湘南中生代钨锡大规模成矿控制因素:锆石年龄和微量元素的启示

沈宏飞, 李立兴, 李厚民, 李小赛, 孙欣宇, 文一卓, 李文朝, 孟雨红. 湘南中生代钨锡大规模成矿控制因素:锆石年龄和微量元素的启示[J]. 地质通报, 2022, 41(2-3): 461-485. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.2-3.024
引用本文: 沈宏飞, 李立兴, 李厚民, 李小赛, 孙欣宇, 文一卓, 李文朝, 孟雨红. 湘南中生代钨锡大规模成矿控制因素:锆石年龄和微量元素的启示[J]. 地质通报, 2022, 41(2-3): 461-485. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.2-3.024
SHEN Hongfei, LI Lixing, LI Houmin, LI Xiaosai, SUN Xinyu, WEN Yizhuo, LI Wenchao, MENG Yuhong. Control of the large-sized Mesozoic W-Sn mineralization in southern Hunan: Insights from zircon geochronology and trace element geochemistry[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(2-3): 461-485. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.2-3.024
Citation: SHEN Hongfei, LI Lixing, LI Houmin, LI Xiaosai, SUN Xinyu, WEN Yizhuo, LI Wenchao, MENG Yuhong. Control of the large-sized Mesozoic W-Sn mineralization in southern Hunan: Insights from zircon geochronology and trace element geochemistry[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(2-3): 461-485. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.2-3.024

湘南中生代钨锡大规模成矿控制因素:锆石年龄和微量元素的启示

  • 基金项目:
    国家重点研发计划项目《钦杭成矿带湘南段铜锡多金属矿产深部探测技术示范》(编号:2018YFC0603904)
详细信息
    作者简介: 沈宏飞(1984-),男,在读博士生,矿床学专业。E-mail: 276850875@qq.com
    通讯作者: 李立兴(1984-),男,研究员,从事金属矿床成矿作用研究。E-mail:llixing@cags.ac.cn
  • 中图分类号: P534.5;P618.2;P597+.3

Control of the large-sized Mesozoic W-Sn mineralization in southern Hunan: Insights from zircon geochronology and trace element geochemistry

More Information
  • 以湘南地区震旦系、泥盆系、石炭系和白垩系碎屑岩中碎屑锆石及印支期—燕山期花岗岩中岩浆锆石为对象,通过锆石U-Pb年龄和微量元素地球化学研究,探讨湘南地区中生代钨锡大规模成矿的控制因素。锆石年龄结果表明,碎屑锆石年龄缺乏2.0 Ga左右的谱峰,显示湘南地区震旦纪和晚古生代沉积盆地物源具有华夏陆块的亲缘性,不具扬子陆块亲缘性,可以代表研究区华夏地块岩浆活动的记录;碎屑锆石年龄峰值记录了华夏陆块2.5 Ga、1.3~1.1 Ga、950 Ma、800 Ma、650 Ma和430 Ma六期前中生代构造-岩浆事件,对应早前寒武纪陆壳形成、Grenville碰撞造山运动及Rodinia超大陆的聚合-裂解过程。锆石微量元素分析结果表明,同一构造-岩浆事件锆石的δEu、LREE/HREE、Y/Ho、Nb/Ta值变化幅度均较大,LREE/HREE和Nb/Ta值不随时代变新而变小(反而有变大的趋势),表明岩浆分异程度与时代无关。但是,锆石∑REE、Y、Th、U、Nb和Ta含量,以及LREE/HREE和Nb/Ta值随时代变新而增高,表明岩浆源区的成分成熟度逐渐增高。湘南地区钨锡矿化规模随着时代变新而增大,在中生代达到顶峰,这一趋势与地壳成熟度的不断增高密切相关。锆石微量元素特征可作为示踪钨锡成矿规模的重要指标。

  • 加载中
  • 图 1  湘南地区地质矿产简图(据参考文献[10]修改)

    Figure 1. 

    图 2  湘南地区岩浆岩和沉积岩中代表性锆石阴极发光(CL)图像及测点位置

    Figure 2. 

    图 3  湘南地区中生代岩浆岩锆石U-Pb谐和图

    Figure 3. 

    图 4  湘南地区震旦系和上古生界沉积岩锆石U-Pb谐和图

    Figure 4. 

    图 5  湘南地区震旦系和上古生界沉积岩中碎屑锆石年龄谱图(华夏陆块碎屑锆石数据据参考文献[30, 33-34],扬子陆块碎屑锆石数据据参考文献[28-29, 31])

    Figure 5. 

    图 6  锆石微量元素与年龄二元图解

    Figure 6. 

    表 1  湘南地区中生代钨锡矿床中花岗岩锆石U-Th-Pb分析结果

    Table 1.  U-Th-Pb isotopic results of magmatic zircons from granite of the Mesozoic W-Sn deposits in southern Hunan

    测试点 元素/10-6 Th/U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 年龄/Ma 谐和度
    Th U 207Pb/206Pb 206Pb/238U
    WXL-4-1 433 928 0.47 0.0541 0.0013 0.2563 0.0067 0.0343 0.0003 376.0 55.6 217.5 2.1 93%
    WXL-4-2 394 1272 0.31 0.0559 0.0012 0.2583 0.0055 0.0336 0.0004 450.0 15.7 213.0 2.6 90%
    WXL-4-4 174 423 0.41 0.0649 0.0013 0.9672 0.0204 0.1082 0.0013 772.2 42.6 662.2 7.5 96%
    WXL-4-5 594 1453 0.41 0.0545 0.0011 0.2532 0.0051 0.0338 0.0003 390.8 46.3 214.2 1.9 93%
    WXL-4-6 227 1296 0.18 0.0516 0.0010 0.2434 0.0055 0.0342 0.0004 264.9 50.9 216.9 2.4 98%
    WXL-4-7.1 358 545 0.66 0.1527 0.0017 8.7412 0.1204 0.4148 0.0039 2376.2 19.1 2236.8 17.8 96%
    WXL-4-7.2 369 477 0.77 0.1563 0.0018 9.1678 0.1260 0.4251 0.0040 2416.4 18.7 2283.8 18.1 96%
    WXL-4-9 384 1512 0.25 0.0517 0.0011 0.2469 0.0058 0.0347 0.0004 333.4 50.0 219.7 2.4 98%
    WXL-4-11 197 535 0.37 0.1636 0.0021 10.0918 0.1679 0.4465 0.0049 2494.4 21.0 2379.8 22.1 97%
    WXL-4-13 457 1675 0.27 0.0560 0.0010 0.2655 0.0050 0.0344 0.0004 453.8 43.5 218.1 2.5 90%
    WXL-4-14 348 702 0.50 0.0493 0.0017 0.2393 0.0084 0.0351 0.0004 164.9 88.0 222.7 2.2 97%
    WXL-4-15 99 753 0.13 0.0759 0.0010 1.8414 0.0301 0.1759 0.0019 1091.7 26.7 1044.3 10.7 98%
    WXL-4-16 2603 2836 0.92 0.0525 0.0007 0.2512 0.0038 0.0347 0.0004 305.6 34.3 219.7 2.2 96%
    WXL-4-17 1071 1070 1.00 0.0511 0.0012 0.2441 0.0058 0.0346 0.0003 255.6 51.8 219.0 1.9 98%
    WXL-4-18 246 994 0.25 0.0501 0.0014 0.2414 0.0074 0.0349 0.0005 198.2 64.8 221.0 2.9 99%
    WXL-4-19 246 1428 0.17 0.0503 0.0010 0.2415 0.0051 0.0348 0.0003 209.3 44.4 220.3 2.1 99%
    WXL-4-20 202 992 0.20 0.0514 0.0011 0.2457 0.0052 0.0347 0.0004 257.5 48.1 220.1 2.4 98%
    WXL-4-21 158 206 0.77 0.0544 0.0019 0.3497 0.0118 0.0468 0.0005 390.8 77.8 294.8 3.3 96%
    WXL-4-22 437 539 0.81 0.0745 0.0010 1.8409 0.0284 0.1792 0.0019 1057.4 27.8 1062.5 10.5 99%
    WXL-4-23 383 1214 0.32 0.0514 0.0012 0.2449 0.0063 0.0345 0.0004 257.5 55.5 218.7 2.4 98%
    WXL-13-2.1 494 3178 0.16 0.0520 0.0007 0.2533 0.0052 0.0353 0.0006 283.4 34.3 223.9 3.7 97%
    WXL-13-2.2 313 1726 0.18 0.0541 0.0010 0.2631 0.0064 0.0353 0.0007 376.0 38.0 223.7 4.6 94%
    WXL-13-5 421 2746 0.15 0.0515 0.0007 0.2526 0.0054 0.0355 0.0006 264.9 33.3 225.0 3.5 98%
    WXL-13-6 556 3809 0.15 0.0512 0.0006 0.2511 0.0051 0.0355 0.0006 250.1 23.1 224.7 3.6 98%
    WXL-13-7 325 1896 0.17 0.0525 0.0009 0.2505 0.0057 0.0346 0.0006 305.6 6.5 219.2 3.6 96%
    WXL-13-8 415 4244 0.10 0.0525 0.0006 0.2500 0.0048 0.0345 0.0006 309.3 32.4 218.6 3.6 96%
    WXL-13-9 582 4753 0.12 0.0532 0.0007 0.2560 0.0054 0.0348 0.0006 338.9 31.5 220.7 3.7 95%
    WXL-13-10 679 2212 0.31 0.0502 0.0008 0.2451 0.0061 0.0353 0.0006 211.2 38.9 223.6 4.0 99%
    WXL-13-11 624 3035 0.21 0.0543 0.0010 0.2591 0.0062 0.0346 0.0007 383.4 45.4 219.5 4.3 93%
    WXL-13-12 468 4621 0.10 0.0539 0.0010 0.2596 0.0053 0.0351 0.0007 368.6 42.6 222.5 4.1 94%
    WXL-13-13 314 1075 0.29 0.0536 0.0014 0.2583 0.0085 0.0348 0.0007 366.7 57.4 220.5 4.2 94%
    WXL-13-14 430 4744 0.09 0.0502 0.0006 0.2446 0.0046 0.0353 0.0006 211.2 27.8 223.7 3.5 99%
    WXL-13-15 241 483 0.50 0.0505 0.0017 0.2490 0.0107 0.0356 0.0009 216.7 77.8 225.7 5.8 99%
    WXL-13-16 286 4069 0.07 0.0508 0.0006 0.2459 0.0047 0.0350 0.0005 235.3 27.8 221.8 3.2 99%
    WXL-13-17 206 1136 0.18 0.0560 0.0014 0.2669 0.0079 0.0346 0.0006 453.8 57.4 219.0 3.7 90%
    WXL-13-18 381 5491 0.07 0.0518 0.0008 0.2218 0.0047 0.0311 0.0005 276.0 41.7 197.2 3.1 96%
    WXL-13-19 466 1486 0.31 0.0509 0.0008 0.2542 0.0056 0.0364 0.0008 235.3 37.0 230.3 4.8 99%
    WXL-13-20 570 3241 0.18 0.0526 0.0009 0.2525 0.0059 0.0347 0.0005 322.3 37.0 220.1 3.4 96%
    WXL-13-21 621 2005 0.31 0.0505 0.0009 0.2481 0.0057 0.0357 0.0006 216.7 40.7 226.0 3.9 99%
    HQL-17-1 323 727 0.44 0.0482 0.0014 0.1585 0.0048 0.0239 0.0003 109.4 68.5 152.1 1.8 98%
    HQL-17-2 681 1617 0.42 0.0487 0.0009 0.1613 0.0033 0.0240 0.0002 200.1 44.4 152.8 1.6 99%
    HQL-17-3 156 356 0.44 0.0490 0.0020 0.1570 0.0063 0.0233 0.0003 146.4 91.7 148.7 2.0 99%
    HQL-17-4 118 311 0.38 0.0516 0.0019 0.1714 0.0068 0.0240 0.0003 333.4 80.5 152.9 2.1 95%
    HQL-17-5 110 337 0.33 0.0504 0.0021 0.1674 0.0073 0.0240 0.0003 216.7 96.3 153.0 1.9 97%
    HQL-17-6 166 270 0.62 0.0479 0.0020 0.1564 0.0069 0.0236 0.0003 94.5 96.3 150.5 2.2 98%
    HQL-17-7 456 1104 0.41 0.0483 0.0012 0.1593 0.0038 0.0240 0.0002 116.8 57.4 152.7 1.6 98%
    HQL-17-8 246 469 0.52 0.0501 0.0020 0.1616 0.0066 0.0235 0.0003 198.2 92.6 149.6 1.7 98%
    HQL-17-9 262 365 0.72 0.0511 0.0022 0.1676 0.0074 0.0239 0.0003 255.6 100.0 152.0 2.0 96%
    HQL-17-10 229 625 0.37 0.0487 0.0025 0.1591 0.0084 0.0238 0.0004 131.6 123.1 151.3 2.6 99%
    HQL-17-11 445 965 0.46 0.0492 0.0013 0.1617 0.0044 0.0239 0.0002 166.8 58.3 152.0 1.5 99%
    HQL-17-13 201 476 0.42 0.0505 0.0018 0.1672 0.0066 0.0239 0.0003 220.4 49.1 152.1 2.0 96%
    HQL-17-14 249 563 0.44 0.0487 0.0018 0.1579 0.0062 0.0236 0.0003 131.6 87.0 150.1 1.8 99%
    HQL-17-15.1 121 316 0.38 0.0483 0.0019 0.1571 0.0062 0.0236 0.0003 122.3 97.2 150.5 1.7 98%
    HQL-17-15.2 205 476 0.43 0.0497 0.0017 0.1602 0.0051 0.0236 0.0003 189.0 79.6 150.4 1.9 99%
    HQL-17-17 107 395 0.27 0.0466 0.0020 0.1505 0.0063 0.0235 0.0003 27.9 100.0 149.9 1.9 94%
    HQL-17-18 224 514 0.44 0.0482 0.0016 0.1561 0.0053 0.0236 0.0003 122.3 77.8 150.4 1.8 97%
    HQL-17-19 353 873 0.40 0.0501 0.0015 0.1649 0.0055 0.0238 0.0003 198.2 70.4 151.7 1.9 97%
    HQL-17-21 315 562 0.56 0.0503 0.0015 0.1648 0.0056 0.0238 0.0004 209.3 38.0 151.4 2.2 97%
    HQL-17-22 213 559 0.38 0.0483 0.0015 0.1556 0.0049 0.0234 0.0003 116.8 72.2 149.0 1.6 98%
    HQL-17-23 300 712 0.42 0.0467 0.0015 0.1529 0.0052 0.0238 0.0003 35.3 87.0 151.4 1.7 95%
    HQL-17-24.1 144 319 0.45 0.0557 0.0023 0.1799 0.0074 0.0236 0.0003 438.9 94.4 150.6 2.1 89%
    HQL-17-24.2 335 784 0.43 0.0509 0.0014 0.1700 0.0054 0.0241 0.0003 235.3 63.0 153.8 1.8 96%
    HQL-17-26 220 516 0.43 0.0481 0.0021 0.1589 0.0071 0.0240 0.0003 105.6 105.5 153.0 1.8 97%
    HQL-17-27 201 465 0.43 0.0508 0.0017 0.1625 0.0055 0.0233 0.0003 235.3 77.8 148.3 1.9 96%
    HQL-17-28 798 1384 0.58 0.0533 0.0011 0.1769 0.0040 0.0240 0.0003 342.7 48.1 153.0 1.6 92%
    HQL-17-29 377 760 0.50 0.0504 0.0015 0.1642 0.0052 0.0235 0.0003 213.0 66.7 149.8 1.6 96%
    HQL-17-30 534 1180 0.45 0.0477 0.0014 0.1573 0.0049 0.0239 0.0003 83.4 68.5 152.2 2.0 97%
    HQL-17-31 259 1148 0.23 0.0477 0.0013 0.1559 0.0045 0.0238 0.0003 87.1 66.7 151.4 2.1 97%
    HQL-17-32 144 299 0.48 0.0545 0.0028 0.1798 0.0100 0.0239 0.0003 394.5 116.7 152.0 2.1 90%
    HQL-17-34 239 429 0.56 0.0488 0.0021 0.1587 0.0067 0.0238 0.0003 139.0 103.7 151.7 2.0 98%
    HQL-18-1 129 255 0.51 0.0517 0.0029 0.1644 0.0088 0.0234 0.0003 272.3 127.8 149.4 2.2 96%
    HQL-18-2 437 879 0.50 0.0464 0.0012 0.1538 0.0043 0.0239 0.0002 20.5 63.0 152.3 1.5 95%
    HQL-18-3.1 125 249 0.50 0.0495 0.0028 0.1603 0.0086 0.0237 0.0004 168.6 129.6 151.0 2.3 99%
    HQL-18-3.2 289 825 0.35 0.0520 0.0016 0.1649 0.0054 0.0230 0.0003 283.4 72.2 146.7 2.1 94%
    HQL-18-5 190 349 0.55 0.0471 0.0019 0.1558 0.0065 0.0241 0.0003 53.8 92.6 153.3 2.1 95%
    HQL-18-6 257 534 0.48 0.0495 0.0016 0.1566 0.0048 0.0230 0.0003 172.3 78.7 146.3 1.7 99%
    HQL-18-7 379 1251 0.30 0.0507 0.0011 0.1692 0.0041 0.0241 0.0002 227.8 51.8 153.4 1.5 96%
    HQL-18-8 513 1102 0.47 0.0500 0.0011 0.1664 0.0040 0.0240 0.0003 194.5 56.5 153.2 1.7 97%
    HQL-18-9 867 1933 0.45 0.0501 0.0010 0.1632 0.0034 0.0236 0.0003 198.2 46.3 150.3 1.7 97%
    HQL-18-10 221 567 0.39 0.0501 0.0019 0.1641 0.0060 0.0238 0.0004 211.2 80.5 151.7 2.3 98%
    HQL-18-11 179 295 0.61 0.0513 0.0027 0.1665 0.0091 0.0234 0.0004 253.8 120.4 149.4 2.5 95%
    HQL-18-12 671 1574 0.43 0.0503 0.0012 0.1630 0.0036 0.0235 0.0003 209.3 53.7 150.0 1.6 97%
    HQL-18-13 295 311 0.95 0.0506 0.0024 0.1635 0.0078 0.0234 0.0003 233.4 109.2 149.1 1.7 96%
    HQL-18-14 159 337 0.47 0.0537 0.0021 0.1720 0.0066 0.0233 0.0003 366.7 54.6 148.5 2.0 91%
    HQL-18-15 183 343 0.53 0.0481 0.0024 0.1561 0.0083 0.0234 0.0003 105.6 111.1 149.0 1.8 98%
    HQL-18-16 658 1626 0.40 0.0511 0.0011 0.1693 0.0041 0.0239 0.0003 255.6 50.0 152.5 1.6 95%
    HQL-18-17 717 1445 0.50 0.0514 0.0012 0.1668 0.0038 0.0236 0.0002 257.5 51.8 150.1 1.4 95%
    HQL-18-18 248 501 0.50 0.0480 0.0019 0.1526 0.0059 0.0232 0.0003 98.2 92.6 148.2 1.8 97%
    HQL-18-19 432 956 0.45 0.0502 0.0013 0.1624 0.0044 0.0235 0.0003 205.6 61.1 149.6 1.7 97%
    HQL-18-20 505 689 0.73 0.0517 0.0017 0.1667 0.0060 0.0233 0.0003 272.3 75.9 148.7 1.9 94%
    HQL-18-21 1217 2569 0.47 0.0510 0.0010 0.1689 0.0037 0.0240 0.0003 239.0 42.6 152.8 1.8 96%
    HQL-18-22 382 942 0.41 0.0478 0.0015 0.1563 0.0048 0.0238 0.0003 100.1 75.0 151.3 2.2 97%
    HQL-18-23 1041 2516 0.41 0.0508 0.0009 0.1653 0.0030 0.0236 0.0002 231.6 71.3 150.4 1.2 96%
    HQL-18-24 273 583 0.47 0.0529 0.0016 0.1734 0.0055 0.0238 0.0003 324.1 68.5 151.6 1.7 93%
    HQL-18-25 124 268 0.46 0.0507 0.0030 0.1653 0.0105 0.0234 0.0004 227.8 139.8 149.3 2.3 96%
    HQL-18-26 475 808 0.59 0.0468 0.0017 0.1504 0.0053 0.0234 0.0002 35.3 85.2 149.2 1.5 95%
    HQL-18-27 485 1087 0.45 0.0564 0.0009 0.5318 0.0091 0.0684 0.0007 477.8 37.0 426.5 4.0 98%
    SYC-1 212 577 0.37 0.0484 0.0042 0.1616 0.0131 0.0242 0.0003 116.8 192.6 154.3 1.9 98%
    SYC-2 1153 3045 0.38 0.0474 0.0035 0.1603 0.0112 0.0243 0.0002 77.9 161.1 154.9 1.5 97%
    SYC-4 307 710 0.43 0.0466 0.0031 0.1543 0.0096 0.0240 0.0003 33.4 142.6 153.1 1.7 95%
    SYC-6 1406 2383 0.59 0.0521 0.0026 0.1777 0.0083 0.0248 0.0003 300.1 147.2 157.6 1.8 94%
    SYC-7 404 912 0.44 0.0471 0.0021 0.1593 0.0068 0.0245 0.0003 53.8 100.0 156.3 1.9 95%
    SYC-9.1 656 1380 0.48 0.0546 0.0016 0.1852 0.0054 0.0245 0.0003 398.2 64.8 156.2 1.7 90%
    SYC-9.2 251 449 0.56 0.0495 0.0021 0.1616 0.0068 0.0239 0.0004 168.6 127.8 152.1 2.3 99%
    SYC-11 193 327 0.59 0.0475 0.0023 0.1566 0.0077 0.0240 0.0003 76.0 111.1 152.8 2.0 96%
    SYC-12 213 486 0.44 0.0499 0.0023 0.1621 0.0073 0.0237 0.0003 190.8 110.2 151.1 1.9 99%
    SYC-15 1092 2132 0.51 0.0496 0.0010 0.1684 0.0040 0.0246 0.0003 176.0 52.8 156.7 1.8 99%
    SYC-16 217 453 0.48 0.0497 0.0020 0.1678 0.0069 0.0245 0.0003 189.0 125.0 156.1 1.9 99%
    SYC-17 240 585 0.41 0.0503 0.0017 0.1645 0.0054 0.0239 0.0003 205.6 79.6 152.2 1.6 98%
    SYC-18 222 504 0.44 0.0517 0.0021 0.1764 0.0077 0.0247 0.0005 333.4 92.6 157.4 2.9 95%
    SYC-19 339 719 0.47 0.0513 0.0020 0.1696 0.0062 0.0243 0.0003 253.8 88.9 154.5 2.1 97%
    SYC-20 291 661 0.44 0.0481 0.0018 0.1589 0.0061 0.0240 0.0002 105.6 90.7 152.8 1.6 97%
    SYC-21 449 1146 0.39 0.0478 0.0011 0.1591 0.0040 0.0241 0.0003 87.1 53.7 153.7 1.7 97%
    SYC-22 259 620 0.42 0.0534 0.0019 0.1767 0.0064 0.0240 0.0003 346.4 84.3 152.9 1.7 92%
    SYC-23 282 630 0.45 0.0486 0.0016 0.1611 0.0053 0.0242 0.0003 127.9 80.5 153.9 2.1 98%
    JPL-1 400 331 1.21 0.0582 0.0017 0.5377 0.0156 0.0672 0.0008 600.0 63.0 419.4 4.6 95%
    JPL-2 791 1063 0.74 0.0487 0.0016 0.0955 0.0035 0.0142 0.0002 200.1 79.6 90.8 1.2 97%
    JPL-3 491 714 0.69 0.0469 0.0020 0.0871 0.0035 0.0136 0.0002 42.7 100.0 87.1 1.2 97%
    JPL-4 297 409 0.73 0.0461 0.0027 0.0878 0.0052 0.0139 0.0002 400.1 261.1 89.2 1.5 95%
    JPL-5 1954 2933 0.67 0.0474 0.0011 0.0935 0.0025 0.0143 0.0002 77.9 55.6 91.5 1.1 99%
    JPL-7 386 614 0.63 0.0486 0.0019 0.0927 0.0036 0.0139 0.0002 127.9 92.6 89.2 1.1 99%
    JPL-8 697 974 0.72 0.0464 0.0017 0.0858 0.0029 0.0135 0.0002 20.5 85.2 86.7 1.1 96%
    JPL-10 533 726 0.73 0.0478 0.0018 0.0897 0.0033 0.0137 0.0002 87.1 85.2 88.0 1.2 99%
    JPL-13 334 537 0.62 0.0479 0.0023 0.0901 0.0043 0.0138 0.0002 100.1 111.1 88.1 1.2 99%
    JPL-14 494 655 0.75 0.0520 0.0027 0.0975 0.0052 0.0136 0.0002 287.1 116.7 86.9 1.3 91%
    JPL-17 467 859 0.54 0.0503 0.0017 0.0966 0.0034 0.0139 0.0002 209.3 79.6 89.2 1.1 95%
    JPL-18 1770 3475 0.51 0.0512 0.0014 0.1005 0.0024 0.0143 0.0002 250.1 67.6 91.3 1.1 93%
    JPL-19 238 424 0.56 0.0515 0.0026 0.0973 0.0049 0.0138 0.0002 264.9 116.7 88.4 1.3 93%
    JPL-20.1 390 497 0.78 0.0511 0.0025 0.0975 0.0047 0.0140 0.0002 255.6 119.4 89.4 1.3 94%
    JPL-20.2 917 740 1.24 0.0518 0.0025 0.0989 0.0052 0.0138 0.0002 276.0 108.3 88.5 1.4 92%
    JPL-23 752 1185 0.63 0.0479 0.0015 0.0924 0.0029 0.0140 0.0002 94.5 75.9 89.9 1.1 99%
    JPL-24 1516 3099 0.49 0.0516 0.0013 0.0987 0.0025 0.0139 0.0001 333.4 57.4 88.9 0.9 92%
    下载: 导出CSV

    表 附表 1  湘南地区沉积岩中碎屑锆石U-Th-Pb定年结果

    Table 附表 1.  U-Th-Pb isotopic results of detrital zircon from sedimentary rocks in southern Hunan

    测试点 元素/10-6 Th/U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 年龄/Ma 谐和度
    Th U 207Pb/206Pb 206Pb/238U
    HQL-16-1 133 341 0.39 0.0644 0.0017 0.9833 0.0508 0.1111 0.0052 766.7 57.4 679.2 30.4 97%
    HQL-16-2 120 563 0.21 0.0635 0.0013 0.9379 0.0269 0.1080 0.0028 724.1 43.4 661.0 16.1 98%
    HQL-16-3 294 594 0.50 0.0857 0.0011 2.5258 0.0702 0.2136 0.0052 1331.5 30.6 1248.1 27.5 97%
    HQL-16-4 97 459 0.21 0.0741 0.0012 1.6642 0.0494 0.1627 0.0040 1042.6 32.6 971.8 22.2 97%
    HQL-16-5 80 533 0.15 0.0777 0.0012 1.8960 0.0591 0.1771 0.0048 1138.9 29.6 1051.3 26.4 97%
    HQL-16-6 26 926 0.03 0.0642 0.0009 0.9568 0.0228 0.1083 0.0021 746.3 29.6 662.6 12.0 97%
    HQL-16-7 72 282 0.25 0.0674 0.0015 1.0216 0.0367 0.1105 0.0032 850.0 -150.9 675.4 18.4 94%
    HQL-16-8 528 837 0.63 0.1115 0.0012 4.5837 0.0961 0.2986 0.0052 1824.4 19.3 1684.2 25.7 96%
    HQL-16-9.1 67 399 0.17 0.0735 0.0012 1.6512 0.0593 0.1631 0.0050 1029.3 33.3 974.1 27.9 98%
    HQL-16-9.2 65 219 0.30 0.0734 0.0015 1.6882 0.0600 0.1678 0.0050 1025.0 40.7 1000.2 27.6 99%
    HQL-16-11 49 353 0.14 0.0759 0.0013 1.6833 0.0531 0.1617 0.0042 1092.3 35.2 966.3 23.5 96%
    HQL-16-12.1 176 317 0.56 0.0784 0.0013 1.9309 0.0589 0.1799 0.0050 1166.7 33.3 1066.4 27.1 97%
    HQL-16-12.2 71 212 0.33 0.0780 0.0015 2.0274 0.0901 0.1888 0.0074 1146.3 37.5 1114.8 39.9 99%
    HQL-16-14.1 282 491 0.57 0.0726 0.0011 1.5131 0.0383 0.1515 0.0030 1011.1 31.5 909.1 16.7 97%
    HQL-16-14.2 54 359 0.15 0.0798 0.0012 2.1403 0.0608 0.1952 0.0050 1194.4 34.3 1149.2 27.0 98%
    HQL-16-16 45 340 0.13 0.0746 0.0012 1.8978 0.0643 0.1845 0.0054 1059.0 36.1 1091.6 29.4 98%
    HQL-16-17 132 624 0.21 0.1694 0.0018 10.7637 0.2603 0.4612 0.0101 2553.7 -15.0 2444.9 44.5 97%
    HQL-16-18 111 162 0.68 0.0724 0.0017 1.6477 0.0908 0.1635 0.0071 998.2 47.1 976.1 39.3 98%
    HQL-16-19 102 92 1.11 0.0743 0.0022 1.8171 0.0856 0.1807 0.0088 1050.0 60.6 1070.8 48.0 98%
    HQL-16-20 111 196 0.57 0.0723 0.0016 1.6339 0.0581 0.1658 0.0054 994.4 46.0 988.7 30.1 99%
    HQL-16-22 32 555 0.06 0.0813 0.0012 2.3136 0.0645 0.2064 0.0051 1231.5 -4.6 1209.4 27.2 99%
    HQL-16-23 187 302 0.62 0.0718 0.0013 1.6037 0.0552 0.1615 0.0047 981.2 35.2 965.3 26.2 99%
    HQL-16-24 248 1098 0.23 0.0724 0.0010 1.5995 0.0393 0.1599 0.0032 996.0 32.4 956.4 17.8 98%
    HQL-16-25.1 333 695 0.48 0.0925 0.0011 2.6642 0.0744 0.2080 0.0050 1479.6 23.3 1217.9 26.8 92%
    HQL-16-25.2 394 792 0.50 0.0936 0.0011 3.1795 0.0732 0.2462 0.0052 1501.9 20.8 1418.7 27.1 97%
    HQL-16-27 222 520 0.43 0.0825 0.0011 2.2798 0.0557 0.2006 0.0046 1257.4 25.9 1178.6 24.9 97%
    HQL-16-28 96 558 0.17 0.0805 0.0013 2.2563 0.0935 0.2020 0.0073 1209.3 33.3 1186.2 38.9 98%
    HQL-16-29 488 588 0.83 0.0768 0.0011 1.8734 0.0460 0.1772 0.0040 1116.7 29.6 1051.8 22.1 98%
    HQL-16-30 51 139 0.37 0.0776 0.0016 2.1890 0.1258 0.2035 0.0109 1138.9 46.8 1194.3 58.3 98%
    HQL-16-31.1 206 472 0.44 0.0766 0.0013 1.6999 0.0449 0.1608 0.0038 1122.2 32.3 961.4 21.3 95%
    HQL-16-31.2 90 407 0.22 0.0779 0.0013 1.7236 0.0533 0.1599 0.0043 1143.5 26.9 956.4 23.8 93%
    HQL-16-33 445 443 1.01 0.0928 0.0013 2.9970 0.0846 0.2337 0.0062 1484.3 25.6 1353.8 32.5 96%
    HQL-16-34.1 57 501 0.11 0.0749 0.0012 1.6819 0.0468 0.1624 0.0040 1066.4 31.5 969.8 22.1 96%
    HQL-16-34.2 76 521 0.15 0.0758 0.0012 1.7160 0.0466 0.1640 0.0042 1100.0 29.6 979.0 23.3 96%
    HQL-16-34.3 40 434 0.09 0.0744 0.0012 1.6434 0.0501 0.1598 0.0044 1051.6 31.5 955.8 24.5 96%
    HQL-16-37 50 821 0.06 0.1513 0.0016 7.7820 0.2057 0.3712 0.0092 2360.8 18.5 2035.2 43.2 91%
    HQL-16-38.1 54 706 0.08 0.0699 0.0011 1.3630 0.0396 0.1410 0.0034 924.1 33.3 850.1 19.5 97%
    HQL-16-38.2 56 884 0.06 0.0688 0.0009 1.3574 0.0342 0.1426 0.0033 892.3 27.8 859.5 18.6 98%
    HQL-16-40 196 290 0.68 0.0757 0.0015 1.8494 0.0682 0.1772 0.0062 1087.0 36.1 1051.8 33.8 98%
    HQL-16-41 242 320 0.76 0.0730 0.0013 1.5294 0.0537 0.1512 0.0046 1013.0 37.0 907.5 25.5 96%
