湖南衡阳地区长安组沉积序列及时限:对全球斯图特冰期气候变化的响应

宋芳, 牛志军, 何垚砚, 杨文强, 周岱, 张楗钰, 段瑞春. 2025. 湖南衡阳地区长安组沉积序列及时限:对全球斯图特冰期气候变化的响应. 华南地质, 41(2): 374-392. doi: 10.3969/j.issn.2097-0013.2025.02.012
引用本文: 宋芳, 牛志军, 何垚砚, 杨文强, 周岱, 张楗钰, 段瑞春. 2025. 湖南衡阳地区长安组沉积序列及时限:对全球斯图特冰期气候变化的响应. 华南地质, 41(2): 374-392. doi: 10.3969/j.issn.2097-0013.2025.02.012
SONG Fang, NIU Zhi-Jun, HE Yao-Yan, YANG Wen-Qiang, ZHOU Dai, ZHANG Jian-Yu, DUAN Rui-Chun. 2025. Sedimentary Sequence and Deposition Age of the Chang’an Formation in Hengyang, Hunan Province: Responses to Climate Change within the Global Sturtian Glaciation Period. South China Geology, 41(2): 374-392. doi: 10.3969/j.issn.2097-0013.2025.02.012
Citation: SONG Fang, NIU Zhi-Jun, HE Yao-Yan, YANG Wen-Qiang, ZHOU Dai, ZHANG Jian-Yu, DUAN Rui-Chun. 2025. Sedimentary Sequence and Deposition Age of the Chang’an Formation in Hengyang, Hunan Province: Responses to Climate Change within the Global Sturtian Glaciation Period. South China Geology, 41(2): 374-392. doi: 10.3969/j.issn.2097-0013.2025.02.012

湖南衡阳地区长安组沉积序列及时限:对全球斯图特冰期气候变化的响应

  • 基金项目: 中国地质调查局项目(Nos. DD202401024)、国家自然科学基金项目(Nos. U2244212, 42472057)
详细信息
    作者简介: 宋芳(1978—),女,正高级工程师,从事地层古生物学研究工作,E-mail:laurasongfang@foxmail.com
  • 中图分类号: P535

Sedimentary Sequence and Deposition Age of the Chang’an Formation in Hengyang, Hunan Province: Responses to Climate Change within the Global Sturtian Glaciation Period

  • 湖南衡阳地区位于扬子陆块东南缘,区域上分布成冰纪最底部的长安组沉积,在部分地区含砾粉砂岩中见板岩层位,对研究华南江口(斯图特)冰期内部划分具有一定的意义。本文对衡阳境内的三口桥剖面开展沉积序列和碎屑锆石研究,在长安组底部含砾粉砂岩层的碎屑锆石样品中取得最年轻一组锆石206Pb/238U加权平均年龄726±7 Ma,在含砾粉砂岩层之上的板岩层底部碎屑锆石样品中取得最年轻一组锆石206Pb/238U加权平均年龄671±17 Ma,代表各自相应层位的最大沉积年龄。长安组底部含砾粉砂岩沉积时限与扬子陆块江口(斯图特)冰期开启时限(ca. 720 Ma)一致,板岩沉积时限则与江口(斯图特)冰期内部短暂冰退的时限(ca. 690 Ma)一致;底部含砾粉砂岩的出现是对江口(斯图特)冰期气候变冷的沉积响应,中部板岩段沉积则反映了该冰期内部存在气候转暖的过程。碎屑锆石年龄谱显示研究区江口(斯图特)冰期的沉积物源主要来源于江南造山带。鉴于新元古代晚期下冰期过程的复杂性和较长的持续时间,建议使用“江口冰期”指示扬子陆块下冰期的冰川活动时段,以避免其与岩石地层单位同名产生的歧义。

  • 加载中
  • 图 1  研究区大地构造背景及剖面位置示意图

    Figure 1. 

    图 2  采样点区域地质简图及样品岩性

    Figure 2. 

    图 3  扬子东南缘成冰纪下部地层对比图

    Figure 3. 

    图 4  样品代表性锆石阴极发光(CL)图像及年龄

    Figure 4. 

    图 5  三口桥剖面长安组碎屑锆石样品中最年轻一组锆石206Pb/238U加权平均年龄

    Figure 5. 

    图 6  三口桥剖面长安组碎屑锆石年龄谱

    Figure 6. 

    图 7  扬子陆块东南缘长安组(及相应层位)沉积及主要同沉积断裂分布示意图

    Figure 7. 

    表 1  衡阳三口桥剖面长安组碎屑锆石U-Pb 年龄测试结果

    Table 1.  Results U-Pb dating of detrital zircons from the Chang’an Formation of Sankouqiao Section in Hengyang

    点号 Th/U比值 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 谐和度
    (%)
    比值 误差 比值 误差 比值 误差 年龄(Ma) 误差 年龄(Ma) 误差 年龄(Ma) 误差
    22SKQ-1Z-1 0.47 0.0671 0.0014 1.2451 0.0271 0.1346 0.0014 840 44 821 12 814 8 99
    22SKQ-1Z-2 0.78 0.0689 0.0019 1.1999 0.0339 0.1264 0.0014 898 57 801 16 767 8 95
    22SKQ-1Z-3 0.90 0.1240 0.0017 6.0275 0.0903 0.3511 0.0033 2017 24 1980 13 1940 16 97
    22SKQ-1Z-4 0.82 0.0673 0.0016 1.1807 0.0290 0.1274 0.0014 856 52 792 14 773 8 97
    22SKQ-1Z-5 0.51 0.1141 0.0016 4.9360 0.0795 0.3121 0.0032 1866 24 1808 14 1751 16 96
    22SKQ-1Z-6 0.91 0.0648 0.0023 1.1806 0.0418 0.1326 0.0017 769 74 792 19 803 9 98
    22SKQ-1Z-7 0.54 0.1659 0.0022 10.6084 0.1612 0.4608 0.0043 2516 22 2489 14 2443 19 98
    22SKQ-1Z-8 1.07 0.1645 0.0023 10.6602 0.1654 0.4674 0.0045 2502 23 2494 15 2472 20 99
    22SKQ-1Z-9 1.07 0.0654 0.0023 1.0974 0.0372 0.1227 0.0015 787 69 752 18 746 9 99
    22SKQ-1Z-10 0.79 0.0678 0.0019 1.2104 0.0342 0.1294 0.0015 861 57 805 16 785 8 97
    22SKQ-1Z-12 1.28 0.0693 0.0019 1.1703 0.0323 0.1231 0.0014 906 58 787 15 748 8 94
    22SKQ-1Z-13 2.43 0.1621 0.0027 10.3867 0.2047 0.4622 0.0053 2477 28 2470 18 2449 23 99
    22SKQ-1Z-14 0.87 0.0644 0.0019 1.1427 0.0318 0.1300 0.0015 754 56 774 15 788 8 98
    22SKQ-1Z-15 0.70 0.0664 0.0016 1.1673 0.0283 0.1275 0.0013 817 55 785 13 773 7 98
    22SKQ-1Z-16 0.52 0.0698 0.0020 1.2835 0.0377 0.1332 0.0016 924 64 838 17 806 9 96
    22SKQ-1Z-17 1.08 0.0663 0.0014 1.1908 0.0244 0.1302 0.0012 817 43 796 11 789 7 99
    22SKQ-1Z-18 1.17 0.0673 0.0019 1.1908 0.0344 0.1286 0.0014 848 60 796 16 780 8 97
    22SKQ-1Z-19 0.87 0.0671 0.0022 1.1747 0.0371 0.1283 0.0016 839 67 789 17 778 9 98
    22SKQ-1Z-20 1.25 0.1563 0.0026 9.7763 0.1722 0.4520 0.0042 2416 28 2414 16 2404 19 99
    22SKQ-1Z-21 0.24 0.1208 0.0019 5.7448 0.0980 0.3434 0.0033 1968 27 1938 15 1903 16 98
    22SKQ-1Z-22 1.09 0.1048 0.0026 4.2014 0.1050 0.2918 0.0032 1711 51 1674 21 1651 16 98
    22SKQ-1Z-23 0.41 0.0687 0.0011 1.3471 0.0223 0.1415 0.0012 900 31 866 10 853 7 98
    22SKQ-1Z-24 1.14 0.0673 0.0020 1.1200 0.0322 0.1217 0.0014 856 63 763 15 741 8 97
    22SKQ-1Z-25 1.10 0.1250 0.0025 6.2186 0.1329 0.3599 0.0041 2029 35 2007 19 1982 19 98
    22SKQ-1Z-26 0.65 0.0671 0.0012 1.3079 0.0268 0.1406 0.0013 840 (160) 849 12 848 8 99
    22SKQ-1Z-27 0.47 0.1132 0.0016 5.0452 0.0768 0.3217 0.0027 1852 24 1827 13 1798 13 98
    22SKQ-1Z-28 0.54 0.0740 0.0019 1.7328 0.0435 0.1700 0.0018 1043 51 1021 16 1012 10 99
    22SKQ-1Z-29 2.18 0.0652 0.0011 1.1633 0.0210 0.1289 0.0012 781 35 784 10 782 7 99
    22SKQ-1Z-30 1.07 0.1232 0.0028 6.2149 0.1403 0.3661 0.0041 2003 39 2007 20 2011 19 99
    22SKQ-1Z-31 1.10 0.1053 0.0029 4.1465 0.1193 0.2855 0.0035 1720 46 1664 24 1619 17 97
    22SKQ-1Z-32 0.79 0.0652 0.0013 1.1585 0.0238 0.1286 0.0011 789 47 781 11 780 7 99
    22SKQ-1Z-33 1.14 0.0674 0.0017 1.2311 0.0307 0.1329 0.0014 852 53 815 14 804 8 98
    22SKQ-1Z-34 0.67 0.1110 0.0016 4.8223 0.0740 0.3138 0.0028 1817 26 1789 13 1759 14 98
    22SKQ-1Z-35 0.81 0.0662 0.0015 1.1918 0.0279 0.1308 0.0014 813 48 797 13 792 8 99
    22SKQ-1Z-36 0.82 0.0661 0.0013 1.2297 0.0246 0.1349 0.0013 809 41 814 11 816 8 99
    22SKQ-1Z-37 0.68 0.0660 0.0019 1.1370 0.0343 0.1248 0.0014 806 61 771 16 758 8 98
    22SKQ-1Z-38 0.63 0.0651 0.0016 1.2105 0.0309 0.1349 0.0015 789 53 805 14 815 8 98
    22SKQ-1Z-39 2.38 0.0623 0.0021 1.0676 0.0368 0.1250 0.0015 683 72 738 18 759 9 97
    22SKQ-1Z-40 1.00 0.1554 0.0025 9.1300 0.2948 0.4180 0.0115 2406 28 2351 30 2251 52 95
    22SKQ-1Z-41 0.52 0.0683 0.0015 1.2490 0.0265 0.1326 0.0012 877 44 823 12 803 7 97
    22SKQ-1Z-42 0.70 0.0660 0.0013 1.2503 0.0257 0.1371 0.0013 806 45 824 12 828 7 99
    22SKQ-1Z-43 0.36 0.1607 0.0022 10.3931 0.1761 0.4661 0.0050 2465 23 2470 16 2467 22 99
    22SKQ-1Z-44 0.43 0.0628 0.0033 1.1613 0.0570 0.1355 0.0021 702 111 783 27 819 12 95
    22SKQ-1Z-45 0.35 0.0670 0.0012 1.3680 0.0300 0.1473 0.0018 839 (162) 875 13 886 10 98
    22SKQ-1Z-46 0.80 0.1164 0.0017 5.7234 0.0978 0.3549 0.0035 1902 26 1935 15 1958 17 98
    22SKQ-1Z-47 1.00 0.1982 0.0031 15.0696 0.2555 0.5501 0.0058 2813 25 2820 16 2826 24 99
    22SKQ-1Z-48 0.80 0.0672 0.0014 1.2399 0.0270 0.1334 0.0014 856 (156) 819 12 807 8 98
    22SKQ-1Z-49 1.49 0.1242 0.0028 6.1616 0.1445 0.3603 0.0043 2018 40 1999 21 1983 20 99
    22SKQ-1Z-50 0.39 0.0670 0.0015 1.3012 0.0286 0.1407 0.0015 839 44 846 13 849 8 99
    22SKQ-1Z-51 0.81 0.0636 0.0013 1.1242 0.0242 0.1277 0.0013 728 43 765 12 774 8 98
    22SKQ-1Z-52 0.88 0.0653 0.0015 1.2476 0.0294 0.1382 0.0014 783 44 822 13 834 8 98
    22SKQ-1Z-53 1.51 0.0658 0.0016 1.0769 0.0267 0.1187 0.0012 1200 53 742 13 723 7 97
    22SKQ-1Z-54 0.53 0.0665 0.0010 1.2632 0.0214 0.1372 0.0013 822 31 829 10 829 7 99
    22SKQ-1Z-55 0.59 0.0661 0.0012 1.2362 0.0228 0.1352 0.0012 809 42 817 10 817 7 99
    22SKQ-1Z-56 0.89 0.0631 0.0033 1.0473 0.0531 0.1216 0.0021 722 111 728 26 740 12 98
    22SKQ-1Z-57 1.08 0.0667 0.0026 1.1841 0.0430 0.1300 0.0016 831 81 793 20 788 9 99
    22SKQ-1Z-58 1.10 0.0671 0.0022 1.1653 0.0388 0.1262 0.0016 840 70 784 18 766 9 97
    22SKQ-1Z-59 1.18 0.0665 0.0016 1.1570 0.0274 0.1261 0.0013 820 53 781 13 766 8 98
    22SKQ-1Z-60 1.24 0.0800 0.0020 1.3479 0.0339 0.1219 0.0013 1198 55 867 15 741 7 84
    22SKQ-1Z-61 1.19 0.0657 0.0018 1.1573 0.0304 0.1280 0.0015 798 56 781 14 776 9 99
    22SKQ-1Z-62 1.00 0.0662 0.0019 1.1137 0.0309 0.1229 0.0014 813 60 760 15 747 8 98
    22SKQ-1Z-63 1.20 0.0679 0.0016 1.1197 0.0247 0.1199 0.0012 865 53 763 12 730 7 95
    22SKQ-1Z(2)-1 0.90 0.0653 0.0020 1.1542 0.0363 0.1282 0.0017 783 69 779 17 778 9 99
    22SKQ-1Z(2)-2 0.99 0.0674 0.0028 1.1405 0.0454 0.1277 0.0060 850 119 773 22 775 34 99
    22SKQ-1Z(2)-3 0.21 0.1190 0.0017 5.4523 0.0841 0.3300 0.0030 1943 25 1893 13 1838 14 97
    22SKQ-1Z(2)-4 0.44 0.0695 0.0012 1.3682 0.0243 0.1422 0.0013 922 35 875 10 857 8 97
    22SKQ-1Z(2)-5 0.51 0.0669 0.0014 1.1628 0.0251 0.1254 0.0012 835 43 783 12 761 7 97
    22SKQ-1Z(2)-6 0.30 0.1200 0.0019 5.4785 0.0954 0.3285 0.0031 1967 28 1897 15 1831 15 96
    22SKQ-1Z(2)-7 0.96 0.0693 0.0028 1.1650 0.0442 0.1236 0.0017 909 79 784 21 751 10 95
    22SKQ-1Z(2)-8 0.92 0.0669 0.0022 1.2115 0.0397 0.1311 0.0016 835 67 806 18 794 9 98
    22SKQ-1Z(2)-9 0.61 0.0668 0.0025 1.2161 0.0461 0.1319 0.0016 833 78 808 21 798 9 98
    22SKQ-1Z(2)-10 0.80 0.0674 0.0015 1.2244 0.0285 0.1313 0.0014 850 47 812 13 795 8 97
    22SKQ-1Z(2)-11 0.51 0.0670 0.0012 1.2193 0.0218 0.1317 0.0013 839 (162) 809 10 798 8 98
    22SKQ-1Z(2)-12 1.01 0.0686 0.0014 1.2184 0.0265 0.1281 0.0013 887 43 809 12 777 7 95
    22SKQ-1Z(2)-13 0.43 0.0673 0.0010 1.2368 0.0207 0.1324 0.0013 856 30 817 9 802 7 98
    22SKQ-1Z(2)-14 1.12 0.0693 0.0023 1.1809 0.0389 0.1235 0.0014 906 67 792 18 750 8 94
    22SKQ-1Z(2)-15 0.90 0.0655 0.0016 1.1736 0.0289 0.1299 0.0014 791 52 788 14 787 8 99
    22SKQ-1Z(2)-16 1.03 0.0661 0.0018 1.1249 0.0312 0.1230 0.0014 809 56 765 15 748 8 97
    22SKQ-1Z(2)-17 0.46 0.0660 0.0020 1.1684 0.0359 0.1291 0.0016 806 69 786 17 783 9 99
    22SKQ-1Z(2)-18 0.98 0.0673 0.0016 1.2091 0.0305 0.1298 0.0013 856 49 805 14 787 8 97
    22SKQ-1Z(2)-19 0.74 0.0668 0.0019 1.1505 0.0329 0.1251 0.0015 831 64 777 16 760 8 97
    22SKQ-1Z(2)-20 0.71 0.0653 0.0011 1.2020 0.0220 0.1331 0.0012 783 37 801 10 805 7 99
    22SKQ-1Z(2)-21 0.84 0.0664 0.0014 1.1466 0.0248 0.1250 0.0011 820 46 776 12 759 7 97
    22SKQ-1Z(2)-22 0.34 0.0665 0.0011 1.2715 0.0223 0.1384 0.0013 820 35 833 10 836 8 99
    22SKQ-1Z(2)-23 0.76 0.1614 0.0021 10.2205 0.1626 0.4571 0.0047 2472 23 2455 15 2427 21 98
    22SKQ-1Z(2)-24 0.49 0.0660 0.0011 1.2139 0.0206 0.1330 0.0012 806 33 807 9 805 7 99
    22SKQ-1Z(2)-25 0.72 0.0657 0.0013 1.2076 0.0252 0.1327 0.0013 798 34 804 12 803 8 99
    22SKQ-1Z(2)-26 1.19 0.0648 0.0019 1.0575 0.0294 0.1189 0.0013 769 61 733 15 724 7 98
    22SKQ-1Z(2)-27 0.88 0.1188 0.0029 5.9079 0.1503 0.3612 0.0047 1939 43 1962 22 1988 22 98
    22SKQ-1Z(2)-28 0.47 0.0689 0.0029 1.2375 0.0401 0.1328 0.0017 896 88 818 18 804 10 98
    22SKQ-1Z(2)-29 0.62 0.0653 0.0018 1.2074 0.0324 0.1351 0.0015 783 58 804 15 817 8 98
    22SKQ-1Z(2)-30 0.14 0.0660 0.0010 1.2725 0.0223 0.1392 0.0014 809 31 834 10 840 8 99
    22SKQ-1Z(2)-31 1.83 0.1210 0.0021 5.8796 0.1078 0.3520 0.0035 1972 63 1958 16 1944 17 99
    22SKQ-1Z(2)-33 0.50 0.0738 0.0026 1.3930 0.0664 0.1323 0.0015 1035 71 886 28 801 9 89
    22SKQ-1Z(2)-35 0.98 0.1119 0.0025 4.8272 0.1110 0.3131 0.0035 1831 41 1790 19 1756 17 98
    22SKQ-1Z(2)-36 1.38 0.0692 0.0021 1.1793 0.0365 0.1244 0.0017 906 65 791 17 756 10 95
    22SKQ-1Z(2)-37 0.51 0.0683 0.0022 1.2154 0.0410 0.1293 0.0018 877 67 808 19 784 10 97
    22SKQ-1Z(2)-38 1.02 0.0689 0.0013 1.2655 0.0252 0.1330 0.0014 898 71 830 11 805 8 96
    22SKQ-1Z(2)-40 0.66 0.0681 0.0011 1.1711 0.0208 0.1242 0.0013 872 33 787 10 755 8 95
    22SKQ-1Z(2)-41 0.68 0.0700 0.0018 1.2874 0.0341 0.1335 0.0015 928 58 840 15 808 8 96
    22SKQ-1Z(2)-42 0.63 0.0659 0.0018 1.1104 0.0307 0.1218 0.0013 1200 56 758 15 741 7 97
    22SKQ-1Z(2)-43 0.59 0.0685 0.0017 1.1313 0.0291 0.1199 0.0016 883 51 768 14 730 9 94
    22SKQ-1Z(2)-44 0.98 0.0658 0.0013 1.1213 0.0235 0.1231 0.0013 798 43 764 11 748 7 97
    22SKQ-1Z(2)-45 0.07 0.1137 0.0016 4.6668 0.0916 0.2948 0.0041 1859 26 1761 16 1666 20 94
    22SKQ-1Z(2)-46 0.34 0.0879 0.0016 2.4130 0.0717 0.1935 0.0038 1389 37 1246 21 1141 20 91
    22SKQ-1Z(2)-47 0.62 0.0683 0.0022 1.2373 0.0390 0.1311 0.0015 877 67 818 18 794 9 97
    22SKQ-1Z(2)-48 0.75 0.0653 0.0014 1.2222 0.0265 0.1354 0.0014 783 44 811 12 818 8 99
    22SKQ-1Z(2)-49 0.89 0.0672 0.0029 1.1263 0.0461 0.1233 0.0019 856 92 766 22 750 11 97
    22SKQ-1Z(2)-50 0.97 0.0691 0.0017 1.4234 0.0369 0.1489 0.0016 902 52 899 15 895 9 99
    22SKQ-1Z(2)-51 0.30 0.0670 0.0012 1.2507 0.0234 0.1344 0.0012 837 38 824 11 813 7 98
    22SKQ-1Z(2)-52 0.76 0.0686 0.0020 1.2192 0.0369 0.1287 0.0016 887 60 809 17 780 9 96
    22SKQ-1Z(2)-53 0.68 0.1283 0.0025 6.3343 0.1277 0.3564 0.0039 2076 34 2023 18 1965 19 97
    22SKQ-1Z(2)-55 0.84 0.0674 0.0023 1.1220 0.0371 0.1210 0.0014 852 66 764 18 736 8 96
    22SKQ-1Z(2)-56 0.54 0.1048 0.0016 4.4208 0.0705 0.3036 0.0027 1711 28 1716 13 1709 14 99
    22SKQ-1Z(2)-57 1.28 0.0705 0.0024 1.2365 0.0392 0.1279 0.0015 943 69 817 18 776 9 94
    22SKQ-1Z(2)-58 1.11 0.0660 0.0013 1.1311 0.0241 0.1236 0.0013 806 45 768 11 751 8 97
    22SKQ-1Z(2)-59 0.72 0.0650 0.0014 1.2149 0.0257 0.1353 0.0013 774 46 807 12 818 7 98
    22SKQ-1Z(2)-60 0.62 0.0657 0.0018 1.1305 0.0296 0.1248 0.0013 796 56 768 14 758 8 98
    22SKQ-1Z(2)-61 0.69 0.0612 0.0021 1.0304 0.0335 0.1233 0.0015 656 74 719 17 750 8 95
    22SKQ-1Z(2)-62 0.79 0.0645 0.0020 1.1859 0.0376 0.1335 0.0016 767 60 794 17 808 9 98
    22SKQ-1Z(2)-63 1.16 0.0660 0.0013 1.1552 0.0243 0.1263 0.0012 806 47 780 11 767 7 98
    22SKQ-1Z(2)-64 0.36 0.0673 0.0011 1.2771 0.0222 0.1370 0.0016 856 33 836 10 828 9 99
    22SKQ-1Z(2)-65 0.55 0.1236 0.0017 6.1065 0.0906 0.3556 0.0032 2009 26 1991 13 1961 15 98
    22SKQ-1Z(2)-66 0.67 0.0701 0.0021 1.2497 0.0372 0.1295 0.0017 931 58 823 17 785 9 95
    22SKQ-1Z(2)-67 0.80 0.0688 0.0018 1.3582 0.0347 0.1427 0.0017 900 53 871 15 860 9 98
    22SKQ-2Z-1 1.27 0.0672 0.0013 1.0532 0.0210 0.1130 0.0012 844 40 730 10 690 7 94
    22SKQ-2Z-2 1.40 0.0655 0.0016 1.0987 0.0262 0.1213 0.0011 791 53 753 13 738 6 97
    22SKQ-2Z-3 0.73 0.0672 0.0013 1.1318 0.0226 0.1213 0.0011 856 40 769 11 738 6 95
    22SKQ-2Z-4 0.74 0.0662 0.0010 1.0141 0.0158 0.1104 0.0008 813 27 711 8 675 5 94
    22SKQ-2Z-5 0.46 0.0726 0.0012 1.6097 0.0273 0.1598 0.0015 1006 31 974 11 956 8 98
    22SKQ-2Z-7 0.69 0.1767 0.0024 11.6322 0.1913 0.4744 0.0051 2633 28 2575 15 2503 22 97
    22SKQ-2Z-8 0.73 0.0661 0.0014 1.0399 0.0226 0.1136 0.0009 809 44 724 11 694 5 95
    22SKQ-2Z-9 1.61 0.0648 0.0016 0.9617 0.0225 0.1077 0.0009 766 50 684 12 660 5 96
    22SKQ-2Z-10 0.92 0.0664 0.0020 1.0352 0.0307 0.1129 0.0012 820 56 722 15 690 7 95
    22SKQ-2Z-12 0.47 0.0658 0.0017 1.1936 0.0324 0.1317 0.0014 1200 56 798 15 798 8 99
    22SKQ-2Z-13 0.80 0.0674 0.0013 1.1357 0.0221 0.1218 0.0009 850 45 770 11 741 5 96
    22SKQ-2Z-14 0.81 0.0670 0.0023 1.1207 0.0373 0.1230 0.0017 839 72 763 18 748 10 97
    22SKQ-2Z-15 0.51 0.0663 0.0013 1.2609 0.0251 0.1375 0.0013 817 40 828 11 831 7 99
    22SKQ-2Z-16 2.57 0.0655 0.0014 1.0984 0.0239 0.1212 0.0010 791 44 753 12 737 6 97
    22SKQ-2Z-18 1.35 0.0681 0.0021 1.0563 0.0310 0.1132 0.0012 872 62 732 15 691 7 94
    22SKQ-2Z-19 0.27 0.0676 0.0013 1.2294 0.0234 0.1315 0.0010 857 39 814 11 797 6 97
    22SKQ-2Z-20 0.86 0.0713 0.0037 1.2063 0.0673 0.1220 0.0013 965 139 803 31 742 7 92
    22SKQ-2Z-21 0.97 0.0658 0.0020 1.1770 0.0349 0.1302 0.0014 798 58 790 16 789 8 99
    22SKQ-2Z-23 2.20 0.0680 0.0025 1.1467 0.0397 0.1254 0.0019 878 77 776 19 761 11 98
    22SKQ-2Z-24 0.71 0.0689 0.0016 1.2081 0.0296 0.1264 0.0013 898 46 804 14 767 7 95
    22SKQ-2Z-25 1.33 0.0643 0.0014 1.0439 0.0223 0.1177 0.0011 750 46 726 11 717 6 98
    22SKQ-2Z-26 1.14 0.0658 0.0014 1.0621 0.0220 0.1167 0.0010 1200 44 735 11 711 6 96
    22SKQ-2Z-28 0.33 0.0879 0.0013 2.6106 0.0378 0.2138 0.0015 1381 28 1304 11 1249 8 95
    22SKQ-2Z-29 1.08 0.0668 0.0022 1.2800 0.0431 0.1381 0.0016 831 69 837 19 834 9 99
    22SKQ-2Z-30 0.34 0.0688 0.0013 1.0878 0.0204 0.1137 0.0009 894 39 747 10 694 5 92
    22SKQ-2Z-32 0.31 0.0739 0.0015 1.3943 0.0257 0.1366 0.0012 1039 39 887 11 825 7 92
    22SKQ-2Z-33 0.85 0.0672 0.0022 1.2586 0.0418 0.1365 0.0018 843 75 827 19 825 10 99
    22SKQ-2Z-34 0.86 0.1622 0.0022 9.3379 0.1416 0.4139 0.0037 2480 22 2372 14 2233 17 93
    22SKQ-2Z-35 0.37 0.0732 0.0016 1.3628 0.0298 0.1340 0.0011 1020 43 873 13 811 6 92
    22SKQ-2Z-36 1.39 0.0677 0.0014 1.0735 0.0226 0.1142 0.0009 861 43 740 11 697 5 93
    22SKQ-2Z-37 0.82 0.0703 0.0017 1.3526 0.0326 0.1389 0.0013 939 50 869 14 839 7 96
    22SKQ-2Z-38 0.81 0.0672 0.0022 1.1339 0.0364 0.1224 0.0014 856 67 770 17 744 8 96
    22SKQ-2Z-39 0.88 0.0701 0.0019 1.1912 0.0314 0.1230 0.0012 931 56 797 15 748 7 93
    22SKQ-2Z-40 0.99 0.1657 0.0030 9.8690 0.2561 0.4288 0.0082 2515 31 2423 24 2300 37 94
    22SKQ-2Z-41 0.74 0.0689 0.0019 1.1506 0.0312 0.1214 0.0014 896 56 778 15 739 8 94
    22SKQ-2Z-46 1.25 0.1045 0.0019 4.1575 0.0744 0.2883 0.0025 1706 33 1666 15 1633 13 98
    22SKQ-2Z-47 0.80 0.0652 0.0017 1.1008 0.0280 0.1225 0.0012 789 56 754 14 745 7 98
    22SKQ-2Z-48 2.03 0.0691 0.0018 1.1783 0.0290 0.1246 0.0013 902 50 791 14 757 8 95
    22SKQ-2Z-49 1.75 0.0652 0.0020 1.1598 0.0348 0.1287 0.0016 781 63 782 16 780 9 99
    22SKQ-2Z-50 1.57 0.1570 0.0028 9.2826 0.1753 0.4271 0.0043 2424 29 2366 17 2293 19 96
    22SKQ-2Z-51 0.16 0.0703 0.0015 1.6616 0.0412 0.1712 0.0024 939 46 994 16 1018 13 97
    22SKQ-2Z-52 0.59 0.0723 0.0015 1.5560 0.0342 0.1555 0.0015 994 42 953 14 932 8 97
    22SKQ-2Z-54 0.96 0.0696 0.0030 1.0328 0.0400 0.1092 0.0015 917 92 720 20 668 9 92
    22SKQ-2Z-55 0.89 0.0635 0.0024 1.0397 0.0375 0.1201 0.0016 724 279 724 19 731 9 99
    22SKQ-2Z-56 1.55 0.0644 0.0024 1.0308 0.0371 0.1164 0.0015 754 78 719 19 710 9 98
    22SKQ-2Z-57 0.75 0.0712 0.0026 1.1015 0.0398 0.1125 0.0014 962 74 754 19 687 8 90
    22SKQ-2Z-58 0.74 0.0652 0.0017 1.1713 0.0324 0.1297 0.0014 789 56 787 15 786 8 99
    22SKQ-2Z-59 0.89 0.0608 0.0025 1.0586 0.0426 0.1282 0.0020 632 87 733 21 778 11 94
    22SKQ-2Z-60 1.03 0.0650 0.0025 1.0272 0.0393 0.1150 0.0015 776 80 718 20 702 9 97
    22SKQ-2Z-61 0.90 0.0614 0.0019 1.0112 0.0302 0.1198 0.0015 654 67 709 15 729 8 97
    22SKQ-2Z-62 0.83 0.0684 0.0031 1.0690 0.0465 0.1147 0.0016 880 94 738 23 700 9 94
    22SKQ-2Z-63 0.75 0.0900 0.0021 3.1985 0.0782 0.2551 0.0027 1428 43 1457 19 1464 14 99
    22SKQ-2Z-64 0.31 0.1522 0.0029 7.9458 0.1538 0.3751 0.0031 2372 33 2225 18 2053 15 91
    22SKQ-2Z-65 0.07 0.1270 0.0047 7.0301 0.2522 0.4072 0.0081 2058 65 2115 32 2202 37 95
    22SKQ-2Z-66 0.24 0.0901 0.0021 2.8547 0.0853 0.2242 0.0042 1428 44 1370 22 1304 22 95
    22SKQ-2Z-67 0.70 0.0659 0.0018 1.1963 0.0323 0.1316 0.0018 1200 58 799 15 797 10 99
    22SKQ-2Z-68 0.92 0.0679 0.0021 1.1548 0.0360 0.1219 0.0014 866 66 780 17 741 8 94
    22SKQ-2Z-69 0.94 0.0657 0.0018 1.2321 0.0341 0.1340 0.0014 796 55 815 16 811 8 99
    22SKQ-2Z-70 0.43 0.0685 0.0021 1.2454 0.0369 0.1297 0.0014 885 63 821 17 786 8 95
    22SKQ-2Z-71 0.71 0.0676 0.0021 1.3578 0.0419 0.1440 0.0017 857 65 871 18 867 9 99
    22SKQ-2Z-73 0.65 0.0683 0.0018 1.1718 0.0313 0.1226 0.0012 876 56 788 15 745 7 94
    22SKQ-2Z-74 0.78 0.0652 0.0023 1.1018 0.0382 0.1207 0.0013 781 74 754 18 735 8 97
