江西相山矿田北部产铀花岗斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及成因类型

王利玲, 张树明, 许迅, 张鑫, 阮小语, 蓝德初, 吴志春, 戚佳伟. 江西相山矿田北部产铀花岗斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及成因类型[J]. 地质通报, 2020, 39(1): 62-79.
引用本文: 王利玲, 张树明, 许迅, 张鑫, 阮小语, 蓝德初, 吴志春, 戚佳伟. 江西相山矿田北部产铀花岗斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及成因类型[J]. 地质通报, 2020, 39(1): 62-79.
WANG Liling, ZHANG Shuming, XU Xun, ZHANG Xin, RUAN Xiaoyu, LAN Dechu, WU Zhichun, QI Jiawei. LA-ICP-MS zircon U-Pb dating and genetic types of uranium-bearing granite porphyry in northern Xiangshan orefield, Jiangxi Province[J]. Geological Bulletin of China, 2020, 39(1): 62-79.
Citation: WANG Liling, ZHANG Shuming, XU Xun, ZHANG Xin, RUAN Xiaoyu, LAN Dechu, WU Zhichun, QI Jiawei. LA-ICP-MS zircon U-Pb dating and genetic types of uranium-bearing granite porphyry in northern Xiangshan orefield, Jiangxi Province[J]. Geological Bulletin of China, 2020, 39(1): 62-79.

江西相山矿田北部产铀花岗斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及成因类型

  • 基金项目:
    国家自然科学基金项目《相山斑岩型铀矿床铀矿成矿深度和剥蚀程度多方法联合估算》(批准号:41862006)和《数字地质填图路线建模中复杂地质体的快速构建——以1:50000陀上幅三维地质模型为例》(批准号:41802247)
详细信息
    作者简介: 王利玲(1993-), 女, 硕士, 助教, 地质学专业。E-mail:634491468@qq.com
    通讯作者: 张树明(1965-), 男, 教授, 从事铀矿地质研究和基础地质教学工作。E-mail:shmzhang@ecit.cn
  • 中图分类号: P619.14;P597+.3;P534.51

LA-ICP-MS zircon U-Pb dating and genetic types of uranium-bearing granite porphyry in northern Xiangshan orefield, Jiangxi Province

More Information
  • 相山铀矿田是中国迄今为止发现的最大的火山岩型铀矿床,其北部主要铀矿类型为花岗斑岩型铀矿床,铀成矿在时空和成因上与超淺成侵入相的花岗斑岩有关。前人多针对某一具体矿床含矿主岩开展工作,获得的花岗斑岩成岩年龄数据相差较大,影响了对相山花岗斑岩型铀矿的深入研究。选择相山北部横涧、游坊、沙洲、云际等铀矿床的含矿主岩——花岗斑岩系统开展野外地质调查、地球化学特征和LA-ICP-MS锆石U-Pb定年研究,以期厘定相山花岗斑岩型铀矿床含矿主岩的成岩时代和成因类型。花岗斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果显示,横涧、游坊、沙洲、云际的花岗斑岩206Pb/238U年龄加权平均值分别为135.6±1.3Ma(MSWD=0.45,n=26)、136.2±1.3Ma(MSWD=1.2,n=21)、133.4±11Ma(MSWD=0.67,n=24)及134.3±1.1Ma(MSWD=0.88,n=25),集中在132~137Ma之间,属于早白垩世。研究认为,相山北部花岗斑岩成因类型界于A型花岗岩与S型花岗岩之间的过渡型,为A-S型花岗岩。花岗斑岩岩浆起源于中元古代地壳,地壳物质作为主要成分参与了花岗斑岩的形成,同时有少量地幔物质的加入。花岗斑岩为板内构造界境下伸展体制的产物,可能是由于太平洋板块俯冲后,因板块后撤导致岩浆侵入作用的结果。

  • 加载中
  • 图 1  相山地区花岗斑岩分布简图(据参考文献[14]修改)

    Figure 1. 

    图 2  相山北部花岗斑岩手标本(a)及显微镜下照片(b~d)

    Figure 2. 

    图 3  相山北部花岗斑岩Harker图解

    Figure 3. 

    图 4  相山北部花岗斑岩微量元素原始地幔标准化蛛网图[19]

    Figure 4. 

    图 5  相山北部各个地区花岗斑岩代表性锆石阴极发光(CL)图像和分析点位(实线圆代表U-Pb年龄测试位置)

    Figure 5. 

    图 6  花岗斑岩锆石U-Pb谐和图及206Pb/238U年龄平均值图解

    Figure 6. 

    图 7  相山北部花岗斑岩K2O-Na2O岩石系列划分图

    Figure 7. 

    表 1  花岗斑岩样品采集位置与性质

    Table 1.  Collection location and lithology of granite porphyry samples

    序号 样号 采集点 北纬 东经 岩石性质
    1 XS15-03 横涧 27°36′31″ 115°55′34″ 花岗斑岩
    2 XS15-05 游坊 27°35′46″ 115°57′58″ 花岗斑岩
    3 XS15-07 沙洲 27°36′50″ 115°58′46″ 花岗斑岩
    4 XS15-11 云际 27°34′55″ 116°00′54″ 花岗斑岩
    下载: 导出CSV

    表 2  相山北部地区花岗斑岩主量元素分析结果

    Table 2.  Analyses of main elements of granite porphyry in northern Xiangshan %

    样品号 岩性 产地 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 烧失量 总计 资料来源 岩性 产地 DI SI A/CNK A/NK AR σ ALK K2O/Na2O C 资料来源
    XS-15-01 花岗斑岩 横涧 69.79 0.23 14.15 1.92 1.52 0.07 0.37 2.23 2.42 5.80 0.06 2.88 99.76 本文 花岗斑岩 横涧 83.49 3.11 0.99 1.38 3.01 2.50 8.22 2.40 0.00 本文
    XS-15-03 64.95 0.54 15.56 3.88 3.36 0.08 0.78 2.59 2.87 5.75 0.15 2.80 99.57 76.22 4.69 0.99 1.42 2.81 3.40 8.62 2.00 0.27
    XS-9 73.43 0.19 12.82 0.64 0.95 0.07 0.33 1.51 2.46 5.21 0.05 2.33 99.99 [13] 88.81 3.44 1.03 1.32 3.30 1.92 7.67 2.12 0.52 [13]
    XS-12 75.05 0.07 12.41 1.65 0.60 0.02 0.17 1.11 2.74 4.25 0.06 0.96 99.09 89.77 1.82 1.12 1.36 3.14 1.52 6.99 1.55 1.46
    XS-18 75.68 0.07 12.26 0.92 0.85 0.02 0.28 0.23 2.56 4.96 0.03 1.59 99.45 93.49 2.93 1.23 1.28 4.03 1.72 7.52 1.94 2.38
    XS-21 74.23 0.08 12.17 1.24 0.35 0.07 0.27 1.07 3.57 5.34 0.08 1.50 99.97 94.14 2.52 0.90 1.04 5.12 2.53 8.91 1.50 0.00
    XS-22 73.81 0.18 13.16 1.67 1.00 0.04 0.30 1.26 2.14 4.95 0.05 1.83 100.39 87.36 3.00 1.18 1.48 2.93 1.62 7.09 2.31 2.14
    XS-24 72.32 0.09 14.32 1.61 0.75 0.04 0.18 1.90 2.18 5.28 0.71 0.99 100.37 86.67 1.81 1.12 1.54 2.70 1.89 7.46 2.42 3.29
    XS-25 74.33 0.06 13.54 1.72 0.50 0.09 0.18 0.29 2.24 5.57 0.10 1.31 99.93 91.92 1.78 1.32 1.39 3.59 1.94 7.81 2.49 3.59
    XS-15-05 花岗斑岩 游坊 66.19 0.53 15.30 3.65 3.10 0.08 0.75 2.22 2.70 5.97 0.14 2.36 99.54 本文 花岗斑岩 游坊 78.30 4.68 1.02 1.40 2.96 3.26 8.67 2.21 0.69 本文
    XS-15-06 66.04 0.48 15.50 3.68 2.72 0.12 0.73 2.95 2.66 5.04 0.15 2.58 99.62 74.90 4.92 1.02 1.57 2.43 2.57 7.70 1.89 0.66
    XS-15-07 花岗斑岩 沙洲 64.50 0.65 15.52 4.58 3.75 0.06 1.03 2.62 3.02 5.56 0.21 2.15 99.48 本文 花岗斑岩 沙洲 74.54 5.77 0.99 1.41 2.79 3.47 8.58 1.84 0.26 本文
    XS-15-08 65.12 0.58 15.46 3.94 3.24 0.06 0.83 2.43 2.69 5.91 0.16 2.67 99.50 76.66 5.04 1.01 1.43 2.85 3.36 8.60 2.20 0.61
    XS-15-09 66.80 0.53 15.01 4.05 3.41 0.06 0.79 2.40 2.84 5.73 0.16 1.54 99.53 77.34 4.69 0.99 1.38 2.94 3.13 8.57 2.02 0.15
    XS-15-10 68.04 0.48 14.59 3.60 3.22 0.05 0.67 2.26 2.84 5.72 0.14 1.57 99.60 花岗斑岩 沙洲 79.24 4.16 0.97 1.34 3.07 2.96 8.56 2.01 0.00 本文
    D6576-1 72.03 0.27 13.41 0.79 1.03 0.04 0.38 1.72 2.70 5.38 0.06 0.72 98.53 87.83 3.70 1.00 1.30 3.29 2.23 8.08 1.99 0.16
    D6575-1 74.70 0.25 13.16 1.01 0.98 0.03 0.36 0.32 2.39 5.55 0.05 0.68 99.48 92.21 3.50 1.25 1.32 3.87 1.98 7.94 2.32 2.79
    T326-1 72.39 0.25 13.73 0.45 1.48 0.05 0.30 1.88 2.90 5.20 0.10 0.95 99.68 86.88 2.90 0.99 1.32 3.16 2.22 8.10 1.79 0.15
    T326-2 71.07 0.32 14.30 0.62 1.82 0.04 0.49 1.84 2.75 5.33 0.07 0.72 99.37 85.04 4.45 1.05 1.39 3.00 2.31 8.08 1.94 0.84
    T68-1 69.17 0.43 13.29 0.75 2.70 0.05 0.54 2.38 2.69 5.28 0.10 2.00 99.38 82.68 4.52 0.92 1.31 3.07 2.39 7.97 1.96 0.00
    XS-15-11 花岗斑岩 云际 66.37 0.51 15.12 3.67 3.04 0.06 0.69 2.49 2.92 5.43 0.14 2.51 99.57 本文 花岗斑岩 云际 77.55 4.42 0.99 1.41 2.80 2.99 8.35 1.86 0.24 本文
    XS-15-12 65.39 0.50 15.47 3.58 3.17 0.06 0.69 2.56 2.96 5.75 0.14 2.83 99.57 77.36 4.29 0.98 1.39 2.87 3.39 8.71 1.94 0.05
    XS-15-13 67.25 0.48 15.07 3.45 2.85 0.06 0.66 2.44 2.89 5.51 0.13 2.06 99.68 78.49 4.31 0.99 1.40 2.84 2.93 8.40 1.91 0.22
    X19 67.16 0.38 13.88 0.53 2.25 0.05 0.48 2.28 2.54 5.25 0.10 4.64 99.54 [12] 82.25 4.34 0.99 1.41 2.86 2.43 7.79 2.07 0.12 [12]
    T67-1 70.05 0.33 13.46 0.90 2.60 0.05 0.46 1.94 2.74 5.64 0.10 1.28 99.55 本文 84.57 3.73 0.95 1.27 3.39 2.57 8.38 2.06 0.00 本文
    注:分异指数DI=Qz+Or+Ab+Ne+Lc+Kp;固结指数SI=MgO×100/(MgO+FeO+Fe2O3+Na2O+K2O)(Wt%);ALK=K2O+Na2O(wt%);A/NK=Al2O3/(K2O+Na2O)(mol比);A/CNK=Al2O3/(K2O+Na2O+CaO)(mol比);Rittmanσ=(K2O+Na2O)^2/(SiO2-43)(wt%);AR=[Al2O3+CaO+(Na2O+K2O)]/[Al2O3+CaO-(Na2O+K2O)](wt%);C:刚玉
    下载: 导出CSV

    表 3  相山北部地区花岗斑岩微量元素分析结果

    Table 3.  Analyses of trace elements of granite porphyry in northern Xiangshan 10-6

    样品号 岩性 产地 Li Be Sc V Cr Co Ni Ga Rb Sr Y Cs Ba Re Pb Th U Nb Ta Zr Hf 资料来源 岩性 产地 Rb/Sr Ba/Sr Rb/Nb Sr/Y Zr/Hf Rb/Ba 10000*Ga/Al Nb/Ta Ta/Hf Th/Hf 资料来源
    XS-15-01 花岗斑岩 横涧 31.5 3.53 8.77 15.7 4.01 78.7 24.7 19.1 350 93.5 45.90 29.4 282 < 0.002 29.5 32.3 10.3 26.2 3.42 95.0 4.25 本文 花岗斑岩 横涧 3.74 3.02 13.36 2.04 22.35 1.24 2.55 7.66 0.80 7.60 本文
    XS-15-03 33.0 3.67 8.36 39.6 8.04 76.8 24.3 22.0 229 235 43.90 9.08 675 < 0.002 33.9 24.9 5.70 26.1 2.06 70.9 2.90 0.97 2.87 8.77 5.35 24.45 0.34 2.67 12.67 0.71 8.59
    XS-9 34.7 2.01 4.37 13.4 3.00 1.85 1.68 16.5 274 95.2 39.60 14.2 376 < 0.002 22.0 26.3 8.36 17.0 2.21 135 5.30 [13] 2.88 3.95 16.12 2.40 25.47 0.73 2.43 7.69 0.42 4.96 [13]
    XS-12 18.3 0.75 2.37 9.19 2.25 0.75 0.87 20.0 9.78 125 54.10 1.37 336 < 0.002 16.6 49.5 193 17.9 3.22 143 5.95 0.08 2.69 0.55 2.31 24.03 0.03 2.47 5.56 0.54 8.32
    XS-18 47.8 2.65 2.85 8.74 2.77 0.52 0.53 19.9 127 43.8 45.70 14.6 39.4 < 0.002 4.97 24.8 13.3 18.1 3.17 134 5.86 2.90 0.90 7.02 0.96 22.87 3.22 2.40 5.71 0.54 4.23
    XS-21 14.6 0.90 3.91 9.55 2.62 0.51 0.98 19.5 36.2 97.0 58.10 2.98 41.6 < 0.002 9.71 36.7 56.2 20.9 3.66 155 7.38 0.37 0.43 1.73 1.67 21.00 0.87 2.47 5.71 0.50 4.97
    XS-22 41.4 3.88 4.89 20.2 4.52 1.81 1.42 17.5 298 110 47.00 14.2 230 < 0.002 15.8 30.6 8.05 19.8 2.80 147 6.16 2.71 2.09 15.05 2.34 23.86 1.30 2.51 7.07 0.45 4.97
    XS-24 15.5 1.12 3.62 11.0 2.66 1.16 1.56 20.3 22.8 167 59.20 1.77 28.0 < 0.002 17.4 37.8 89.7 17.6 3.35 205 7.03 0.14 0.17 1.30 2.82 29.16 0.81 2.39 5.25 0.48 5.38
    XS-25 23.2 1.05 2.18 9.88 2.63 0.58 0.52 21.2 41.1 164 68.70 6.67 187 < 0.002 34.1 63.7 146 15.5 3.45 168 6.74 0.25 1.14 2.65 2.39 24.93 0.22 2.86 4.49 0.51 9.45
    XS-15-05 花岗斑岩 游坊 40.2 3.17 7.79 34.8 7.97 70.9 22.8 19.7 197 217 40.00 9.85 592 < 0.002 32.7 25.6 5.91 23.9 1.85 53.1 2.33 本文 花岗斑岩 游坊 0.91 2.73 8.24 5.43 22.79 0.33 2.43 12.92 0.79 10.99 本文
    XS-15-06 28.0 3.65 8.33 35.9 7.30 70.9 23.0 21.1 120 189 37.10 9.69 386 < 0.002 19.6 24.8 10.1 23.9 2.02 61.8 2.76 0.63 2.04 5.02 5.09 22.39 0.31 2.57 11.83 0.73 8.99
    XS-15-07 花岗斑岩 沙洲 48.1 3.24 10.2 47.9 10.0 82.6 23.9 22.7 200 288 49.00 14.4 861 < 0.002 40.4 25.7 4.85 28.7 2.19 73.0 3.03 本文 花岗斑岩 沙洲 0.69 2.99 6.97 5.88 24.09 0.23 2.76 13.11 0.72 8.48 本文
    XS-15-08 53.5 4.07 8.93 37.2 7.54 81.3 22.9 22.0 242 204 61.10 11.8 589 < 0.002 30.7 30.2 9.84 34.0 2.88 74.0 3.33 1.19 2.89 7.12 3.34 22.22 0.41 2.69 11.81 0.86 9.07
    XS-15-09 33.6 3.76 8.58 37.0 8.43 87.7 25.8 22.1 240 220 48.40 9.14 578 < 0.002 30.8 24.1 6.06 30.6 2.76 70.3 3.12 花岗斑岩 沙洲 1.09 2.63 7.84 4.55 22.53 0.42 2.78 11.09 0.88 7.72 本文
    XS-15-10 43.4 3.81 8.19 33.1 7.74 102 29.4 21.9 245 199 47.40 7.56 550 < 0.002 38.0 24.8 6.34 28.7 2.73 85.6 3.68 1.23 2.76 8.54 4.20 23.26 0.45 2.84 10.51 0.74 6.74
    D6576-1 24.6 2.50 5.67 21.5 2.50 2.60 3.89 14.7 135 59.2 25.40 6.03 373 < 0.002 11.1 24.0 3.21 4.49 0.85 215 8.30 2.28 6.30 30.07 2.33 25.90 0.36 2.07 5.28 0.10 2.89
    D6575-1 36.1 4.08 5.70 16.3 5.62 2.68 3.96 15.4 173 114 40.00 7.78 398 < 0.002 25.0 29.0 4.53 10.2 1.02 197 10.3 1.52 3.49 16.96 2.85 19.13 0.43 2.21 10.00 0.10 2.82
    T326-1 32.3 1.20 7.46 17.2 11.7 2.86 2.62 17.1 177 180 33.50 5.7 332 < 0.002 27.9 23.5 5.43 16.5 1.84 209 6.95 0.98 1.84 10.73 5.37 30.07 0.53 2.35 8.97 0.26 3.38
    T326-2 38.4 2.66 7.06 16.3 8.08 3.59 4.37 16.5 188 188 30.40 5.47 484 < 0.002 26.6 26.9 5.05 15.9 1.38 223 7.24 1.00 2.57 11.82 6.18 30.80 0.39 2.18 11.52 0.19 3.72
    T68-1 35.3 3.20 7.78 31.7 10.8 4.60 3.37 20.0 192 224 24.70 6.56 556 < 0.002 24.3 22.1 2.88 17.4 1.04 211 6.49 0.86 2.48 11.03 9.07 32.51 0.35 2.84 16.73 0.16 3.41
    XS-15-11 花岗斑岩 云际 51.3 3.78 8.55 37.9 8.16 90.3 26.8 23.0 234 214 44.50 14.8 493 < 0.002 33.1 26.1 4.43 25.7 2.18 86.0 3.38 本文 花岗斑岩 云际 1.09 2.30 9.11 4.81 25.44 0.47 2.88 11.79 0.64 7.72 本文
    XS-15-12 46.9 3.47 14.8 36.4 7.73 82.1 27.5 23.0 249 212 43.60 16.7 585 < 0.002 47.4 26.6 4.10 27.3 2.14 86.3 3.30 1.17 2.76 9.12 4.86 26.15 0.43 2.81 12.76 0.65 8.06
    XS-15-13 39.9 3.47 13.1 35.8 7.51 85.2 25.7 21.4 236 209 40.90 11.6 492 < 0.002 33.1 24.6 4.06 23.8 1.91 73.2 2.84 [12] 1.13 2.35 9.92 5.11 25.77 0.48 2.68 12.46 0.67 8.66 [12]
    X19 35.2 2.85 7.78 27.1 6.92 3.44 2.36 17.9 181 179 23.60 6.92 513 < 0.002 30.5 18.5 2.21 15.3 1.04 100 3.16 1.01 2.87 11.83 7.58 31.65 0.35 2.44 14.71 0.33 5.85
    T67-1 29.1 2.01 7.79 28.8 12.0 4.38 3.93 19.5 203 222 26.00 7.16 536 < 0.002 32.1 21.4 3.32 17.1 1.12 238 3.32 本文 0.91 2.41 11.87 8.54 71.69 0.38 2.74 15.27 0.34 6.45 本文
    下载: 导出CSV

    表 4  相山北部地区花岗斑岩稀土元素分析结果

    Table 4.  Analyses of REE of granite porphyry in northern Xiangshan

    下载: 导出CSV

    表 5  相山北部地区花岗斑岩Sr、Nd同位素分析结果

    Table 5.  Sr, Nd isotope analytical results of granite porphyry in northern Xiangshan

    样品号 年龄/Ma Rb/10-6 Sr/10-6 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr(2σ) ISr Sm/10-6 Nd/10-6 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd(2σ) INd εNd(t) fSm/Nd TDM2/Ma
    XS-15-01 135.6 350 93.5 0.1083 0.735104±15 0.735 10.6 54.5 0.1176 0.512166±5 0.512062 -7.83 -0.40 1567
    XS-15-03 135.6 229 235 0.0282 0.71835±13 0.718 11.6 67.0 0.1047 0.512134±9 0.512041 -8.24 -0.47 1599
    XS-15-05 136.2 197 217 0.0263 0.717494±13 0.717 10.1 59.5 0.1026 0.512162±16 0.512071 -7.64 -0.48 1552
    XS-15-06 136.2 120 189 0.0184 0.717052±13 0.717 11.2 65.9 0.1027 0.512137±6 0.512045 -8.15 -0.48 1592
    XS-15-07 133.4 200 288 0.0201 0.715875±10 0.716 13.3 77.9 0.1032 0.512172±8 0.512082 -7.50 -0.48 1537
    XS-15-09 133.4 240 220 0.0316 0.717714±11 0.718 11.2 60.9 0.1112 0.512189±7 0.512092 -7.30 -0.43 1522
    XS-15-11 134.3 234 214 0.0316 0.717051±16 0.717 11.5 69.9 0.0995 0.512152±8 0.512065 -7.81 -0.49 1564
    XS-15-13 134.3 236 209 0.0327 0.718046±16 0.718 11.3 68.6 0.0996 0.512158±6 0.512071 -7.69 -0.49 1554
    注:计算所需的参数:λ(Nd)=6.54×10-12a-1,λ(Sr)=1.39×10-11a-1143Nd/144Nd与87Sr/86Sr所示的2σ误差取其小数点后的最后位数,TDM2年龄采用二阶段模式计算,计算公式为:TDM2=(1/λSm)ln(1+A),A={(143Nd/144Nd)m-(143Nd/144Nd)DM-[(147Sm/144Nd)m-147Sm/144Nd)c](eλt-1)}/[(147Sm/144Nd)c-(147Sm/144Nd)DM],式中,下角标DM代表亏损地幔值,下角标m代表样品现今测定值,下角标CHUR代表球粒陨石值,下角标c代表大陆壳平均值,(147Sm/144Nd)c=0.118;(147Sm/144Nd)CHUR=0.1960;(143Nd/144Nd)CHUR=0.512630[17];(147Sm/144Nd)DM=0.2136;(143Nd/144Nd)DM=0.513151;样品计算年龄采用本文所测试的锆石U-Pb年龄值;初始钕INd=(143Nd/144Nd)i;初始锶ISr=(87Sr/86Sr)i
    下载: 导出CSV

    表 6  相山北部地区花岗斑岩Pb同位素分析结果

    Table 6.  Pb isotope analytical results of granite porphyry in northern Xiangshan

    样品号 年龄/Ma Th/ 10-6 U/ 10-6 Pb/ 10-6 208Pb/204Pb (2σ) 207Pb/204Pb (2σ) 206Pb/204Pb (2σ) (208Pb/204Pb)i (207Pb/204Pb)i (206Pb/204Pb)i 206Pb/207Pb Th/U
    XS-15-01 135.60 32.3 10.3 29.5 38.850±5 15.632±2 18.736±2 38.3615 15.6088 18.2600 1.19857 3.14
    XS-15-03 135.60 24.9 5.70 33.9 38.884±4 15.629±2 18.489±2 38.5573 15.6179 18.2604 1.18300 4.37
    XS-15-05 136.20 25.6 5.91 32.7 38.869±6 15.628±2 18.461±3 38.5194 15.6160 18.2144 1.18128 4.33
    XS-15-06 136.20 24.8 10.1 19.6 39.044±5 15.645±2 18.832±2 38.4747 15.6104 18.1234 1.20371 2.46
    XS-15-07 133.40 25.7 4.85 40.4 38.850±4 15.618±1 18.434±2 38.5720 15.6102 18.2737 1.18030 5.30
    XS-15-09 133.40 24.1 6.06 30.8 38.870±4 15.631±1 18.516±2 38.5275 15.6182 18.2529 1.18457 3.98
    XS-15-11 134.30 26.1 4.43 33.1 38.848±3 15.620±1 18.438±2 38.5011 15.6112 18.2581 1.18041 5.89
    XS-15-13 134.30 24.6 4.06 33.1 38.921±3 15.639±1 18.485±1 38.5934 15.6309 18.3198 1.18198 6.06
    注:(206Pb/204Pb)i=(206Pb/204Pb)实测-μ(eλt-1);(207Pb/204Pb)i=(207Pb/204Pb)实测-μ/137.88(eλt-1);(208Pb/204Pb)i=(208Pb/204Pb)实测-ω(eλt-1);t为侵入岩结晶年龄或成矿年龄;计算所需的参数λ(232Th)=4.9475×10-11a-1;λ(235U)=9.8485×10-10a-1,λ(238U)=1.55125×10-10a-1;ω为现代测定的N(232Th)/N(204Pb)[18];μ为现代测定的N(238U)/N(204Pb)
    下载: 导出CSV

    表 7  相山北部各个地区花岗斑岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb年龄

    Table 7.  LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb dating results of the granite porphyry in northern Xiangshan

    测点 Th/10-6 U/10-6 Th/U 207Pb/235U 207Pb/235U 206Pb/238U 206Pb/238U rho 206Pb/238U
    比值 比值 年龄/Ma
    XS-3-1 123.10 255.72 0.481 0.1464 0.0140 0.02114 0.00053 0.260 134.84 3.32
    XS-3-2 80.01 178.05 0.449 0.1433 0.0148 0.02155 0.00070 0.315 137.43 4.43
    XS-3-3 118.77 232.25 0.511 0.1441 0.0103 0.02212 0.00056 0.355 141.07 3.52
    XS-3-4 297.61 363.81 0.818 0.1466 0.0111 0.02159 0.00046 0.281 137.69 2.91
    XS-3-5 148.59 386.14 0.385 0.1445 0.0096 0.02131 0.00045 0.322 135.90 2.87
    XS-3-7 151.25 270.37 0.559 0.1445 0.0113 0.02131 0.00047 0.280 135.93 2.95
    XS-3-8 213.25 473.19 0.451 0.1405 0.0101 0.02111 0.00041 0.267 134.66 2.56
    XS-3-9 210.80 427.03 0.494 0.1428 0.0130 0.02115 0.00051 0.266 134.94 3.22
    XS-3-10 156.28 419.68 0.372 0.1420 0.0098 0.02109 0.00042 0.288 134.57 2.64
    XS-3-11 256.70 401.14 0.640 0.1422 0.0105 0.02136 0.00044 0.281 136.24 2.79
    XS-3-13 154.13 342.37 0.450 0.1440 0.0123 0.02139 0.00055 0.303 136.45 3.49
    XS-3-14 84.97 193.52 0.439 0.1448 0.0118 0.02128 0.00062 0.360 135.75 3.95
    XS-3-15 141.28 405.71 0.348 0.1433 0.0106 0.02056 0.00039 0.255 131.22 2.46
    XS-3-16 107.39 268.23 0.400 0.1451 0.0135 0.02136 0.00045 0.227 136.23 2.84
    XS-3-17 145.36 280.12 0.519 0.1388 0.0112 0.02060 0.00049 0.295 131.43 3.11
    XS-3-18 56.13 108.47 0.517 0.1460 0.0126 0.02188 0.00078 0.411 139.50 4.91
    XS-3-21 127.07 235.04 0.541 0.1444 0.0125 0.02155 0.00057 0.307 137.44 3.63
    XS-3-22 94.96 213.61 0.445 0.1429 0.0140 0.02154 0.00074 0.350 137.40 4.68
    XS-3-23 90.96 206.12 0.441 0.1427 0.0128 0.02165 0.00067 0.346 138.06 4.24
    XS-3-24 134.64 308.47 0.436 0.1431 0.0132 0.02154 0.00060 0.302 137.39 3.80
    XS-3-25 150.93 302.21 0.499 0.1440 0.0122 0.02160 0.00050 0.273 137.79 3.15
    XS-3-26 142.00 269.40 0.527 0.1428 0.0205 0.02128 0.00087 0.265 135.77 5.11
    XS-3-27 84.52 178.32 0.474 0.1432 0.0143 0.02139 0.00063 0.296 136.46 4.00
    XS-3-28 221.99 505.29 0.439 0.1451 0.0083 0.02106 0.00040 0.333 134.38 2.54
    XS-3-29 193.25 502.51 0.385 0.1410 0.0098 0.02111 0.00042 0.289 134.68 2.67
    XS-3-30 99.03 211.31 0.469 0.1404 0.0110 0.02103 0.00046 0.277 134.14 2.89
    XS-5-1 143.42 301.45 0.476 0.1462 0.0124 0.02190 0.00056 0.302 139.68 3.54
    XS-5-2 140.54 309.19 0.455 0.1378 0.0112 0.02065 0.00044 0.261 131.79 2.78
    XS-5-3 146.05 267.92 0.545 0.1442 0.0111 0.02160 0.00045 0.271 137.78 2.85
    XS-5-4 86.22 192.90 0.447 0.1419 0.0126 0.02126 0.00057 0.303 135.60 3.60
    XS-5-6 180.31 484.05 0.373 0.1443 0.0104 0.02163 0.00044 0.282 137.97 2.78
    XS-5-7 147.44 273.68 0.539 0.1435 0.0128 0.02127 0.00057 0.302 135.69 3.63
    XS-5-8 108.67 205.27 0.529 0.1437 0.0146 0.02149 0.00060 0.277 137.04 3.81
    XS-5-9 149.90 354.58 0.423 0.1425 0.0097 0.02118 0.00039 0.270 135.10 2.45
    XS-5-11 88.35 198.46 0.445 0.1427 0.0158 0.02132 0.00060 0.254 136.01 3.79
    XS-5-13 102.32 230.63 0.444 0.1439 0.0134 0.02182 0.00048 0.235 139.17 3.00
    XS-5-14 164.28 431.25 0.381 0.1411 0.0111 0.02184 0.00049 0.283 139.26 3.07
    XS-5-15 89.30 165.36 0.540 0.1448 0.0112 0.02163 0.00065 0.387 137.95 4.08
    XS-5-16 82.92 176.18 0.471 0.1379 0.0220 0.02180 0.00089 0.256 139.04 5.61
    XS-5-17 139.66 342.21 0.408 0.1465 0.0114 0.02053 0.00046 0.289 130.97 2.90
    XS-5-21 143.44 333.93 0.430 0.1476 0.0101 0.02180 0.00042 0.284 138.99 2.68
    XS-5-22 148.07 463.84 0.319 0.1412 0.0117 0.02067 0.00039 0.224 131.91 2.43
    XS-5-23 96.50 235.99 0.409 0.1432 0.0116 0.02141 0.00049 0.285 136.58 3.11
    XS-5-24 153.55 380.75 0.403 0.1527 0.0106 0.02222 0.00044 0.282 141.70 2.74
    XS-5-25 134.39 276.66 0.486 0.1431 0.0156 0.02132 0.00059 0.253 135.98 3.71
    XS-5-27 83.67 284.15 0.294 0.1505 0.0149 0.02219 0.00066 0.302 141.51 4.19
    XS-5-30 271.67 554.47 0.490 0.1378 0.0091 0.02053 0.00037 0.271 131.03 2.33
    XS-7-1 285.69 932.42 0.306 0.1366 0.0074 0.02048 0.00032 0.288 130.70 2.01
    XS-7-2 153.15 377.42 0.406 0.1386 0.0115 0.02074 0.00041 0.239 132.34 2.59
    XS-7-3 263.36 851.29 0.309 0.1409 0.0074 0.02078 0.00034 0.310 132.58 2.14
