甘肃北山地区古硐井群地质特征与时代厘定

余吉远, 计波, 过磊, 郭琳, 卜涛. 甘肃北山地区古硐井群地质特征与时代厘定[J]. 地质通报, 2018, 37(4): 704-715.
引用本文: 余吉远, 计波, 过磊, 郭琳, 卜涛. 甘肃北山地区古硐井群地质特征与时代厘定[J]. 地质通报, 2018, 37(4): 704-715.
YU Jiyuan, JI Bo, GUO Lei, GUO Lin, BU Tao. Geological characteristics and age determination of the Palaeoproterozoic Gudongjing Group complex in the Beishan Mountain, Gansu Province[J]. Geological Bulletin of China, 2018, 37(4): 704-715.
Citation: YU Jiyuan, JI Bo, GUO Lei, GUO Lin, BU Tao. Geological characteristics and age determination of the Palaeoproterozoic Gudongjing Group complex in the Beishan Mountain, Gansu Province[J]. Geological Bulletin of China, 2018, 37(4): 704-715.

甘肃北山地区古硐井群地质特征与时代厘定

  • 基金项目:
    国家自然科学基金项目《中天山阿拉塔格环状杂岩体成因研究》(批准号:41202045)、中国地质调查局项目《祁连成矿带肃南—大柴旦地区地质矿产调查》(编号:DD20160012)和《甘肃北山牛圈子地区6幅1:5万区域地质调查》(编号:12120113046400)
详细信息
    作者简介: 余吉远(1978-), 男, 硕士, 高级工程师, 从事区域地质矿产调查、岩石地球化学研究。E-mail:yujiyuan111@163.com
  • 中图分类号: P597+.3

Geological characteristics and age determination of the Palaeoproterozoic Gudongjing Group complex in the Beishan Mountain, Gansu Province

  • 北山地区出露大量古硐井群,其地层时代主要依据区域地层对比和上覆、下伏地层中获得的Sm-Nd全岩等时线年龄确定,没有高精度的年龄数据。为了获得并限定古硐井群的时限,采用LA-ICP-MS和SHRIMP测试方法,对北山地区出露大量古硐井群石英岩中的碎屑锆石进行U-Pb同位素年龄测试,获得最年轻的碎屑锆石年龄为1213±24Ma,可以作为古硐井群的下限年龄(中元古代中晚期)。获得3110±6Ma、2786±7Ma等碎屑锆石年龄,暗示甘蒙北山微地块存在古老的地壳残留,表明古硐井群是北山地区的变质基底之一。连续的3个峰值年龄1750Ma、1580Ma和1470Ma,表明古硐井群石英岩的沉积物大部分来自经历过晋宁运动的源区。研究结果为完善北山地区的地层格架提供了有利依据。

  • 加载中
  • 图 1  黑山井地区区域地质略图

    Figure 1. 

    图 2  肃北县黑山井实测地质剖面(图例注释见正文)

    Figure 2. 

    图 3  古硐井群中发育的交错层理(a)与掩卧褶皱(b)

    Figure 3. 

    图 4  古硐井群石英岩代表性锆石阴极发光(CL)图像

    Figure 4. 

    图 5  古硐井岩群石英岩锆石U-Pb谐和图(a、c)和年龄分布图(b、d)

    Figure 5. 

    图 6  古硐井岩群石英岩锆石U-Pb谐和图(a)和年龄分布(b)

    Figure 6. 

    表 1  古硐井群石英岩锆石U-Th-Pb同位素数据

    Table 1.  Results of U-Th-Pb isotope analysis of quartzite in the Gudongjing Group

    分析点号 组成/10-6 232Th/238U 238U/206Pb ±1σ 207Pb/206Pb ±1σ 238U/206Pb ±1σ 207Pb/206Pb ±1σ 同位素年龄/Ma
    238U 232Th 238U/206Pb ±1σ 207Pb/206Pb ±1σ
    132055-1 152 129 0.87 2.176 0.024 0.16646 0.00080 2.180 0.024 0.16481 0.00090 2434 22 2506 9
    132055-2 251 526 2.17 3.615 0.036 0.09776 0.00068 3.615 0.036 0.09760 0.00070 1574 14 1579 13
    132055-3 232 116 0.52 3.169 0.032 0.11000 0.00069 3.168 0.032 0.11014 0.00071 1768 16 1802 12
    132055-4 117 33 0.29 3.739 0.049 0.09746 0.00094 3.748 0.049 0.09531 0.00125 1524 18 1534 25
    132055-5 360 197 0.56 4.243 0.038 0.08731 0.00055 4.244 0.038 0.08719 0.00056 1364 11 1365 12
    132055-6 120 34 0.29 3.622 0.047 0.09756 0.00093 3.623 0.048 0.09727 0.00097 1571 18 1572 19
    132055-7 99 89 0.92 3.478 0.050 0.09935 0.00103 3.470 0.050 0.10150 0.00135 1633 21 1652 25
    132055-9 126 77 0.63 3.228 0.042 0.10712 0.00092 3.228 0.042 0.10712 0.00092 1740 20 1751 16
    132055-10 536 281 0.54 3.713 0.029 0.09830 0.00045 3.715 0.029 0.09787 0.00048 1537 11 1584
    132055-11 413 321 0.80 3.399 0.028 0.10578 0.00051 3.400 0.028 0.10553 0.00053 1662 12 1724
    132055-12 178 194 1.12 3.220 0.035 0.10599 0.00074 3.223 0.035 0.10514 0.00083 1742 17 1717 15
    132055-13 180 130 0.74 3.628 0.039 0.09842 0.00074 3.631 0.039 0.09785 0.00081 1568 15 1584 15
    132055-14 422 165 0.40 3.532 0.029 0.09993 0.00046 3.534 0.029 0.09950 0.00049 1606 12 1615
    132055-15 251 131 0.54 2.706 0.026 0.12879 0.00060 2.708 0.026 0.12817 0.00065 2026 17 2073
    132055-16 150 106 0.73 3.747 0.042 0.09764 0.00080 3.749 0.042 0.09720 0.00085 1524 16 1571 16
    132055-17 122 72 0.61 2.106 0.026 0.16706 0.00093 2.109 0.026 0.16574 0.00103 2502 26 2515 10
    132055-18 180 87 0.50 3.403 0.036 0.10586 0.00073 3.406 0.036 0.10519 0.00081 1660 16 1718 14
    132055-19 50 20 0.42 3.314 0.060 0.10601 0.00137 3.318 0.060 0.10486 0.00159 1698 28 1712 28
    132055-20 97 71 0.75 3.485 0.047 0.10142 0.00097 3.490 0.047 0.10017 0.00116 1624 20 1627 21
    132055-21 166 175 1.09 3.644 0.040 0.09542 0.00074 3.641 0.040 0.09599 0.00081 1564 15 1548 16
    132055-22 95 96 1.05 3.091 0.041 0.11000 0.00096 3.093 0.041 0.10945 0.00103 1806 21 1790 17
    132055-23 378 173 0.47 2.034 0.017 0.17298 0.00064 2.035 0.017 0.17265 0.00065 2577 18 2583 6
    132055-24 169 163 1.00 3.824 0.041 0.09351 0.00073 3.827 0.041 0.09292 0.00081 1496 15 1486 16
    132055-25 60 18 0.32 1.923 0.032 0.19043 0.00137 1.924 0.032 0.18990 0.00142 2698 37 2741 12
    132055-26 202 124 0.63 3.222 0.033 0.10724 0.00069 3.224 0.033 0.10651 0.00076 1741 16 1741 13
    132055-27 239 124 0.53 3.206 0.031 0.10722 0.00063 3.205 0.031 0.10746 0.00065 1751 15 1757 11
    132055-28 179 157 0.90 4.072 0.043 0.09007 0.00072 4.072 0.043 0.09007 0.00072 1416 14 1427 15
    132055-29 282 61 0.22 3.038 0.035 0.11723 0.00070 3.041 0.035 0.11642 0.00077 1833 19 1902 12
    132055-30 253 65 0.27 3.188 0.038 0.11215 0.00073 3.192 0.039 0.11105 0.00083 1757 19 1817 14
    132055-31 304 206 0.70 1.715 0.020 0.23847 0.00084 1.715 0.020 0.23852 0.00084 2961 28 3110 6
    132055-32 153 112 0.76 3.170 0.045 0.11587 0.00117 3.172 0.045 0.11519 0.00123 1766 22 1883 19
    132055-33 146 124 0.88 4.096 0.058 0.09118 0.00100 4.094 0.058 0.09151 0.00105 1409 18 1457 22
    132055-34 106 58 0.56 3.662 0.060 0.10132 0.00118 3.672 0.060 0.09890 0.00154 1552 23 1603 29
    132055-35 202 75 0.39 3.263 0.043 0.10907 0.00082 3.265 0.043 0.10854 0.00088 1722 20 1775 15
    132055-36 149 147 1.02 3.560 0.051 0.10097 0.00096 3.562 0.051 0.10042 0.00104 1595 20 1632 19
    132055-37 109 84 0.79 3.435 0.055 0.10457 0.00115 3.433 0.055 0.10493 0.00120 1648 24 1713 21
    132055-38 325 53 0.17 3.248 0.037 0.10721 0.00064 3.248 0.037 0.10721 0.00064 1730 18 1753 11
    132055-39 135 68 0.52 3.955 0.059 0.09336 0.00104 3.961 0.060 0.09195 0.00126 1451 20 1466 26
    132055-40 212 123 0.60 3.151 0.040 0.11259 0.00082 3.150 0.040 0.11275 0.00083 1777 20 1844 13
    132055-41 43 23 0.55 4.209 0.098 0.09066 0.00185 4.225 0.098 0.08736 0.00266 1369 29 1368 59
    132055-42 264 121 0.47 3.112 0.038 0.11545 0.00076 3.118 0.038 0.11364 0.00091 1793 19 1858 14
    132055-43 371 68 0.19 3.763 0.043 0.10337 0.00068 3.766 0.043 0.10273 0.00074 1518 16 1674 13
    132055-44 50 83 1.73 4.117 0.090 0.09050 0.00166 4.121 0.090 0.08956 0.00191 1400 28 1416 41
    132055-45 173 74 0.44 3.363 0.047 0.10484 0.00089 3.367 0.047 0.10376 0.00101 1676 21 1693 18
    132055-46 115 83 0.75 3.571 0.057 0.09663 0.00110 3.574 0.057 0.09587 0.00122 1590 23 1545 24
    132055-47 223 33 0.15 3.511 0.046 0.09781 0.00083 3.514 0.046 0.09699 0.00093 1614 19 1567 18
    132055-48 106 113 1.10 3.281 0.054 0.10433 0.00150 3.288 0.054 0.10234 0.00175 1712 25 1667 32
    132055-49 292 123 0.43 3.944 0.046 0.09240 0.00066 3.947 0.046 0.09182 0.00072 1456 15 1464 15
    132055-50 435 52 0.12 4.247 0.046 0.08921 0.00058 4.251 0.046 0.08841 0.00065 1362 13 1391 14
    132055-51 271 138 0.52 3.200 0.038 0.11063 0.00072 3.201 0.038 0.11023 0.00076 1752 18 1803 12
    132055-52 58 68 1.23 2.242 0.045 0.16445 0.00160 2.245 0.045 0.16333 0.00173 2375 41 2490 18
    132055-53 101 81 0.82 3.407 0.055 0.10371 0.00116 3.412 0.055 0.10256 0.00134 1657 24 1671 24
    132055-54 291 557 1.98 3.876 0.045 0.09398 0.00067 3.881 0.045 0.09269 0.00079 1478 16 1482 16
    132055-55 113 63 0.57 4.822 0.075 0.08224 0.00116 4.831 0.075 0.08068 0.00147 1213 18 1214 36
    132055-56 149 94 0.66 3.359 0.047 0.10683 0.00095 3.362 0.047 0.10610 0.00104 1679 21 1733 18
    132055-57 225 171 0.79 3.111 0.039 0.11343 0.00077 3.113 0.039 0.11285 0.00082 1796 20 1846 13
    132055-58 422 420 1.03 3.955 0.042 0.09355 0.00056 3.958 0.042 0.09294 0.00062 1452 14 1487 13
    132055-59 81 61 0.78 3.239 0.055 0.11047 0.00126 3.245 0.056 0.10881 0.00151 1732 26 1780 25
    132055-60 92 71 0.80 3.316 0.055 0.10748 0.00120 3.317 0.055 0.10708 0.00127 1698 25 1750 22
    132055-61 241 109 0.47 3.370 0.041 0.10609 0.00077 3.373 0.041 0.10526 0.00086 1674 18 1719 15
    132055-62 141 81 0.59 3.003 0.043 0.11299 0.00096 3.007 0.043 0.11183 0.00109 1851 23 1829 18
    132055-63 290 233 0.83 3.707 0.043 0.09604 0.00068 3.708 0.043 0.09574 0.00071 1539 16 1543 14
    132055-64 201 104 0.53 3.374 0.044 0.10692 0.00079 3.379 0.044 0.10572 0.00091 1671 20 1727 16
    132055-65 136 109 0.83 3.187 0.046 0.10911 0.00096 3.189 0.046 0.10838 0.00105 1758 22 1772 18
    132055-66 161 110 0.71 3.574 0.049 0.09926 0.00090 3.576 0.049 0.09878 0.00096 1590 19 1601 18
    132055-67 139 119 0.88 3.526 0.050 0.10009 0.00097 3.530 0.051 0.09896 0.00113 1608 21 1605 21
    132055-68 101 89 0.92 2.282 0.037 0.15167 0.00125 2.284 0.037 0.15091 0.00132 2341 33 2356 15
    132055-69 339 309 0.94 3.679 0.041 0.09978 0.00064 3.681 0.042 0.09929 0.00068 1549 16 1611 13
    132055-70 251 150 0.62 3.047 0.037 0.11194 0.00076 3.047 0.037 0.11209 0.00077 1830 20 1834 12
    132055-71 174 149 0.89 4.979 0.066 0.08099 0.00091 4.981 0.067 0.08067 0.00097 1179 15 1213 24
    132055-72 188 105 0.57 3.263 0.043 0.10765 0.00087 3.267 0.043 0.10643 0.00100 1721 20 1739 17
    132055-73 185 220 1.23 3.277 0.044 0.10786 0.00090 3.275 0.044 0.10829 0.00095 1718 20 1771 16
    132055-74 94 47 0.51 2.888 0.049 0.11921 0.00126 2.894 0.049 0.11733 0.00152 1913 29 1916 23
    132055-75 147 94 0.66 3.365 0.049 0.10637 0.00103 3.363 0.049 0.10696 0.00111 1678 22 1748 19
    132055-76 416 582 1.45 3.330 0.037 0.10676 0.00061 3.333 0.037 0.10597 0.00067 1692 17 1731 12
    132055-77 170 124 0.76 3.172 0.045 0.10947 0.00097 3.174 0.045 0.10873 0.00106 1765 22 1778 18
    TW2-1 198 212 1.07 2.835 0.002 0.13236 0.00189 2.835 0.019 0.13236 0.00189 1948 11 2130 11
    TW2-2 142 82 0.58 3.990 0.002 0.08733 0.00157 3.990 0.028 0.08733 0.00157 1442 1368 19
    TW2-3 190 52 0.27 3.775 0.002 0.09578 0.00144 3.775 0.023 0.09578 0.00144 1515 1543 13
    TW2-4 136 135 0.99 3.794 0.002 0.09685 0.00160 3.794 0.026 0.09685 0.00160 1508 1564 16
    TW2-6 368 171 0.46 3.231 0.002 0.11329 0.00143 3.231 0.018 0.11329 0.00143 1738 1853 8
    TW2-7 539 267 0.49 3.670 0.001 0.10506 0.00131 3.670 0.019 0.10506 0.00131 1554 1715 8
    TW2-9 108 64 0.59 4.834 0.002 0.08311 0.00186 4.834 0.040 0.08311 0.00186 1212 1272 27
    TW2-10 199 81 0.41 3.271 0.002 0.10553 0.00139 3.271 0.018 0.10553 0.00139 1720 1724 10
    TW2-11 293 153 0.52 3.253 0.002 0.11411 0.00144 3.253 0.018 0.11411 0.00144 1728 1866 8
    TW2-12 225 213 0.95 3.624 0.002 0.09687 0.00144 3.624 0.022 0.09687 0.00144 1571 1565 13
    TW2-13 270 45 0.17 3.459 0.002 0.10331 0.00144 3.459 0.020 0.10331 0.00144 1637 8 1684 11
    TW2-14 95 100 1.05 3.938 0.002 0.09390 0.00189 3.938 0.031 0.09390 0.00189 1459 10 1506 22
    TW2-15 138 64 0.46 1.897 0.003 0.19509 0.00246 1.897 0.012 0.19509 0.00246 2729 15 2786
    TW2-16 306 242 0.79 3.288 0.002 0.10502 0.00129 3.288 0.017 0.10502 0.00129 1712 1715 8
    TW2-18 163 144 0.89 3.406 0.002 0.09617 0.00147 3.406 0.021 0.09617 0.00147 1660 9 1551 14
    TW2-19 613 92 0.15 2.840 0.002 0.12483 0.00143 2.840 0.014 0.12483 0.00143 1944 2026 6
    TW2-20 217 156 0.72 3.517 0.002 0.09925 0.00135 3.517 0.020 0.09925 0.00135 1613 8 1610 11
    TW2-21 213 228 1.07 3.538 0.004 0.09892 0.00305 3.538 0.045 0.09892 0.00305 1605 18 1604 36
    TW2-22 391 99 0.25 4.330 0.001 0.08812 0.00117 4.330 0.023 0.08812 0.00117 1339 6 1385 11
    TW2-23 35 60 1.73 3.307 0.003 0.10360 0.00250 3.307 0.033 0.10360 0.00250 1703 15 1690 26
    TW2-24 18 22 1.25 3.523 0.004 0.10089 0.00353 3.523 0.050 0.10089 0.00353 1611 20 1641 41
    TW2-25 114 72 0.63 3.147 0.002 0.10884 0.00166 3.147 0.021 0.10884 0.00166 1779 10 1780 13
    TW2-26 287 142 0.49 3.307 0.002 0.10571 0.00133 3.307 0.017 0.10571 0.00133 1703 1727 8
    TW2-27 131 96 0.73 3.511 0.002 0.09825 0.00153 3.511 0.022 0.09825 0.00153 1616 1591 14
    TW2-28 197 272 1.38 3.086 0.002 0.11076 0.00146 3.086 0.017 0.11076 0.00146 1809 9 1812 10
    TW2-29 110 69 0.62 3.134 0.002 0.11360 0.00178 3.134 0.021 0.11360 0.00178 1785 11 1858 13
    TW2-30 210 119 0.57 3.615 0.002 0.09635 0.00133 3.615 0.020 0.09635 0.00133 1574 8 1555 11
    TW2-31 79 89 1.12 3.070 0.002 0.10599 0.00189 3.070 0.023 0.10599 0.00189 1818 12 1732 17
    TW2-32 193 182 0.94 3.489 0.002 0.10061 0.00141 3.489 0.020 0.10061 0.00141 1625 1635 11
    TW2-33 341 239 0.70 3.675 0.001 0.09727 0.00124 3.675 0.019 0.09727 0.00124 1551 1572
    TW2-34 374 101 0.27 3.181 0.002 0.10977 0.00131 3.181 0.016 0.10977 0.00131 1762 1796 7
    TW2-36 116 78 0.67 4.317 0.002 0.08313 0.00163 4.317 0.032 0.08313 0.00163 1343 9 1272 22
    TW2-37 93 45 0.48 2.077 0.003 0.16530 0.00218 2.077 0.014 0.16530 0.00218 2534 14 2511 8
    TW2-38 195 95 0.49 2.986 0.002 0.11355 0.00150 2.986 0.017 0.11355 0.00150 1862 9 1857  9
    TW2-39 103 54 0.53 2.273 0.003 0.14436 0.00211 2.273 0.016 0.14436 0.00211 2350 14 2280 11
    TW2-40 231 49 0.21 2.895 0.002 0.10810 0.00148 2.895 0.017 0.10810 0.00148 1912 10 1768 10
    TW2-41 78 60 0.77 2.940 0.003 0.10578 0.00220 2.940 0.026 0.10578 0.00220 1887 15 1728 21
    TW2-42 241 55 0.23 3.035 0.002 0.11005 0.00139 3.035 0.016 0.11005 0.00139 1836 1800
    TW2-43 340 127 0.37 2.863 0.002 0.11457 0.00138 2.863 0.015 0.11457 0.00138 1931 9 1873 7
    TW2-44 48 51 1.05 3.503 0.003 0.09863 0.00226 3.503 0.033 0.09863 0.00226 1619 13 1598 25
    TW2-45 190 137 0.72 3.638 0.002 0.09348 0.00136 3.638 0.021 0.09348 0.00136 1566 8 1498 13
    TW2-46 87 44 0.51 3.528 0.004 0.10447 0.00339 3.528 0.047 0.10447 0.00339 1609 19 1705 37
    TW2-48 184 97 0.53 2.988 0.002 0.11576 0.00160 2.988 0.018 0.11576 0.00160 1861 10 1892 10
    TW2-49 173 179 1.03 2.953 0.002 0.11196 0.00153 2.953 0.017 0.11196 0.00153 1880 10 1831 10
    TW2-50 182 110 0.60 3.109 0.002 0.10910 0.00153 3.109 0.018 0.10910 0.00153 1798 9 1784 11
    TW2-51 76 31 0.41 3.120 0.002 0.10759 0.00188 3.120 0.023 0.10759 0.00188 1792 12 1759 16
    TW2-52 123 127 1.03 5.393 0.001 0.09727 0.00142 5.393 0.031 0.09727 0.00142 1097 1572 12
    TW2-54 801 425 0.53 4.149 0.001 0.09209 0.00112 4.149 0.020 0.09209 0.00112 1392 1469 8
    TW2-55 349 168 0.48 3.907 0.001 0.09182 0.00119 3.907 0.020 0.09182 0.00119 1469 1464 10
    TW2-57 180 88 0.49 3.043 0.002 0.10804 0.00151 3.043 0.018 0.10804 0.00151 1832 1767 11
    TW2-58 458 178 0.39 2.934 0.002 0.11601 0.00136 2.934 0.014 0.11601 0.00136 1890 1896 6
    TW2-59 379 68 0.18 3.225 0.002 0.10829 0.00134 3.225 0.017 0.10829 0.00134 1741 8 1771  8
    TW2-60 61 151 2.46 3.256 0.003 0.10888 0.00212 3.256 0.027 0.10888 0.00212 1726 12 1781 19
    TW2-61 143 78 0.54 2.957 0.002 0.11587 0.00178 2.957 0.020 0.11587 0.00178 1878 11 1893 13
    TW2-62 245 118 0.48 3.866 0.002 0.09795 0.00169 3.866 0.027 0.09795 0.00169 1483 9 1585 17
    TW2-63 149 92 0.62 4.466 0.002 0.08561 0.00177 4.466 0.034 0.08561 0.00177 1303  9 1329 24
    TW2-65 61 42 0.69 3.434 0.002 0.10101 0.00205 3.434 0.028 0.10101 0.00205 1648 12 1643 21
    TW2-66 102 66 0.65 2.707 0.002 0.12751 0.00191 2.707 0.018 0.12751 0.00191 2027 12 2064 12
    TW2-67 176 109 0.62 4.091 0.001 0.09119 0.00141 4.091 0.025 0.09119 0.00141 1410 8 1451 14
    TW2-68 61 53 0.88 2.068 0.004 0.16321 0.00265 2.068 0.017 0.16321 0.00265 2542 18 2489 12
    TW2-69 209 53 0.25 3.121 0.002 0.10931 0.00166 3.121 0.020 0.10931 0.00166 1792 10 1788 13
    TW2-70 99 44 0.44 3.888 0.002 0.08904 0.00172 3.888 0.029 0.08904 0.00172 1475 10 1405 21
    TW2-71 67 31 0.46 3.107 0.003 0.10807 0.00221 3.107 0.027 0.10807 0.00221 1799 14 1767 21
    TW2-72 107 109 1.02 2.679 0.003 0.12045 0.00189 2.679 0.019 0.12045 0.00189 2045 12 1963 13
    TW2-73 250 30 0.12 3.103 0.002 0.10816 0.00147 3.103 0.018 0.10816 0.00147 1801 9 1769 10
    TW2-74 90 76 0.84 3.402 0.002 0.10380 0.00187 3.402 0.025 0.10380 0.00187 1661 11 1693 17
    TW2-75 140 43 0.30 3.062 0.002 0.11029 0.00162 3.062 0.019 0.11029 0.00162 1822 10 1804 12
    TW2-76 242 180 0.75 4.942 0.001 0.08084 0.00128 4.942 0.029 0.08084 0.00128 1188 1218 16
    TW2-78 157 85 0.54 3.149 0.002 0.11141 0.00160 3.149 0.019 0.11141 0.00160 1778 9 1823 11
    下载: 导出CSV
  • [1]

    甘肃省地质矿产局.甘肃省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社, 2008.

    [2]

    李俊建, 张锋, 任军平, 等.中蒙边界地区构造单元划分[J].地质通报, 2015, 34(4):636-662. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20150406&flag=1

    [3]

    王立社, 杨建国, 谢春林, 等.甘肃北山火石山哈尔根头口布花岗岩年代学、地球化学及其地质意义[J].地质学报, 2009, 83(3):377-387. http://industry.wanfangdata.com.cn/yj/Detail/Periodical?id=Periodical_dizhixb200903007

    [4]

    杨合群, 李英, 赵国斌, 等.新疆-甘肃-内蒙古衔接区地层对比及其意义[J].西北地质, 2009, 42(4):60-75. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GWQY198802001.htm

    [5]

    刘明强, 龚全胜.甘肃北山勒巴泉变质核杂岩[J].西北地质, 2003, 36(2):30-34. https://www.wenkuxiazai.com/doc/0ffc0f123169a4517723a3d9-2.html

    [6]

    俞伯达.关于甘肃长城纪地层划分的新认识[J].甘肃地质学报, 1997, 6(1):1-15. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLP200502000.htm

    [7]

    内蒙古自治区地质矿产局.内蒙古自治区岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社, 1996.

    [8]

    Ludwig K R. Isoplot 3.0-A geochronological toolkit for Micro-soft Excel[J]. Berkeley Geochronology Center, Spec Pub, 2003, 4:1-70. https://www.researchgate.net/publication/284758218_ISOPLOT_30_A_Geochronological_Toolkit_for_Microsoft_Excel_Berkeley_Geochronology_Center_Special_Publication

    [9]

    Gao S, Liu X M, Yuan H L, et al. Analysis of forty-two major and trace elements of USGS and NIST SRM Glasses by LA-ICPMS[J]. Geostand. Newsl., 2002, 22:181-195. https://www.researchgate.net/publication/252188504_Analysis_of_forty-two_major_and_trace_elements_in_USGS_and_NIST_SRM_glasses_by_LA-ICPMS

    [10]

    第五春荣, 孙勇, 袁洪林, 等.河南登封地区嵩山石英岩碎屑锆石U-Pb年代学, Hf同位素组成及其地质意义[J].科学通报, 2008, 53:1923-1934. doi: 10.3321/j.issn:0023-074X.2008.16.009

    修泽雷, 赵祥生. 1: 100万玉门幅区域地质调查报告. 西安地质矿产研究所. 1964.

    高振家. 甘新交界北山地区震旦纪及下古生代地层综合研究报告. 新疆地矿局. 1966.

    刘明强, 张国英, 欧阳剑, 等. 甘肃红泉地区1: 5万K46E014023等5幅区域地质矿产调查报告. 甘肃省地质调查院. 2015.

    王满仓, 崔继岗, 赵鹏彬, 等. 甘肃独红山地区1: 5万K46E015024等四幅区域地质矿产调查报告. 陕西省地质调查院. 2014.

    龚全胜, 梁明红, 刘明强, 等. 1: 25万马鬃山幅区域地质调查报告. 甘肃省地质调查院. 2001.

  • 加载中

(6)

(1)

计量
  • 文章访问数:  685
  • PDF下载数:  10
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2017-07-07
修回日期:  2018-02-05
刊出日期:  2018-04-25

目录