青海南山东段花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及其地质意义

李生虎, 强晓农, 田滔, 赵立志, 徐世来, 马强. 青海南山东段花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及其地质意义[J]. 地质通报, 2018, 37(7): 1236-1245.
引用本文: 李生虎, 强晓农, 田滔, 赵立志, 徐世来, 马强. 青海南山东段花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及其地质意义[J]. 地质通报, 2018, 37(7): 1236-1245.
LI Shenghu, QIANG Xiaonong, TIAN Tao, ZHAO Lizhi, XU Shilai, MA Qiang. LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of the granites in the eastern section of Nanshan, Qinghai Province, and its geological significance[J]. Geological Bulletin of China, 2018, 37(7): 1236-1245.
Citation: LI Shenghu, QIANG Xiaonong, TIAN Tao, ZHAO Lizhi, XU Shilai, MA Qiang. LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of the granites in the eastern section of Nanshan, Qinghai Province, and its geological significance[J]. Geological Bulletin of China, 2018, 37(7): 1236-1245.

青海南山东段花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及其地质意义

  • 基金项目:
    中国地质调查局项目《青海省共和县东巴地区三幅1:5万区域地质矿产调查》(编号:12120113033020)
详细信息
    作者简介: 李生虎(1986-), 男, 学士, 工程师, 从事区域地质调查及矿产勘查工作。E-mail:447284039@qq.com
  • 中图分类号: P588.12;P597+.3

LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of the granites in the eastern section of Nanshan, Qinghai Province, and its geological significance

  • 青海南山东段花岗岩类岩石类型为二长花岗岩、花岗闪长岩及英云闪长岩。通过高精度LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素测年,获得二长花岗岩、花岗闪长岩的年龄分别为241±3Ma、245±2Ma和249±3Ma,可代表其成岩年龄。花岗岩类构造环境判别图显示,岩石具俯冲型花岗岩类特征,可能代表早三叠世宗务隆洋的北向俯冲过程。通过对青海南山东段侵入岩体形成时代、岩石成因、构造环境等的研究,为青海宗务隆造山带在印支期的构造环境演化和动力学机制提供了重要的依据。

  • 加载中
  • 图 1  青海南山东段研究区地质简图

    Figure 1. 

    图 2  侵入岩硅碱(a)[7]、TFeO-(Na2O+K2O)-MgO (b)[7]和SiO2-K2O图解(c)[8]

    Figure 2. 

    图 3  侵入岩稀土元素配分图解(a)和微量元素蛛网图(b)

    Figure 3. 

    图 4  石英闪长岩(PM16U-Pb1)锆石阴极发光(CL)图像

    Figure 4. 

    图 5  石英闪长岩锆石U-Pb谐和图

    Figure 5. 

    图 6  花岗闪长岩(D1327U-Pb1)锆石阴极发光(CL)图像和U-Pb谐和图

    Figure 6. 

    图 7  二长花岗岩(PM16U-Pb2)锆石阴极发光(CL)图像和U-Pb谐和图

    Figure 7. 

    图 8  构造环境判别图

    Figure 8. 

    表 1  侵入岩岩石化学特征

    Table 1.  Chemical characteristics of intrusive rocks

    岩性 样品号 氧化物含量/% 参数值特征
    SiO2 TiO2 AI2O3 TFe MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 烧失量 总计 σ SI DI AR R1 R2 A/CNK A/NK TFeO/(TFeO+MgO)
    Fe2O3 FeO
    二长花岗岩 PM16GS2 73.73 0.15 13.95 1.69 0.03 0.52 1.21 2.73 4.03 0.15 1.24 99.43 1.49 5.80 86.62 2.13 2900 432 1.26 1.57 0.76
    花岗闪长岩 D1327GS1 68.04 0.46 14.77 4.05 0.06 1.20 2.97 3.21 4.43 0.09 0.60 99.88 2.33 9.31 75.62 2.13 2234 668 0.95 1.46 0.77
    石英闪长岩 PM16GS3 47.91 1.73 19.41 11.33 0.16 3.72 9.85 2.59 0.25 0.33 3.44 100.72 1.64 20.79 24.04 1.21 1840 1608 0.86 4.22 0.75
    PM16GS1 66.01 0.63 16.22 4.53 0.07 1.90 4.12 3.23 1.85 0.11 0.49 99.16 1.12 16.51 64.53 1.67 2698 860 1.10 2.21 0.70
    D0163GS1 50.41 0.59 15.99 0.55 5.67 0.13 7.45 14.14 1.69 0.80 0.05 2.36 99.84 0.83 46.13 19.48 1.18 1992 1504 0.55 4.49 0.45
    注:样品测试单位为河北省区域地质矿产调查研究所实验室
    下载: 导出CSV

    表 2  早三叠世侵入岩稀土元素特征

    Table 2.  Characteristics of rare earth elements in Early Triassic intrusive rocks

    岩性 样品号 稀土元素/10-6 特征参数
    La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y ∑REE LREE/HREE La/Yb La/
    Sm
    Sm/
    Nd
    Gd/
    Yb
    (La/Yb)N (La/Sm)N (Gd/Yb)N δEu δCe
    二长花岗岩 PM16XT2 31.70 63.44 7.50 32.01 6.49 0.83 5.54 0.75 4.45 0.89 2.48 0.47 2.52 0.36 22.50 117.60 5.14 7.61 2.85 0.26 2.73 5.13 1.79 2.20 0.66 0.95
    花岗闪长岩 D1327XT1 30.60 59.16 6.66 26.95 5.13 0.77 4.30 0.63 3.47 0.69 1.95 0.36 1.94 0.31 20.37 159.43 8.13 12.58 4.88 0.20 2.20 8.48 3.07 1.77 0.41 0.96
    PM16XT3 11.30 22.44 3.04 15.29 3.58 1.08 3.38 0.46 2.65 0.55 1.49 0.27 1.39 0.21 15.70 142.92 9.47 15.77 5.96 0.19 2.22 10.63 3.75 1.79 0.49 0.96
    石英闪长岩 PM16XT1 22.40 44.06 5.21 22.00 4.06 0.87 3.18 0.41 2.33 0.44 1.24 0.23 1.20 0.18 13.40 67.13 5.46 8.13 3.16 0.23 2.43 5.48 1.99 1.96 0.94 0.91
    D0163XT1 11.25 26.13 3.65 16.09 4.27 1.14 3.86 0.72 4.44 0.89 2.39 0.37 2.34 0.37 12.70 107.81 10.70 18.67 5.52 0.18 2.65 12.58 3.47 2.14 0.72 0.95
    注:样品测试单位为河北省区域地质矿产调查研究所实验室
    下载: 导出CSV

    表 3  早三叠世侵入岩微量元素特征

    Table 3.  Trace element characteristics of Early Triassic intrusive rocks

    样品号 K2O Rb Ba Ta Nb Ce Hf Zr Sm Y Yb
    PM16GP2 4.03 126.00 1048.00 0.18 5.80 24.07 3.42 76.40 2.90 5.10 0.53
    D1327GP1 4.43 242.00 463.00 1.21 13.50 59.16 5.39 206.00 5.13 19.00 1.94
    PM16GP3 0.25 14.50 97.00 0.17 10.60 22.44 3.30 50.40 3.58 13.40 1.39
    PM16GP1 1.85 98.40 555.00 0.66 11.40 44.06 3.17 139.00 4.06 12.70 1.20
    D0163GP1 0.80 50.17 118.26 0.39 4.37 26.13 2.52 48.54 4.27 21.85 2.34
    注:除K2O含量单位为%外,其余元素均为10-6
    下载: 导出CSV

    表 4  青海南山东段花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素测年结果

    Table 4.  LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb isotope dating results of the granites in the eastern section of Nanshan, Qinghai Province

    测点号 含量/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma
    Pb Th U 207Pb/
    206Pb
    207Pb/
    235U
    206Pb/
    238U
    208Pb/
    232Th
    207Pb/
    235U
    206Pb/
    238U
    208Pb/
    232Th
    石英闪长岩
    01 17.08 136 385 0.35 0.0498 0.0018 0.2648 0.0100 0.0384 0.0005 0.0119 0.0004 238 8.0 243 2.9 239 7.4
    02 9.90 71.4 217 0.33 0.0522 0.0025 0.2844 0.0132 0.0401 0.0005 0.0129 0.0005 254 10.4 253 3.1 259 9.3
    04 15.42 177 336 0.53 0.0519 0.0025 0.2743 0.0121 0.0385 0.0006 0.0112 0.0004 246 9.7 244 3.8 226 8.2
    05 13.85 94.7 315 0.30 0.0513 0.0021 0.2719 0.0109 0.0384 0.0004 0.0122 0.0004 244 8.7 243 2.4 244 7.7
    06 8.17 66.9 187 0.36 0.0524 0.0038 0.2776 0.0206 0.0384 0.0006 0.0125 0.0006 249 16.3 243 3.8 251 11.8
    07 10.94 85.6 247 0.35 0.0515 0.0024 0.2779 0.0125 0.0391 0.0005 0.0117 0.0004 249 9.9 247 3.0 234 8.5
    08 10.44 118 228 0.52 0.0524 0.0024 0.2780 0.0119 0.0388 0.0005 0.0120 0.0004 249 9.5 245 3.0 242 8.2
    10 14.50 171 297 0.57 0.0507 0.0021 0.2773 0.0114 0.0398 0.0004 0.0120 0.0003 249 9.0 251 2.7 241 6.8
    11 8.51 99.2 179 0.55 0.0490 0.0026 0.2602 0.0136 0.0387 0.0005 0.0122 0.0004 235 10.9 245 2.9 246 8.2
    13 12.03 132 252 0.53 0.0508 0.0023 0.2673 0.0114 0.0384 0.0005 0.0125 0.0004 241 9.1 243 2.9 252 7.3
    14 17.66 234 360 0.65 0.0521 0.0019 0.2796 0.0103 0.0388 0.0004 0.0123 0.0003 250 8.1 245 2.7 247 6.8
    16 11.44 105 257 0.41 0.0519 0.0021 0.2728 0.0118 0.0379 0.0005 0.0120 0.0004 245 9.4 240 2.8 240 7.4
    17 9.60 82.3 205 0.40 0.0532 0.0028 0.2863 0.0152 0.0391 0.0005 0.0136 0.0005 256 12.0 247 3.2 273 10.1
    19 6.43 47.7 139 0.34 0.0517 0.0033 0.2754 0.0172 0.0390 0.0005 0.0139 0.0006 247 13.7 247 3.4 279 12.2
    20 23.46 264 475 0.56 0.0526 0.0019 0.2880 0.0101 0.0399 0.0004 0.0124 0.0003 257 7.9 252 2.5 249 6.6
    21 9.92 76.5 229 0.33 0.0520 0.0025 0.2662 0.0126 0.0375 0.0005 0.0117 0.0005 240 10.1 238 3.2 235 9.5
    22 13.82 184 299 0.62 0.0542 0.0021 0.2726 0.0102 0.0368 0.0005 0.0118 0.0003 245 8.1 233 3.4 237 6.5
    23 10.58 91.3 238 0.38 0.0514 0.0027 0.2721 0.0149 0.0380 0.0005 0.0124 0.0004 244 11.9 240 3.1 250 8.7
    24 14.96 113 328 0.34 0.0534 0.0024 0.2854 0.0129 0.0388 0.0005 0.0128 0.0005 255 10.2 246 2.8 257 9.1
    25 14.50 108 314 0.34 0.0511 0.0021 0.2752 0.0108 0.0393 0.0005 0.0130 0.0004 247 8.6 249 3.2 261 8.7
    26 8.91 63.6 200 0.32 0.0528 0.0026 0.2784 0.0129 0.0385 0.0005 0.0121 0.0005 249 10.3 244 3.1 242 9.2
    花岗闪长岩
    01 4.69 48.7 104 0.47 0.0537 0.0036 0.2793 0.0187 0.0384 0.0006 0.0130 0.0006 250 14.9 243 3.7 261 12.4
    02 5.14 54.2 111 0.49 0.0518 0.0035 0.2793 0.0185 0.0390 0.0005 0.0125 0.0005 250 14.7 247 3.3 251 9.9
    03 8.39 86.5 181 0.48 0.0527 0.0026 0.2842 0.0134 0.0391 0.0005 0.0124 0.0004 254 10.6 247 2.9 250 8.7
    04 7.61 81.3 160 0.51 0.0510 0.0031 0.2832 0.0169 0.0403 0.0005 0.0128 0.0004 253 13.4 255 3.4 258 8.7
    05 6.57 71.8 149 0.48 0.0533 0.0047 0.2758 0.0243 0.0380 0.0008 0.0097 0.0006 247 19.3 240 5.1 196 11.6
    06 5.55 65.0 132 0.49 0.0538 0.0047 0.2677 0.0224 0.0359 0.0006 0.0109 0.0006 241 18.0 227 4.0 219 11.6
    07 7.81 97.8 187 0.52 0.0511 0.0035 0.2547 0.0187 0.0358 0.0006 0.0106 0.0005 230 15.1 227 3.9 213 9.6
    08 5.92 66.5 129 0.51 0.0539 0.0035 0.2837 0.0173 0.0391 0.0005 0.0114 0.0005 254 13.7 247 3.4 228 9.1
    09 7.88 83.4 179 0.47 0.0517 0.0028 0.2715 0.0144 0.0382 0.0006 0.0111 0.0004 244 11.5 242 3.5 222 8.6
    10 5.75 63.9 125 0.51 0.0498 0.0033 0.2690 0.0171 0.0392 0.0005 0.0118 0.0005 242 13.7 248 3.4 237 9.8
    11 6.42 55.0 113 0.49 0.0570 0.0053 0.3560 0.0319 0.0451 0.0009 0.0208 0.0015 309 23.9 284 5.6 416 29.3
    12 5.93 76.7 149 0.51 0.0481 0.0076 0.2176 0.0326 0.0335 0.0008 0.0102 0.0007 200 27.2 212 5.3 204 13.2
    13 6.91 74.8 145 0.52 0.0532 0.0040 0.2885 0.0231 0.0388 0.0006 0.0153 0.0007 257 18.2 245 3.5 306 14.7
    14 5.54 59.0 118 0.50 0.0517 0.0032 0.2872 0.0186 0.0396 0.0006 0.0126 0.0005 256 14.6 250 3.9 254 10.5
    15 6.94 80.0 163 0.49 0.0507 0.0077 0.2557 0.0443 0.0352 0.0011 0.0120 0.0011 231 35.8 223 7.1 241 21.6
    16 10.34 95 214 0.44 0.0470 0.0029 0.2667 0.0162 0.0409 0.0006 0.0131 0.0006 240 13.0 258 3.5 264 11.8
    17 6.23 68.8 135 0.51 0.0496 0.0032 0.2607 0.0160 0.0384 0.0005 0.0128 0.0005 235 12.9 243 3.2 258 10.4
    18 15.16 95.0 330 0.29 0.0540 0.0029 0.2942 0.0144 0.0397 0.0005 0.0156 0.0006 262 11.3 251 3.4 313 12.3
    19 7.00 81.5 163 0.50 0.0543 0.0054 0.2668 0.0242 0.0360 0.0008 0.0115 0.0007 240 19.4 228 5.0 231 13.5
    20 7.67 81.5 164 0.50 0.0512 0.0029 0.2773 0.0154 0.0398 0.0006 0.0121 0.0005 249 12.3 251 3.6 242 10.0
    21 6.03 71.6 144 0.50 0.0548 0.0038 0.2653 0.0178 0.0355 0.0006 0.0102 0.0006 239 14.3 225 4.0 205 11.6
    22 8.06 79.7 154 0.52 0.0544 0.0070 0.3266 0.0419 0.0435 0.0014 0.0128 0.0013 287 32.1 275 8.8 257 25.5
    23 8.72 120 183 0.65 0.0533 0.0029 0.2823 0.0148 0.0387 0.0005 0.0124 0.0004 252 11.7 245 3.1 248 7.3
    24 8.18 81.0 169 0.48 0.0526 0.0043 0.2898 0.0223 0.0406 0.0007 0.0133 0.0006 258 17.6 257 4.1 266 12.1
    25 7.30 63.4 154 0.41 0.0500 0.0027 0.2809 0.0147 0.0406 0.0005 0.0130 0.0006 251 11.7 257 3.4 262 11.8
    26 6.37 76.0 155.7 0.49 0.0519 0.0042 0.2447 0.0184 0.0342 0.0010 0.0113 0.0011 222 15.0 217 6.2 228 21.4
    27 5.39 58.2 108 0.54 0.0554 0.0040 0.3082 0.0204 0.0407 0.0007 0.0136 0.0008 273 15.9 257 4.6 272 16.3
    二长花岗岩
    PM16-2-01 31.81 386 669 0.58 0.0513 0.0015 0.2712 0.0079 0.0383 0.0003 0.0120 0.0003 244 6.3 242 2.0 241 5.1
    PM16-2-02 58.87 419 1403 0.30 0.0501 0.0012 0.2582 0.0071 0.0372 0.0006 0.0126 0.0003 233 5.7 236 3.7 254 5.6
    PM16-2-03 22.58 241 573 0.42 0.0492 0.0022 0.2237 0.0099 0.0329 0.0005 0.0108 0.0005 205 8.2 209 3.0 218 10.8
    PM16-2-04 33.0 292 895 0.33 0.0520 0.0029 0.2272 0.0125 0.0316 0.0005 0.0109 0.0005 208 10.4 201 3.3 219 9.5
    PM16-2-05 25.05 290 656 0.44 0.0517 0.0028 0.2319 0.0119 0.0325 0.0004 0.0089 0.0003 212 9.8 206 2.6 180 5.7
    PM16-2-06 29.16 307 635 0.48 0.0506 0.0015 0.2701 0.0082 0.0386 0.0004 0.0121 0.0003 243 6.6 244 2.5 243 5.9
    PM16-2-07 45.22 355 1023 0.35 0.0519 0.0013 0.2787 0.0073 0.0388 0.0003 0.0110 0.0002 250 5.8 245 2.1 220 4.7
    PM16-2-08 29.33 354 589 0.60 0.0509 0.0017 0.2845 0.0100 0.0404 0.0005 0.0134 0.0003 254 7.9 255 2.8 270 6.4
    PM16-2-09 26.27 312 577 0.54 0.0512 0.0016 0.2617 0.0078 0.0372 0.0004 0.0115 0.0003 236 6.3 236 2.3 231 5.7
    PM16-2-10 20.10 190 426 0.45 0.0507 0.0020 0.2795 0.0109 0.0400 0.0005 0.0124 0.0004 250 8.7 253 3.2 250 7.9
    PM16-2-11 32.18 254 725 0.35 0.0502 0.0015 0.2663 0.0080 0.0384 0.0005 0.0122 0.0004 240 6.4 243 2.8 246 7.2
    PM16-2-12 32.0 565 642 0.88 0.0540 0.0015 0.2790 0.0077 0.0373 0.0004 0.0115 0.0003 250 6.1 236 2.3 231 5.1
    PM16-2-14 30.33 201 702 0.29 0.0522 0.0017 0.2681 0.0086 0.0372 0.0004 0.0117 0.0003 241 6.9 235 2.8 235 6.1
    PM16-2-15 38.42 314 797 0.39 0.0521 0.0015 0.2876 0.0079 0.0399 0.0004 0.0132 0.0003 257 6.3 252 2.2 264 6.4
    PM16-2-16 29.90 281 612 0.46 0.0522 0.0015 0.2883 0.0089 0.0400 0.0006 0.0126 0.0004 257 7.0 253 3.4 254 7.0
    PM16-2-17 31.19 344 658 0.52 0.0532 0.0015 0.2803 0.0081 0.0381 0.0004 0.0121 0.0003 251 6.4 241 2.4 243 5.9
    PM16-2-18 33.15 177 740 0.24 0.0494 0.0014 0.2684 0.0078 0.0392 0.0004 0.0126 0.0004 241 6.3 248 2.5 254 7.0
    PM16-2-19 25.41 300 574 0.52 0.0506 0.0015 0.2541 0.0076 0.0363 0.0004 0.0109 0.0003 230 6.2 230 2.4 218 5.2
    PM16-2-20 33.00 192 767 0.25 0.0522 0.0014 0.2738 0.0077 0.0378 0.0005 0.0120 0.0003 246 6.1 239 2.8 241 5.7
    PM16-2-23 53.5 448 1299 0.34 0.0516 0.0018 0.2481 0.0088 0.0349 0.0006 0.0109 0.0003 225 7.1 221 3.8 220 6.7
    PM16-2-24 16.19 146 361 0.40 0.0482 0.0019 0.2522 0.0100 0.0378 0.0004 0.0109 0.0004 228 8.1 239 2.5 218 7.0
    PM16-2-25 50.73 393 1170 0.34 0.0518 0.0013 0.2643 0.0067 0.0367 0.0003 0.0115 0.0003 238 5.4 233 1.9 232 5.1
    PM16-2-26 35.25 277 809 0.34 0.0534 0.0015 0.2755 0.0077 0.0372 0.0003 0.0113 0.0003 247 6.2 235 2.1 228 5.6
    PM16-2-27 29.45 219 747 0.29 0.0526 0.0020 0.2475 0.0100 0.0339 0.0005 0.0104 0.0003 225 8.1 215 3.0 209 7.0
    PM16-2-28 47.94 341 1065 0.32 0.0505 0.0016 0.2707 0.0089 0.0385 0.0004 0.0120 0.0003 243 7.1 244 2.2 241 6.2
    下载: 导出CSV
  • [1]

    张雪亭, 杨生德, 王秉璋, 等.青海省板块构造研究[M].北京:地质出版社, 2007.

    [2]

    祁生胜.青海省大地构造单元划分及成矿作用特征[J].青海国土经略, 2013, 53-62. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_qhgtjl201305018.aspx

    [3]

    强娟. 青藏高原东北缘宗务隆构造带花岗岩及其构造意义[D]. 西北大学硕士学位论文, 2008.http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1253953

    [4]

    郭安林, 张国伟, 强娟, 等.青藏高原东北缘印支期宗务隆造山带[J].岩石学报, 2009, 25(1). 1-11. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ysxb200901002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

    [5]

    强娟, 郭安林, 孙延贵, 等.宗务隆构造带花岗岩地球化学特征及意义[J].西北大学学报, 2007, 37(168):98-102. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX200601015.htm

    [6]

    宋述光, 张立飞, Niu YL, 等.青藏高原北缘早古生代板块构造演化和大陆深俯冲[J].地质通报, 2004, 23(9/10):918-925. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200409164&flag=1

    [7]

    Irvine T N, Baragar A."A Guide to the Chemical Classification of the Common Volcanic Rocks", Canadian Journal of Earth Sciences, 1971, 8(5):523-548. doi: 10.1139/e71-055

    [8]

    Peccerillo, A. and Taylor, S. R. Geochemistry of Eocene Calc Alkaline Volcanic Rocks from Kastamonu Area, Northern Turkey[J].. Contribution to Mineralogy and Petrology, 1976, 58:63-81. doi: 10.1007/BF00384745

    [9]

    黎彤, 倪守斌.中国大陆岩石圈的地球化学元素丰度[J].地质与勘探, 1997, 33(1):31-37. http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=2561960

    [10]

    邱家骧, 林景仟.岩浆岩岩石学[M].北京:地质出版社, 1985:34-42.

    [11]

    李昌年.火成岩微量元素岩石学[M].北京:中国地质大学出版社, 1992:1-113.

    [12]

    赵振华.关于微量元素构造环境判别图解使用的有关问题[J].大地构造与成矿学, 2007, 31(1):92-103. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DGYK200701012.htm

    [13]

    肖庆辉, 邓晋福, 马大铨, 等.花岗岩研究思维与方法[M].北京:地质出版社, 2002:1-50.

    [14]

    陈文, 万渝生, 李华芹, 等.同位素地质年龄测定技术及应用[J].地质学报, 2015, 8(11):1918-1947. https://www.wenkuxiazai.com/doc/0dd92c1776eeaeaad1f330ec-3.html

    [15]

    崔玉荣, 周红英, 耿建珍, 等. LA-MC-ICP-MS独居石微区原位U-Pb同位素年龄测定[J].地球学报, 2012, 33(6):865-876. doi: 10.3975/cagsb.2012.06.04

    [16]

    Liu Y S, Hu Z C, Gao S, et al. In situ analysis or major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard[J]. Chem. Geol., 2008, 257(1/2):34-43. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254108003501

    [17]

    Liu Y S, Hu Z C, Zong K Q, et al. Reappraisement and refinement of zircon U-Pb isotopes and trace element analyses by LAICP-MS[J]. Chinese Science Bulltin, 2010, 55(2):1535-1546. http://link.springer.com/article/10.1007/s11434-010-3052-4

    [18]

    Liu Y S, Gao S, Hu Z C, et al. Continental and oceanic crust recycling-induced melt-peridotite interactions in the Trans-North China Orogen:U-Pb dating, Hf isotopes and trace elements in zircons from mantle xenoliths[J]. Journal of Petrology, 2010, 51(1/2):537-571. https://academic.oup.com/petrology/article/51/1-2/537/1463381

    [19]

    Belousova E A, Griffin WL, O'Reilly S Y, et al. Igneouszircon:Trace element composition as an indicator of source rocktype[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2002, 143(5):602-622. doi: 10.1007/s00410-002-0364-7

    [20]

    李长民.锆石成因矿物学与锆石微区定年综述[J].地质调查与研究, 2009, 33(3):161-174. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/qhwjyjjz200903001

    [21]

    钟玉芳, 马昌前, 佘振兵.锆石地球化学特征及地质应用研究综述[J].地质科技情报, 2006, 25(1):27-35. http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=21228701

    [22]

    郭通珍, 刘荣, 陈发彬, 等.青海祁漫塔格山乌兰乌珠尔斑状正长花岗岩LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb定年及地质意义[J].地质通报, 2011, 30(8):1204-1211. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20110804&flag=1

    [23]

    Batchelor R A, Bowden P. Petrogenetic interpretation of granitoid rock serues using multicationic parameters[J]. Chem. Geol., 1985, 48:43-55. doi: 10.1016/0009-2541(85)90034-8

    [24]

    Pearce J A, Harris N B W, Tindle A G. Trace elementdiscrimination diagrams for the tectonic interpretation of graniticrocks[J]. J Petrol., 1984, 25:956-983. doi: 10.1093/petrology/25.4.956

    青海省地质矿产局. 宗务隆造山带地质特征及其构造演化专题报告. 1998.

    拜永山, 王秉璋, 王永文, 等. J47C003004(门源县)幅、J47C004004(西宁市)幅1: 25万数字区域地质调查报告. 2007.

  • 加载中

(8)

(4)

计量
  • 文章访问数:  441
  • PDF下载数:  2
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2017-04-20
修回日期:  2017-10-09
刊出日期:  2018-07-25

目录