中国地质学会岩矿测试技术专业委员会、国家地质实验测试中心主办

国际地学SCI期刊《QuaternaryScienceReviews》导航

蔡炳贵. 2013. 国际地学SCI期刊《QuaternaryScienceReviews》导航. 岩矿测试, 32(4): 668-668.
引用本文: 蔡炳贵. 2013. 国际地学SCI期刊《QuaternaryScienceReviews》导航. 岩矿测试, 32(4): 668-668.

国际地学SCI期刊《QuaternaryScienceReviews》导航

  • 加载中
  • 表 1  2012~2013年JCR影响因子排名前20名国际地学SCI期刊

    JCR影响因子排名 国际地学SCI期刊 学科分类 总被引频次 JCR影响因子
    (2012~2013)
    近5年总平均影响因子
    1 AnnualReviewofMarineScience 地球化学与地球物理 1114 14.368 18.196
    2 ReviewsofGeophysics 地球化学与地球物理 6461 13.906 13.333
    3 NatureGeoscience 地球科学综合 7451 12.367 12.905
    4 GondwanaResearch 地球科学综合 4394 7.396 6.171
    5 Earth-ScienceReviews 地球科学综合 6204 7.339 8.759
    6 BulletinofTheAmericanMeteorologicalSociety 气象与大气科学 11821 6.591 7.704
    7 AtmosphericChemistryandPhysics 气象与大气科学 22919 5.51 5.556
    8 JournalofPetrology 地球化学与地球物理 9868 4.714 4.89
    9 PrecambrianResearch 地球科学综合 8624 4.441 4.918
    10 JournalofClimate 气象与大气科学 29876 4.362 5.192
    11 EarthandPlanetaryScienceLetters 地球化学与地球物理 38993 4.349 4.636
    12 GeologicalSocietyofAmericaBulletin 地球科学综合 13572 4.286 4.494
    13 ClimateDynamics 气象与大气科学 8653 4.231 4.869
    14 SurveysinGeophysics 地球化学与地球物理 1144 4.125 5.133
    15 Geology 地质学 25445 4.087 4.66
    16 QuaternaryScienceReviews 地球科学综合 13483 4.076 5.04
    17 QuaternaryGeochronology 地球化学与地球物理 1290 4.015 3.913
    18 GeophysicalResearchLetter 地球科学综合 64112 3.982 4.07
    19 GeochimicaetCosmochimicaActa 地球化学与地球物理 41795 3.884 4.414
    20 Lithos 地球化学与地球物理 9063 3.779 4.246
    下载: 导出CSV
  • 加载中

(1)

计量
  • 文章访问数:  444
  • PDF下载数:  1
  • 施引文献:  0
出版历程

目录