中国地质学会岩矿测试技术专业委员会、国家地质实验测试中心主办

太行山北段浮图峪矿田石榴子石环带特征研究

聂飞, 董国臣, 王霞, 朱华平. 太行山北段浮图峪矿田石榴子石环带特征研究[J]. 岩矿测试, 2014, 33(3): 444-454.
引用本文: 聂飞, 董国臣, 王霞, 朱华平. 太行山北段浮图峪矿田石榴子石环带特征研究[J]. 岩矿测试, 2014, 33(3): 444-454.
NIE Fei, DONG Guo-chen, WANG Xia, ZHU Hua-ping. The Zoning Characteristic of Garnets in the Futuyu Orefield of the Northern Taihang Mountain[J]. Rock and Mineral Analysis, 2014, 33(3): 444-454.
Citation: NIE Fei, DONG Guo-chen, WANG Xia, ZHU Hua-ping. The Zoning Characteristic of Garnets in the Futuyu Orefield of the Northern Taihang Mountain[J]. Rock and Mineral Analysis, 2014, 33(3): 444-454.

太行山北段浮图峪矿田石榴子石环带特征研究

  • 基金项目: 国家自然科学重点基金项目"华北克拉通破坏在太行山带的金属成矿效应"(90914002); 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(2009CB421002); 中国地质调查局研究项目(1212011120608, 1212011220907)
详细信息
    作者简介: 聂飞, 硕士, 助理工程师, 研究方向为固体矿产勘查及评价. E-mail: 664215784@qq.com.
  • 中图分类号: P575;P619.221

The Zoning Characteristic of Garnets in the Futuyu Orefield of the Northern Taihang Mountain

  • 位于华北克拉通中部太行山北段的浮图峪矿田由七个中小型矽卡岩型铜铁矿床和木吉村大型斑岩铜(钼)矿组成。石榴子石是浮图峪矿田矽卡岩型矿床的主要矿物,与矿化关系密切,是展开浮图峪矿田成因研究的一个重要切入点。本文对其中四个典型矽卡岩型矿床中与矿化密切相关的石榴子石进行野外地质调研、岩相学特征研究,运用电子探针分析石榴子石环带的化学成分。研究结果表明,石榴子石成分属钙铁-钙铝榴石系列;从晶体核部到边缘,钙铁榴石与钙铝榴石呈韵律式变化,总体上钙铁榴石组分的质量分数(78.1%~86.2%)大于钙铝榴石(12.91%~16.61%)。根据石榴子石的环带结构及其成分特征,认为石榴子石是在弱酸、较低温度和相对氧化的环境中生成的,指示成岩成矿流体温度、pH、氧逸度和盐度均在不断地发生变化,说明石榴子石不是在一个完全封闭的平衡条件形成的,暗示流体的多期多阶段性,这是矽卡岩型矿床富集金属的前提条件和重要因素。

  • 加载中
  • 图 1  浮图峪矿田地质简图和采样位置

    Figure 1. 

    图 2  浮图峪矿田矽卡岩型矿床中石榴子石环带的显微镜照片(a~e)和背散色图像(A~E)

    Figure 2. 

    图 3  样品ME1032面扫描图

    Figure 3. 

    图 4  样品FT1016石榴子石环带成分变化

    Figure 4. 

    图 5  Gro-And-Pyr+Spe+Ura三角图解

    Figure 5. 

    表 1  浮图峪矿田环带石榴子石电子探针分析结果

    Table 1.  Electron microprobe analysis of zonal garnet in Futuyu deposit

    样品编号 FT1016
    电子探针点号 1(核) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15(边)
    氧化物 氧化物含量(%)
    SiO2 36.53 36.49 36.60 35.87 36.65 36.25 37.41 36.51 37.18 35.83 38.02 36.27 37.24 36.23 36.52
    TiO2 - - - 0.03 0.06 - - - - - 0.02 - - - -
    Al2O3 0.82 4.30 1.85 1.44 2.78 1.13 8.65 0.87 10.23 0.41 9.94 0.68 7.88 0.92 0.66
    Fe2O3 27.51 24.25 26.97 27.66 25.81 27.79 18.05 28.34 16.16 29.21 16.69 28.99 19.71 28.72 28.87
    MnO 0.33 0.26 0.19 0.31 0.25 0.15 0.28 0.24 0.33 0.28 0.48 0.16 0.33 0.15 0.32
    CaO 34.52 35.21 34.58 34.42 34.68 34.73 36.05 34.52 36.17 34.55 35.94 34.79 35.34 34.95 34.63
    MgO 0.04 - 0.03 - 0.04 0.08 - - - 0.04 - 0.08 0.04 0.07 0.05
    K2O - - - - 0.01 - - - - - - - 0.01 - -
    Na2O - - 0.05 - - - - - 0.02 - - - 0.03 - -
    P2O5 0.06 - 0.12 - - 0.03 0.04 0.05 - 0.07 - - 0.03 - -
    Cr2O3 - 0.03 - - - - 0.05 0.03 0.02 0.06 - - - - -
    总计 99.81 100.54 100.39 99.73 100.28 100.16 100.53 100.56 100.11 100.45 101.09 100.97 100.61 101.04 101.05
    元素 阳离子数
    Si 3.065 3.000 3.040 3.016 3.036 3.034 3.003 3.045 2.979 3.009 3.013 3.023 3.000 3.015 3.038
    Ti 0.000 0.000 0.000 0.002 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
    Al 0.081 0.417 0.181 0.143 0.271 0.111 0.819 0.086 0.996 0.041 0.929 0.067 0.748 0.090 0.065
    Fe3+ 1.737 1.501 1.686 1.750 1.609 1.750 1.090 1.779 0.974 1.846 0.995 1.818 1.195 1.799 1.807
    Mn 0.023 0.018 0.013 0.022 0.018 0.011 0.019 0.017 0.022 0.020 0.032 0.011 0.023 0.011 0.023
    Ca 3.104 3.102 3.078 3.101 3.078 3.114 3.101 3.085 3.105 3.109 3.052 3.106 3.050 3.117 3.087
    Mg 0.005 0.000 0.004 0.000 0.005 0.010 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.010 0.005 0.009 0.006
    K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
    Na 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000
    P 0.004 0.000 0.008 0.000 0.000 0.002 0.003 0.004 0.000 0.005 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000
    Cr 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.002 0.001 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    端员 端员含量(%)
    And 95.54 78.18 90.30 92.46 85.56 94.01 57.02 95.31 50.72 97.64 51.73 96.46 61.49 95.22 96.54
    Gro 3.42 21.09 9.09 6.76 13.64 5.25 42.15 3.98 48.43 1.27 47.15 2.79 37.57 4.10 2.43
    Pyr+Spe+Ura 1.04 0.73 0.61 0.78 0.80 0.74 0.83 0.71 0.84 1.09 1.12 0.75 0.94 0.68 1.02
    And/(Gro+And) 0.97 0.79 0.91 0.93 0.86 0.95 0.58 0.96 0.51 0.99 0.52 0.97 0.62 0.96 0.98
    注:And=钙铁榴石,Gro=钙铝榴石,Pyr=镁铁榴石,Spe=锰铝榴石;“-”表示低于检测限。下表同。
    下载: 导出CSV

    表 2  茅儿峪矿床环带石榴子石电子探针分析结果

    Table 2.  Electron microprobe analysis of zonal garnet in Maoeryu deposit

    样品编号 ME1032
    电子探针点号 1(核部) 2 3 4 5 6 7 8 9 10(边缘)
    氧化物 氧化物含量(%)
    SiO2 36.34 36.03 37.19 36.09 36.91 35.73 35.57 35.71 35.46 36.57
    TiO2 - 0.03 0.03 0.03 - - 0.03 - - 0.03
    Al2O3 2.40 2.69 4.22 0.82 4.06 1.01 1.37 4.30 1.81 7.36
    Fe2O3 26.71 25.43 23.89 28.23 24.59 28.59 28.31 24.55 27.51 20.47
    MnO 0.51 0.57 0.50 0.52 0.50 0.46 0.40 0.50 0.43 0.49
    CaO 34.51 34.48 34.92 33.95 34.28 34.14 34.07 35.01 34.09 35.16
    MgO 0.03 0.03 0.08 0.05 - 0.10 0.04 0.03 0.03 -
    K2O - - - - - - - - - -
    Na2O - - - 0.03 - - - - - -
    P2O5 - - - - - - - - 0.03 0.07
    Cr2O3 0.02 0.02 - 0.07 0.02 - - - - -
    总计 100.52 99.28 100.83 99.79 100.36 100.03 99.79 100.10 99.36 100.15
    元素 阳离子数
    Si 3.017 3.022 3.040 3.038 3.035 3.006 2.996 2.961 2.993 2.974
    Ti 0.000 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.002
    Al 0.235 0.266 0.407 0.081 0.394 0.100 0.139 0.420 0.180 0.706
    Fe3+ 1.669 1.605 1.469 1.788 1.522 1.810 1.794 1.532 1.747 1.253
    Mn 0.036 0.040 0.035 0.037 0.035 0.033 0.029 0.035 0.031 0.034
    Ca 3.070 3.099 3.058 3.062 3.020 3.078 3.075 3.111 3.083 3.064
    Mg 0.004 0.004 0.010 0.006 0.000 0.013 0.005 0.004 0.004 0.000
    K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Na 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.005
    Cr 0.001 0.001 0.000 0.005 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    端员 端员含量(%)
    And 87.60 85.72 78.33 95.41 79.40 94.76 93.14 80.07 90.99 64.82
    Gro 10.95 12.63 20.10 2.80 19.32 3.66 5.69 18.58 7.81 34.02
    Pyr+Spe+Ura 1.45 1.65 1.58 1.79 1.28 1.58 1.16 1.35 1.20 1.16
    And/(Gro+And) 0.889 0.872 0.796 0.971 0.804 0.963 0.942 0.812 0.921 0.656
    下载: 导出CSV

    表 3  鸽子岭矿床样品GZ1026环带石榴子石电子探针分析结果

    Table 3.  Electron microprobe analysis of zonal garnet of sample GZ1026 in Geziling deposit

    样品编号 GZ1026
    电子探针点号 1(核部) 2 3 4 5 6 7 8 9(边缘)
    氧化物 氧化物含量(%)
    SiO2 34.55 36.94 36.37 36.56 36.82 36.30 37.69 36.85 37.32
    TiO2 0.03 0.03 - 0.71 0.05 - 0.05 0.03 0.47
    Al2O3 1.43 7.03 0.52 4.86 6.51 1.16 6.52 3.16 7.87
    Fe2O3 28.27 19.98 28.62 22.12 21.15 27.78 20.81 24.32 18.92
    MnO 1.05 1.19 0.90 1.03 0.86 0.56 1.13 0.85 1.27
    CaO 33.08 35.05 33.99 34.36 34.92 34.25 34.44 34.09 34.50
    MgO - 0.02 0.03 0.05 0.03 0.05 0.04 0.03 0.05
    K2O - - - 0.01 - - 0.03 - -
    Na2O - 0.02 0.03 0.15 0.03 - 0.03 - -
    P2O5 - 0.08 0.06 0.05 0.08 - - 0.03 -
    Cr2O3 0.03 - - 0.02 0.03 - - - -
    总计 98.44 100.34 100.52 99.92 100.48 100.10 100.74 99.36 100.40
    元素 阳离子数
    Si 2.962 3.001 3.045 3.009 2.995 3.041 3.047 3.068 3.011
    Ti 0.002 0.002 0.000 0.044 0.003 0.000 0.003 0.002 0.029
    Al 0.145 0.673 0.051 0.472 0.624 0.115 0.621 0.310 0.749
    Fe3+ 1.824 1.222 1.803 1.370 1.295 1.751 1.266 1.524 1.149
    Mn 0.076 0.082 0.064 0.072 0.059 0.040 0.077 0.060 0.087
    Ca 3.039 3.051 3.049 3.030 3.044 3.074 2.983 3.041 2.982
    Mg 0.000 0.002 0.004 0.006 0.004 0.006 0.005 0.004 0.006
    K 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000
    Na 0.000 0.003 0.005 0.024 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000
    P 0.000 0.006 0.004 0.003 0.006 0.000 0.000 0.002 0.000
    Cr 0.002 0.000 0.000 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
    OH 0.355 - - - - - - - -
    端员 端员含量(%)
    And 94.36 64.47 97.23 74.34 67.58 93.86 67.08 83.09 60.55
    Gro 2.90 32.57 0.34 22.77 30.14 4.50 30.02 14.60 36.19
    Pyr+Spe+Ura 2.74 2.97 2.43 2.89 2.29 1.64 2.90 2.31 3.26
    And/(Gro+And) 0.97 0.66 1.00 0.77 0.69 0.95 0.69 0.85 0.63
    下载: 导出CSV

    表 4  鸽子岭矿床样品GZ1075环带石榴子石电子探针分析结果

    Table 4.  Electron microprobe analysis of zonal garnet of sample GZ1075 in Geziling deposit

    样品编号 GZ1075
    电子探针点号 1(核部) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14(边缘)
    氧化物 氧化物含量(%)
    SiO2 35.90 35.97 35.83 36.77 35.86 36.04 35.22 35.99 35.66 35.30 36.21 36.72 35.21 36.33
    TiO2 - 0.06 - 0.02 0.03 0.04 - 0.06 - 0.03 0.02 0.06 0.02 -
    Al2O3 0.99 4.77 1.04 5.31 2.02 4.57 1.81 6.21 0.72 4.05 3.03 7.13 0.24 6.43
    Fe2O3 28.60 24.05 28.58 22.79 27.40 23.67 27.84 21.72 29.24 25.12 26.06 20.96 29.87 22.22
    MnO 0.94 1.29 0.54 0.75 0.53 0.80 0.71 0.81 0.54 0.70 0.68 0.98 1.06 0.92
    CaO 33.54 33.74 33.56 33.78 33.43 34.15 33.44 33.90 33.10 33.78 34.06 34.20 31.97 34.09
    MgO 0.10 0.06 0.03 0.07 0.05 0.04 0.11 0.03 0.08 0.04 0.06 0.06 0.06 0.05
    K2O - - - - 0.01 - - - - - - - - -
    Na2O 0.03 0.20 0.05 0.02 - - 0.05 - 0.02 0.04 - - 0.02 -
    P2O5 - - 0.09 - 0.06 - - 0.08 - 0.04 - - - -
    Cr2O3 0.02 0.03 - 0.03 0.03 - - 0.05 - - - - - 0.02
    总计 100.12 100.17 99.72 99.54 99.42 99.31 99.18 98.85 99.36 99.10 100.12 100.11 98.45 100.06
    元素 阳离子数
    Si 3.017 2.973 3.018 3.029 3.014 2.998 2.982 2.982 3.021 2.959 3.009 2.990 3.021 2.975
    Ti 0.000 0.004 0.000 0.001 0.002 0.003 0.000 0.004 0.000 0.002 0.001 0.004 0.001 0.000
    Al 0.098 0.465 0.103 0.516 0.200 0.448 0.191 0.606 0.072 0.401 0.297 0.685 0.024 0.621
    Fe3+ 1.809 1.496 1.812 1.413 1.733 1.482 1.774 1.354 1.864 1.585 1.630 1.284 1.929 1.369
    Mn 0.067 0.090 0.039 0.052 0.038 0.056 0.051 0.057 0.039 0.050 0.048 0.068 0.077 0.064
    Ca 3.021 2.988 3.029 2.982 3.011 3.044 3.034 3.009 3.004 3.035 3.033 2.984 2.939 2.992
    Mg 0.013 0.007 0.004 0.009 0.006 0.005 0.014 0.004 0.010 0.005 0.007 0.007 0.008 0.006
    K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Na 0.005 0.032 0.008 0.003 0.000 0.000 0.008 0.000 0.003 0.007 0.000 0.000 0.003 0.000
    P 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000 0.000 0.006 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
    Cr 0.001 0.002 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
    OH - - - - - - - 0.175 - - - - - -
    端员 端员含量(%)
    And 94.79 77.27 94.61 73.19 89.55 76.87 91.58 69.61 96.29 81.50 84.59 65.56 95.67 68.76
    Gro 2.36 19.26 3.92 24.61 8.83 21.01 6.19 28.15 2.03 16.62 13.49 31.89 1.53 28.83
    Pyr+Spe+Ura 2.85 3.47 1.47 2.21 1.62 2.12 2.23 2.24 1.68 1.88 1.91 2.55 2.80 2.41
    And/(Gro+And) 0.976 0.800 0.960 0.748 0.910 0.785 0.937 0.712 0.979 0.831 0.862 0.673 0.984 0.705
    下载: 导出CSV

    表 5  铁岭矿床环带石榴子石电子探针分析

    Table 5.  Electron microprobe analysis of zonal garnet in Tieling deposit

    样品编号 TL1135
    电子探针点号 1(核部) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(边缘)
    氧化物 氧化物含量(%)
    SiO2 36.48 36.34 36.73 36.27 36.34 36.83 37.06 37.63 37.11 37.80 37.05
    TiO2 - - - - - - - - - - -
    Al2O3 0.44 0.21 0.72 0.16 0.56 4.78 2.55 9.10 2.07 7.94 1.46
    Fe2O3 28.25 29.13 28.98 28.81 28.40 22.81 25.89 18.24 26.73 18.85 27.54
    MnO 0.18 0.24 0.18 0.18 0.20 0.38 0.31 0.35 0.14 0.35 0.36
    CaO 34.33 34.26 34.66 34.33 34.50 35.11 34.86 35.55 34.53 35.43 34.11
    MgO 0.11 0.06 0.10 0.07 0.05 0.02 - 0.03 0.04 - -
    K2O - - - - - - - - - 0.01 -
    Na2O - - - - - 0.02 - - - - -
    P2O5 - 0.06 - 0.12 - - - 0.03 0.04 - -
    Cr2O3 - - - 0.07 - - 0.02 - 0.04 0.03 -
    总计 99.79 100.30 101.37 100.01 100.05 99.95 100.69 100.93 100.70 100.41 100.52
    元素 阳离子数
    Si 3.067 3.048 3.042 3.050 3.051 3.030 3.057 3.002 3.064 3.040 3.074
    Ti 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Al(O) 0.044 0.021 0.070 0.016 0.055 0.464 0.248 0.856 0.201 0.753 0.143
    Fe3+ 1.787 1.839 1.806 1.823 1.794 1.412 1.607 1.095 1.661 1.141 1.720
    Mn 0.013 0.017 0.013 0.013 0.014 0.026 0.022 0.024 0.010 0.024 0.025
    Ca 3.093 3.079 3.076 3.093 3.103 3.095 3.081 3.038 3.054 3.053 3.033
    Mg 0.014 0.008 0.012 0.009 0.006 0.002 0.000 0.004 0.005 0.000 0.000
    K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
    Na 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    P 0.000 0.004 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 0.000 0.000
    Cr 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.002 0.000
    端员 端员含量(%)
    And 97.62 98.88 96.25 98.89 97.00 75.28 86.57 56.13 89.06 60.18 92.33
    Gro 1.41 0.24 2.86 0.08 2.26 23.69 12.58 42.94 10.28 38.88 6.76
    Pyr+Spe+Ura 0.97 0.88 0.89 1.03 0.74 1.03 0.85 0.93 0.67 0.94 0.91
    And/(Gro+And) 0.986 0.998 0.971 0.999 0.977 0.761 0.873 0.567 0.897 0.608 0.932
    下载: 导出CSV
  • 加载中

(5)

(5)

计量
  • 文章访问数:  467
  • PDF下载数:  2
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2013-09-12
录用日期:  2013-10-31
刊出日期:  2014-03-25

目录