中国地质调查局 中国地质科学院主办
科学出版社出版

甘肃省厂坝矿集区十里铺幅和黄渚关幅1∶50 000地球化学数据集

夏云, 贾祥祥, 邴明明. 2020. 甘肃省厂坝矿集区十里铺幅和黄渚关幅1∶50 000地球化学数据集[J]. 中国地质, 47(S2): 121-138. doi: 10.12029/gc2020Z210
引用本文: 夏云, 贾祥祥, 邴明明. 2020. 甘肃省厂坝矿集区十里铺幅和黄渚关幅1∶50 000地球化学数据集[J]. 中国地质, 47(S2): 121-138. doi: 10.12029/gc2020Z210
XIA Yun, JIA Xiangxiang, BING Mingming. 2020. 1∶50 000 Geochemical Dataset of Shilipu and Huangzhuguan Map-sheets, Changba Ore Concentration Area, Gansu Province[J]. Geology in China, 47(S2): 121-138. doi: 10.12029/gc2020Z210
Citation: XIA Yun, JIA Xiangxiang, BING Mingming. 2020. 1∶50 000 Geochemical Dataset of Shilipu and Huangzhuguan Map-sheets, Changba Ore Concentration Area, Gansu Province[J]. Geology in China, 47(S2): 121-138. doi: 10.12029/gc2020Z210

甘肃省厂坝矿集区十里铺幅和黄渚关幅1∶50 000地球化学数据集

  • 基金项目: 中国地质调查局地质调查项目“全国重要矿集区找矿预测”(DD20160052)子项目“甘肃省厂坝矿集区找矿预测”(DD2016005214)
详细信息
    作者简介: 夏云,女,1984年生,硕士,工程师,主要从事地质矿产调查和研究工作;E–mail: xiayunzk@163.com

1∶50 000 Geochemical Dataset of Shilipu and Huangzhuguan Map-sheets, Changba Ore Concentration Area, Gansu Province

  • Fund Project: the project entitled “Prospecting Prediction of Changba Ore Concentration Area, Gansu Province” (DD2016005214), which is a subproject of the geological survey project entitled “Prospecting Predication of Nationwide Major Integrated Exploration Areas in China” ( DD20160052) initiated by the China Geological Survey
More Information
    Author Bio: XIA Yun, female, born in 1984, master’s degree, engineer, mainly engages in geological and mineral survey and research; E-mail: xiayunzk@163.com .
  • 甘肃省厂坝地区位于厂坝—页水河华力西、印支期铅锌金银成矿带,在中国地质调查局发展研究中心“甘肃省厂坝矿集区找矿预测”项目实施过程中,深化处理了已有地质、物探、化探、遥感及矿产分布和找矿标志数据,重点在十里铺幅和黄渚关幅开展1∶50 000构造地球化学测量工作。共采集8 694件样品,为2 911件构造地球化学测量样品做了含量分析,主要采样介质为构造充填物与蚀变岩石,平均采样密度13.02个/km2。应用电感耦合等离子质谱仪(ICP–MS)、原子荧光光谱法(AFS)、垂直电极–发射光谱法(ES)分析了19种元素(Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Bi、Hg、W、Sn、Mo、Cd、Cr、Co、Ni、Mn、Ba、B),总体查明了主成矿元素铅锌金及伴生元素的分布规律,确定了元素与地层、构造的关系,提出了3个找矿远景区,最终形成1∶50 000甘肃十里铺幅、黄渚关幅地球化学数据集。数据集包含有2 911件样品、每件样品19种元素的原始分析数据表1个,图集1套(含有1张采样点位图、19张元素地球化学图、5张元素组合异常图、1张综合异常图和1张推断解释图)。区内共新发现单元素地球化学异常344处,综合异常24处。结合地质、矿产、物探、化探、遥感等信息圈出金矿找矿靶区1处、铅锌找矿靶区2处。该数据集为矿产地质调查提供了地球化学信息,对厂坝及周边地区深部找矿预测和基础地质研究都具有重要的参考价值。

  • 加载中
  • 图 1  甘肃省厂坝矿集区十里铺—黄渚关幅构造纲要图

    图 2  十里铺—黄渚关幅铅元素地球化学图

    Figure 1. 

    Figure 2. 

    表 1  数据库(集)元数据简表

    条目 描述
    数据库(集)名称 甘肃省厂坝矿集区十里铺幅和黄渚关幅1∶50 000地球化学数据集
    数据库(集)作者 夏 云,甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院
    贾祥祥,甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院
    邴明明,甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院
    数据时间范围 2016.7—2018.12
    地理区域 位于西秦岭南麓,属甘肃1∶50 000十里铺幅−黄渚关幅,面积约667.85 km2。地理坐标:东经105°15′00″~100°15′45″,北纬33°50′00″~34°00′00″
    数据格式 *.xls, *.mpj, *.wt, *.wl, *.wp
    数据量 275 MB
    数据服务系统网址 http://dcc.cgs.gov.cn
    基金项目 中国地质调查局地质调查项目“全国重要矿集区找矿预测”(DD20160052)子项目“甘肃省厂坝矿集区找矿预测”(DD2016005214)
    语种 中文
    数据库(集)组成 包括1个Excel表格,含有2 911件样品、每件19种元素的原始分析数据; 1套图集,含有1张采样点位图、19张元素地球化学图、5张元素组合异常图、1张综合异常图和1张推断解释图
    下载: 导出CSV

    表 2  十里铺—黄渚关幅元素地球化学分析数据表

    序号 字符名称 数据类型 示例 序号 字符名称 数据类型 示例
    1 分析批号 字符型 CSZX–2016–1217 12 Pb 浮点型 17.4
    2 实验室编号 字符型 S1 13 Zn 浮点型 45.6
    3 样品号 字符型 45a1 14 Ba 浮点型 1047
    4 As 浮点型 12.6 15 Co 浮点型 10.2
    5 Sb 浮点型 1.1 16 Cr 浮点型 44.5
    6 Hg 浮点型 23 17 Mn 浮点型 967
    7 Au 浮点型 17.6 18 Ni 浮点型 19.7
    8 W 浮点型 3.1 19 Ag 浮点型 167
    9 Bi 浮点型 0.65 20 Sn 浮点型 1.5
    10 Cd 浮点型 0.13 21 Mo 浮点型 2.9
    11 Cu 浮点型 21.1 22 B 浮点型 42.6
     注:Au、Hg量纲为×10−9,其余元素为×10−6
    下载: 导出CSV

    表 3  区域元素分布特征参数表

    元素 X S Cv Xo So Cvo D 地壳
    丰度
    陇南平均值 C Kk Kko
    Ag/10−6 0.22 1.57 7.01 0.09 0.05 0.58 76.76 0.08 0.07 2.75 3.14 1.29
    As/10−6 11.19 17.82 1.59 6.03 4.71 0.78 7.02 2.2 11.34 5.09 0.99 0.53
    Au/10−9 14.87 140.37 9.44 1.88 1.05 0.56 1 057.4 4 1.58 3.72 9.41 1.19
    B/10−6 34.53 52.57 1.52 28.29 29.19 1.03 2.20 7.6 56.67 4.54 0.61 0.50
    Ba/10−6 445.53 4 917.33 11.04 231.46 216.96 0.94 43.63 390 486.17 1.14 0.92 0.48
    Bi/10−6 0.41 4.84 11.88 0.20 0.07 0.37 141.74 0.004 0.33 102.50 1.24 0.61
    Cd/10−6 0.53 8.17 15.28 0.13 0.06 0.50 555.14 0.2 0.125 2.65 4.24 1.04
    Co/10−6 9.35 8.16 0.87 8.69 4.82 0.56 1.82 25 13.85 0.37 0.68 0.63
    Cr/10−6 44.93 77.36 1.72 39.00 33.05 0.85 2.70 110 69.72 0.41 0.64 0.56
    Cu/10−6 21.19 99.28 4.69 14.12 10.94 0.78 13.62 63 24.7 0.34 0.86 0.57
    Hg/10−9 50.15 292.89 5.84 15.02 5.70 0.38 171.57 80 26.75 0.63 1.87 0.56
    Mn/10−6 650.15 593.90 0.91 544.01 318.87 0.59 2.23 1 300 695.6 0.50 0.93 0.78
    Mo/10−6 2.98 2.84 0.95 2.59 2.04 0.79 1.60 1.3 0.62 2.29 4.81 4.18
    Ni/10−6 21.95 70.15 3.20 17.37 13.34 0.77 6.65 89 30.25 0.25 0.73 0.57
    Pb/10−6 174.3 5 451.5 31.3 14.90 8.18 0.55 7 794.18 12 21.81 14.52 7.99 0.68
    Sb/10−6 1.88 5.83 3.10 1.02 0.35 0.34 30.70 0.6 0.82 3.13 2.29 1.24
    Sn/10−6 2.44 2.62 1.08 2.28 1.13 0.50 2.48 1.7 3.01 1.44 0.81 0.76
    W/10−6 4.70 114.08 24.3 0.87 0.52 0.60 1 185.2 1.1 1.84 4.27 2.55 0.47
    Zn/10−6 132.0 1 423.1 10.8 41.37 31.54 0.76 143.99 94 73.89 1.40 1.79 0.56
     注:XS、Cv为剔除离群数据前的平均值、标准离差、变异系数,Xo、So、Cvo为剔除离群数据后的平均值、标准离差、变异系数;D为叠加值,D=(X·S)/(XSo);地壳丰度据黎彤(1976), C为浓集克拉克值,C=X/地壳丰度;陇南平均值据李通国和金治鹏(2009)Kk(浓集系数)=调查区元素平均含量/陇南地区元素平均值,Kk为剔除离群数据前的浓集系数,Kk0为剔除离群数据后的浓集系数。
    下载: 导出CSV

    表 4  调查区元素成矿有利度表

    元素 Pb Au Cd W Ag Zn Bi Hg Ba Sb
    成矿有利度(Z) 249.93 88.83 64.79 61.89 22.01 19.3 14.73 10.92 10.16 7.1
    元素 Mo Cu Ni As Cr B Sn Mn Co
    成矿有利度(Z) 4.57 4.03 2.34 1.57 1.1 0.93 0.87 0.85 0.59
    下载: 导出CSV

    表 5  元素在各地质单元中参数

    单元 参数 Au Ag Sn Mo B Cd W Bi Ba Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn As Sb Hg
    K1js N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
    X 8.28 0.11 2.01 3.75 44.70 0.21 3.82 0.22 249.60 9.57 43.35 17.90 723.60 19.58 18.24 49.71 12.46 1.30 42.48
    M 2.70 0.10 1.70 3.50 43.00 0.21 1.29 0.21 233.00 9.90 42.50 16.10 729.00 18.80 16.30 49.20 11.40 1.20 31.00
    S 16.38 0.07 2.19 1.95 45.36 0.09 16.72 0.08 181.45 3.25 21.49 9.71 279.32 10.48 8.19 27.68 7.08 0.39 37.23
    Cv 1.98 0.65 1.09 0.52 1.02 0.44 4.38 0.36 0.73 0.34 0.50 0.54 0.39 0.54 0.45 0.56 0.57 0.30 0.88
    Xmax 88.80 0.52 18.20 8.97 344.00 0.44 133.50 0.51 1 233.00 16.70 86.40 41.40 1 499.00 41.90 48.90 141.20 32.40 2.39 202.00
    Xmin 1.00 0.03 0.40 0.58 3.00 0.03 0.21 0.10 22.00 3.50 5.60 2.60 160.00 3.20 4.50 5.80 0.40 0.64 10.00
    Xo 2.44 0.11 1.75 3.75 39.87 0.21 1.24 0.22 233.74 9.57 43.35 17.90 723.60 19.58 17.75 48.24 12.46 1.30 35.27
    So 1.03 0.05 0.70 1.95 24.47 0.09 0.70 0.07 131.74 3.25 21.49 9.71 279.32 10.48 7.25 25.29 7.08 0.39 23.99
    Cvo 0.42 0.50 0.40 0.52 0.61 0.44 0.56 0.33 0.56 0.34 0.50 0.54 0.39 0.54 0.41 0.52 0.57 0.30 0.68
    K 4.40 1.30 0.88 1.45 1.58 1.66 4.40 1.14 1.08 1.10 1.11 1.27 1.33 1.13 1.22 1.20 2.07 1.27 2.83
    D 54.01 1.46 3.58 1.00 2.08 1.00 73.37 1.15 1.47 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.16 1.13 1.00 1.00 1.87
    Tl N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
    X 3.58 0.09 1.81 2.47 42.22 0.58 1.01 0.22 240.33 10.12 39.79 13.17 657.59 17.62 29.57 145.49 11.23 1.35 136.94
    M 2.30 0.06 1.70 1.98 38.00 0.17 0.89 0.20 192.00 10.40 36.50 12.20 597.00 17.70 18.20 48.30 7.60 1.05 69.00
    S 4.53 0.14 0.95 1.80 30.00 3.73 0.54 0.09 248.81 3.63 25.48 7.31 325.51 7.42 66.43 927.08 13.82 0.78 511.65
    Cv 1.27 1.51 0.52 0.73 0.71 6.48 0.54 0.39 1.04 0.36 0.64 0.56 0.50 0.42 2.25 6.37 1.23 0.58 3.74
    Xmax 29.20 1.32 5.00 9.96 185.00 36.10 3.67 0.66 2 196.00 21.60 203.50 42.00 1 812.00 40.40 571.70 8 986.40 113.00 4.58 4 950.00
    Xmin 1.00 0.03 0.40 0.25 3.00 0.03 0.09 0.12 35.00 2.80 4.40 2.80 69.00 3.20 5.60 7.30 1.60 0.50 9.00
    Xo 2.42 0.07 1.78 2.38 39.75 0.17 0.94 0.21 196.91 9.99 38.01 12.08 595.29 17.37 18.16 47.86 8.09 1.23 66.55
    So 1.17 0.03 0.89 1.63 24.76 0.06 0.35 0.05 93.23 3.44 18.94 5.15 225.15 7.06 5.46 21.15 4.06 0.52 39.56
    Cvo 0.49 0.44 0.50 0.69 0.62 0.38 0.37 0.24 0.47 0.34 0.50 0.43 0.38 0.41 0.30 0.44 0.50 0.43 0.59
    K 1.91 1.06 0.80 0.95 1.49 4.46 1.16 1.13 1.04 1.16 1.02 0.93 1.21 1.01 1.98 3.52 1.86 1.32 9.12
    D 5.72 6.13 1.08 1.14 1.29 206.16 1.68 1.89 3.26 1.07 1.41 1.55 1.6 1.07 19.81 133.27 4.72 1.64 26.61
    D3sl N 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882
    X 11.78 0.22 2.35 2.96 34.68 0.20 3.93 0.50 420.59 9.55 41.37 21.58 720.24 19.11 90.49 66.69 10.32 1.85 37.64
    M 1.80 0.07 2.10 2.34 15.00 0.11 0.67 0.18 107.50 7.60 26.65 10.40 579.50 12.40 13.90 26.30 5.15 0.96 14.00
    S 93.95 1.54 1.51 2.61 53.69 1.08 83.90 7.64 5 981.00 7.21 36.53 113.44 566.56 16.46 1 666.00 398.20 17.02 6.28 207.35
    Cv 7.98 6.93 0.64 0.88 1.55 5.32 21.35 15.38 14.22 0.76 0.88 5.26 0.79 0.86 18.42 5.97 1.65 3.40 5.51
    Xmax 1 912.00 40.16 26.20 16.01 795.00 29.08 2 492.03 226.92 177 712.00 118.40 213.10 3 208.40 5 383.00 187.20 49 088.60 10 055.60 160.70 132.60 4 185.00
    Xmin 0.20 0.03 0.40 0.25 3.00 0.03 0.05 0.09 8.00 2.00 0.20 1.90 20.00 2.30 2.60 2.70 0.30 0.38 6.00
    Xo 1.68 0.07 2.28 2.54 29.09 0.12 0.83 0.20 201.37 9.00 40.88 14.56 612.37 18.60 13.94 39.62 5.44 1.02 13.77
    So 0.88 0.04 1.17 1.86 30.98 0.06 0.52 0.08 202.76 4.93 35.57 11.62 349.07 14.90 7.56 33.72 4.01 0.33 4.45
    Cvo 0.53 0.58 0.51 0.73 1.07 0.51 0.63 0.40 1.01 0.55 0.87 0.80 0.57 0.80 0.54 0.85 0.74 0.33 0.32
    K 6.27 2.52 1.03 1.14 1.23 1.58 4.53 2.52 1.82 1.10 1.06 1.53 1.32 1.10 6.07 1.61 1.71 1.81 2.51
    D 751.78 109.93 1.33 1.64 2.07 30.15 771.15 237.19 61.62 1.55 1.04 14.47 1.91 1.13 1 430.00 19.88 8.05 34.00 127.33
    D2–3hl N 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
    X 6.05 0.18 3.02 2.08 21.56 0.23 0.82 0.18 178.63 6.84 25.57 17.37 558.73 13.09 64.82 97.65 10.86 1.68 59.42
    M 1.40 0.10 2.30 1.07 4.00 0.10 0.53 0.14 66.00 5.30 10.90 5.40 453.00 7.90 14.30 21.10 5.60 1.11 17.00
    S 24.90 0.51 7.91 2.42 31.20 0.99 1.04 0.13 387.71 4.80 30.51 73.90 496.62 13.49 314.91 557.92 15.67 2.20 226.89
    Cv 4.12 2.80 2.62 1.16 1.45 4.24 1.27 0.70 2.17 0.70 1.19 4.26 0.89 1.03 4.86 5.71 1.44 1.31 3.82
    Xmax 271.50 6.02 99.40 11.49 134.00 12.10 9.04 1.11 4 374.00 27.70 117.80 917.30 3 567.00 66.30 2 956.70 6 586.00 104.80 20.09 2 400.00
    Xmin 0.10 0.03 0.40 0.25 3.00 0.04 0.12 0.10 16.00 2.00 4.60 2.40 47.00 1.90 3.90 4.50 0.50 0.52 8.00
    Xo 1.55 0.10 2.30 1.79 3.52 0.11 0.60 0.16 138.01 6.51 11.49 8.33 446.32 7.98 13.23 32.74 5.95 1.17 18.28
    So 1.00 0.06 1.06 1.92 0.66 0.05 0.34 0.05 162.29 4.19 8.98 7.22 276.22 5.11 4.63 29.46 4.83 0.48 8.58
    Cvo 0.64 0.53 0.46 1.08 0.19 0.49 0.56 0.31 1.18 0.64 0.78 0.87 0.62 0.64 0.35 0.90 0.81 0.41 0.47
    K 3.22 2.07 1.33 0.80 0.76 1.81 0.95 0.93 0.77 0.79 0.66 1.23 1.03 0.75 4.35 2.36 1.80 1.65 3.96
    D 97.97 16.23 9.76 1.47 290.16 39.89 4.19 2.89 3.09 1.20 7.57 21.35 2.25 4.33 333.12 56.50 5.93 6.60 85.90
    D2h N 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735
    X 11.99 0.25 2.37 2.86 35.92 0.44 1.69 0.35 428.09 9.52 44.25 25.27 727.51 20.36 467.34 170.45 14.58 2.17 52.99
    M 2.10 0.07 2.20 2.17 21.00 0.13 0.85 0.20 183.00 8.20 31.20 14.00 584.00 15.60 13.90 40.00 8.30 1.10 15.00
    S 89.55 2.14 1.36 2.51 37.10 3.92 15.21 2.42 4 468.00 5.38 36.32 123.39 603.93 15.60 10168.00 1 900.00 18.99 6.92 350.68
    Cv 7.47 8.42 0.57 0.88 1.03 8.84 9.03 6.90 10.44 0.57 0.82 4.88 0.83 0.77 21.76 11.14 1.30 3.19 6.62
    Xmax 2 018.60 53.30 13.80 18.07 305.00 85.60 412.48 65.37 121 192.00 45.40 230.20 3 111.50 6 039.00 113.00 272 844.00 43 935.10 150.50 96.88 6 604.00
    Xmin 0.10 0.03 0.40 0.25 3.00 0.01 0.09 0.10 17.00 1.60 2.70 1.00 25.00 2.30 2.30 4.20 0.60 0.53 6.00
    Xo 2.19 0.08 2.29 2.59 33.82 0.13 0.99 0.22 245.99 9.35 43.83 16.68 603.39 19.90 15.24 46.83 9.04 1.12 15.75
    So 1.25 0.05 1.13 1.99 32.67 0.06 0.58 0.08 210.00 5.00 35.43 11.93 337.35 14.74 8.67 33.74 6.67 0.38 6.44
    Cvo 0.57 0.58 0.50 0.77 0.97 0.47 0.59 0.38 0.85 0.54 0.81 0.72 0.56 0.74 0.57 0.72 0.74 0.34 0.41
    K 6.38 2.89 1.04 1.10 1.27 3.44 1.94 1.78 1.85 1.09 1.13 1.79 1.34 1.17 31.36 4.12 2.42 2.13 3.53
    D 391.25 134.75 1.24 1.39 1.21 226.80 44.51 47.39 37.03 1.09 1.04 15.68 2.16 1.08 35 995.00 204.89 4.59 35.00 183.11
    D1a N 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318
    X 45.39 0.34 2.38 2.71 24.98 2.25 4.00 0.51 726.21 8.41 32.51 15.24 498.65 18.28 51.29 357.96 12.00 2.35 88.17
    M 1.90 0.12 2.20 1.45 8.00 0.12 0.70 0.18 105.00 6.50 16.75 8.35 373.50 10.40 14.20 28.00 3.85 0.88 17.00
    S 339.29 1.74 1.28 3.77 39.90 22.55 46.97 3.92 7 434.00 12.37 69.23 22.75 564.57 56.53 264.03 2 755.00 24.60 6.87 450.24
    Cv 7.48 5.11 0.54 1.39 1.60 10.00 11.75 7.75 10.24 1.47 2.13 1.49 1.13 3.09 5.15 7.70 2.05 2.92 5.11
    Xmax 5 288.00 26.23 9.90 41.06 363.00 377.89 827.80 69.65 131 771.00 203.70 1 078.80 254.20 7 281.00 932.50 3 413.80 41 654.10 156.60 67.67 6 019.00
    Xmin 0.10 0.03 0.40 0.25 3.00 0.01 0.16 0.10 9.00 1.70 2.30 2.40 21.00 2.30 3.00 5.00 0.10 0.44 6.00
    Xo 1.72 0.12 2.32 1.80 14.78 0.13 0.75 0.17 138.41 7.27 25.54 11.44 415.77 13.20 14.03 32.74 3.85 0.89 16.04
    So 0.93 0.06 1.13 1.73 17.16 0.07 0.42 0.06 136.14 4.33 24.23 9.37 275.08 10.04 6.80 24.14 2.74 0.27 5.74
    Cvo 0.54 0.52 0.49 0.96 1.16 0.53 0.55 0.32 0.98 0.60 0.95 0.82 0.66 0.76 0.48 0.74 0.71 0.30 0.36
    K 24.14 3.86 1.05 1.04 0.88 17.47 4.61 2.57 3.14 0.97 0.83 1.08 0.92 1.05 3.44 8.65 1.99 2.31 5.87
    D 9 652.00 85.64 1.17 3.27 3.93 5 974.00 604.90 207.16 286.53 3.31 3.64 3.24 2.46 7.80 141.97 1 248.00 27.95 68.00 431.24
    S3h N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    X 2.97 0.18 2.61 2.87 36.47 0.33 2.44 0.22 284.59 8.72 47.9 33.42 531.86 33.19 12.37 45.81 5.78 1.62 27.76
    M 1.7 0.14 2.55 1.84 6 0.12 0.62 0.16 95.5 4.85 16.45 6.25 315.5 9.9 11.25 14.1 2.35 0.88 17
    S 3.94 0.17 1.37 3.77 71.69 0.8 15.41 0.21 342.17 14.12 140.82 149.38 1 193.14 121.64 7.52 94.92 13.85 3.22 41.9
    Cv 1.33 0.95 0.52 1.31 1.97 2.46 6.33 0.94 1.2 1.62 2.94 4.47 2.24 3.67 0.61 2.07 2.4 1.99 1.51
    Xmax 31.7 1.275 7.3 20.83 364 5.872 159.15 1.54 1 354 110.1 1 362.2 1 504.8 1 2024 1 120.7 50.4 794.1 125.1 24.84 398
    Xmin 0.3 0.031 0.4 0.25 3 0.021 0.16 0.09 4 1.6 4.6 2 23 2.4 4.1 5.4 0.1 0.45 9
    Xo 2.12 0.14 2.53 2.13 7.23 0.14 0.72 0.15 274.41 5.55 25.02 9.72 383.28 11.08 11.23 28.93 2.78 0.89 18.32
    So 1.58 0.08 1.23 2.03 6.22 0.09 0.48 0.03 327.27 3.54 24.88 10.36 323.09 8.47 4.53 26.86 2.38 0.24 7.8
    Cvo 0.74 0.57 0.49 0.95 0.86 0.62 0.67 0.19 1.19 0.64 0.99 1.07 0.84 0.77 0.4 0.93 0.86 0.27 0.43
    K 1.58 2.01 1.15 1.11 1.29 2.52 2.81 1.11 1.23 1 1.23 2.37 0.98 1.91 0.83 1.11 0.96 1.59 1.85
    D 3.5 2.59 1.15 2.5 58.16 20.99 107.81 9.78 1.08 6.27 10.84 49.57 5.12 43.05 1.83 5.6 12.11 25 8.13
    S3w N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
    X 19.63 0.10 1.96 4.23 39.57 0.20 0.84 0.25 461.66 9.51 78.61 17.75 434.62 55.41 9.25 34.95 4.09 0.88 16.81
    M 2.10 0.06 1.90 3.57 31.00 0.16 0.64 0.18 377.00 7.40 41.70 10.00 369.00 16.00 7.10 28.70 1.80 0.73 12.00
    S 99.47 0.08 1.21 2.89 48.60 0.15 0.67 0.39 509.25 12.75 237.48 22.27 289.46 272.01 6.13 26.32 5.98 0.38 16.59
    Cv 5.07 0.86 0.62 0.68 1.23 0.73 0.79 1.55 1.10 1.34 3.02 1.25 0.67 4.91 0.66 0.75 1.46 0.43 0.99
    Xmax 879.70 0.53 10.50 14.50 393.00 0.93 5.72 4.32 4 723.00 114.60 2 129.60 148.60 2 319.00 2 603.10 38.20 168.30 44.10 3.52 156.00
    Xmin 0.50 0.03 0.40 0.28 3.00 0.02 0.24 0.10 19.00 2.20 2.30 2.70 23.00 2.70 1.90 4.40 0.20 0.53 9.00
    Xo 2.04 0.08 1.83 4.15 29.99 0.17 0.70 0.17 400.50 7.38 43.66 11.16 384.83 15.58 8.43 30.83 2.06 0.83 12.33
    So 0.99 0.05 0.82 2.76 21.34 0.09 0.31 0.05 293.90 2.48 23.06 7.73 177.34 7.50 4.51 15.98 1.46 0.24 2.72
    Cvo 0.49 0.62 0.45 0.66 0.71 0.53 0.44 0.29 0.73 0.34 0.53 0.69 0.46 0.48 0.54 0.52 0.71 0.29 0.22
    K 10.44 1.10 0.86 1.63 1.40 1.54 0.97 1.26 1.99 1.09 2.02 1.26 0.80 3.19 0.62 0.84 0.68 0.87 1.12
    D 965.18 1.99 1.58 1.07 3.00 1.89 2.60 11.08 2.00 6.63 18.55 4.58 1.84 128.99 1.49 1.87 8.14 1.73 8.33
    ηγT N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
    X 2.49 0.09 3.52 5.56 17.22 0.23 194.31 0.67 508.52 5.36 19.36 10.76 333.22 7.87 26.84 68.77 3.97 0.78 21.04
    M 1.20 0.08 3.20 4.49 9.00 0.17 0.89 0.22 457.00 4.80 14.20 6.70 319.00 5.20 27.50 46.30 3.60 0.72 17.00
    S 2.35 0.06 1.61 4.53 18.43 0.25 1 004.00 1.92 324.71 3.01 17.63 8.43 112.32 7.20 11.73 126.93 3.10 0.19 17.06
    Cv 0.95 0.60 0.46 0.81 1.07 1.10 5.17 2.85 0.64 0.56 0.91 0.78 0.34 0.92 0.44 1.85 0.78 0.25 0.81
    X–max 9.30 0.33 7.40 18.34 81.00 1.45 5 222.00 10.18 1 103.00 14.80 86.30 28.90 641.00 35.00 45.70 699.00 14.10 1.37 98.00
    Xmin 0.80 0.04 1.50 0.56 3.00 0.10 0.40 0.14 93.00 2.00 5.40 3.50 193.00 2.70 4.10 7.90 0.30 0.54 10.00
    Xo 2.49 0.09 3.52 5.56 11.42 0.17 0.94 0.23 508.52 4.67 15.22 10.76 333.22 5.70 26.84 44.53 3.58 0.75 17.12
    So 2.35 0.03 1.61 4.53 6.87 0.05 0.51 0.07 324.71 1.75 8.72 8.43 112.32 2.65 11.73 16.05 2.40 0.15 5.84
    Cvo 0.95 0.38 0.46 0.81 0.60 0.29 0.54 0.32 0.64 0.38 0.57 0.78 0.34 0.47 0.44 0.36 0.67 0.20 0.34
    K 1.32 1.07 1.55 2.15 0.61 1.79 223.86 3.42 2.20 0.62 0.50 0.76 0.61 0.45 1.80 1.66 0.66 0.76 1.40
    D 1.00 1.97 1.00 1.00 4.05 6.65 405 610.00 75.70 1.00 1.97 2.57 1.00 1.00 3.75 1.00 12.22 1.44 1.29 3.59
    ηοδT N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
    X 7.72 0.16 4.03 3.88 57.92 0.15 2.39 0.67 689.48 10.82 78.08 16.48 487.08 24.59 26.51 55.11 10.39 2.21 15.87
    M 1.80 0.10 2.70 3.28 25.50 0.12 1.12 0.21 722.50 10.15 58.50 10.60 438.50 16.95 25.95 54.90 4.85 0.80 11.00
    S 33.22 0.28 6.09 2.39 128.29 0.10 4.53 3.37 310.85 5.60 54.89 17.14 444.35 18.96 10.88 34.24 14.90 5.49 20.31
    Cv 4.30 1.76 1.51 0.62 2.22 0.69 1.90 5.01 0.45 0.52 0.70 1.04 0.91 0.77 0.41 0.62 1.43 2.48 1.28
    Xmax 312.80 2.53 44.10 11.63 1 035.00 0.66 34.49 31.99 1 839.00 35.40 267.60 132.40 3 431.00 80.10 56.60 312.50 80.40 43.42 182.00
    Xmin 0.40 0.03 0.50 0.26 3.00 0.05 0.29 0.12 18.00 2.20 4.70 3.00 106.00 3.50 4.70 7.20 0.10 0.51 9.00
    Xo 2.13 0.10 2.88 3.48 24.69 0.12 1.17 0.21 676.56 10.55 75.95 13.05 424.02 24.59 26.51 52.22 5.65 0.80 10.65
    So 1.45 0.04 1.12 1.80 15.76 0.04 0.65 0.06 287.30 4.98 51.33 7.77 142.64 18.96 10.88 20.61 3.80 0.20 1.21
    Cvo 0.68 0.42 0.39 0.52 0.64 0.36 0.55 0.29 0.43 0.47 0.68 0.60 0.34 0.77 0.41 0.40 0.67 0.25 0.11
    K 4.11 1.81 1.77 1.50 2.05 1.16 2.75 3.41 2.98 1.25 2.00 1.17 0.90 1.42 1.78 1.33 1.72 2.17 1.06
    D 83.14 10.97 7.60 1.48 19.10 2.84 14.35 179.47 1.10 1.15 1.10 2.79 3.58 1.00 1.00 1.75 7.21 75.80 24.96
    γδμT N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    X 2.33 0.42 2.30 1.95 9.33 0.14 17.24 2.49 575.17 5.45 17.67 6.32 332.83 6.83 33.72 34.72 6.20 0.92 13.83
    M 2.30 0.12 2.40 2.39 9.50 0.15 2.22 0.27 588.00 4.60 15.75 6.10 271.50 5.00 26.30 40.90 6.10 0.93 14.00
    S 1.50 0.76 0.58 1.27 3.78 0.03 37.43 5.45 274.68 2.38 11.19 2.33 143.44 5.25 22.71 15.35 3.63 0.23 1.60
