黑龙江十五里桥金矿龙江组火山岩地球化学特征及构造背景分析

陈卓, 李向文, 张胜江, 周传芳, 李蕴峰, 国林. 黑龙江十五里桥金矿龙江组火山岩地球化学特征及构造背景分析[J]. 地质与资源, 2019, 28(5): 413-422.
引用本文: 陈卓, 李向文, 张胜江, 周传芳, 李蕴峰, 国林. 黑龙江十五里桥金矿龙江组火山岩地球化学特征及构造背景分析[J]. 地质与资源, 2019, 28(5): 413-422.
CHEN Zhuo, LI Xiang-wen, ZHANG Sheng-jiang, ZHOU Chuan-fang, LI Yun-feng, GUO Lin. GEOCHEMISTRY AND TECTONIC SETTING OF THE VOLCANIC ROCKS OF LONGJIANG FORMATION IN SHIWULIQIAO GOLD DEPOSIT, HEILONGJIANG PROVINCE[J]. Geology and Resources, 2019, 28(5): 413-422.
Citation: CHEN Zhuo, LI Xiang-wen, ZHANG Sheng-jiang, ZHOU Chuan-fang, LI Yun-feng, GUO Lin. GEOCHEMISTRY AND TECTONIC SETTING OF THE VOLCANIC ROCKS OF LONGJIANG FORMATION IN SHIWULIQIAO GOLD DEPOSIT, HEILONGJIANG PROVINCE[J]. Geology and Resources, 2019, 28(5): 413-422.

黑龙江十五里桥金矿龙江组火山岩地球化学特征及构造背景分析

  • 基金项目:
    中国地质调查局“十五里桥等9幅1:5万区域地质矿产调查”项目(编号12120115041801)
详细信息
    作者简介: 陈卓(1989-), 男, 硕士, 工程师, 主要从事3S、生态地质调查、区域矿调与工作, 通信地址黑龙江省哈尔滨市学府路400号, E-mail//chenz121@163.com
  • 中图分类号: P595;P588.14

GEOCHEMISTRY AND TECTONIC SETTING OF THE VOLCANIC ROCKS OF LONGJIANG FORMATION IN SHIWULIQIAO GOLD DEPOSIT, HEILONGJIANG PROVINCE

  • 对十五里桥龙江组岩性组合与地球化学研究结果表明:龙江组火山岩SiO2为53.56%~73.43%,Al2O3为14.90%~18.74%,K2O为1.76%~4.20%,为高钾钙碱性系列.样品稀土元素标准化配分曲线表现为轻重稀土分馏明显,显示弱的铕负异常或无异常.微量元素标准化配分曲线表现为富集大离子亲石元素(LILE)Rb、K、Sr、Ba,亏损高场强元素(HFSE)Nb、Ta、Ti.样品Rb/Sr比值介于0.04~0.43,Ti/Y比值介于144.23~492.19.在构造环境判别图解上,样品位于火山弧区和大陆弧、后碰撞弧区,表明龙江组是板块俯冲和碰撞造山转换背景下下地壳部分熔融的产物.

  • 加载中
  • 图 1  十五里桥金矿床大地构造位置及区域地质简图

    Figure 1. 

    图 2  十五里桥金矿床矿区地质图

    Figure 2. 

    图 3  龙江组火山岩喷发旋回

    Figure 3. 

    图 4  龙江组火山岩TAS分类图解

    Figure 4. 

    图 5  龙江组火山岩微量元素原始地幔标准化蛛网图及稀土元素球粒陨石标准化配分图

    Figure 5. 

    图 6  龙江组构造环境判别图解

    Figure 6. 

    表 1  龙江组火山岩主量、微量元素分析结果

    Table 1.  Contents of major and trace elements in Longjiang Formation

    镜下岩性 安山玄武岩 安山质熔结凝灰岩 安山质角砾熔岩 辉石安山岩 安山质凝灰熔岩 安山岩 安山质角砾熔岩 橄榄安山玄武岩 玄武岩 玄武岩 镜下岩性 安山玄武岩 安山质熔结凝灰岩 安山质角砾熔岩 辉石安山岩 安山质凝灰熔岩 安山岩 安山质角砾熔岩 橄榄安山玄武岩 玄武岩 玄武岩
    编号 P2005A P2007B P2010B P2013A P2015D Pm02Tc64 Pm02Tc81 Pm02Tc86 Pm02Tc94 Pm02Tc95 编号 P2005A P2007B P2010B P2013A P2015D Pm02Tc64 Pm02Tc81 Pm02Tc86 Pm02Tc94 Pm02Tc95
    SiO2 56.3 62.5 63.7 56.6 60.5 73.4 64.5 58.5 57.4 55.3 Cs 4.11 8.25 3.31 0.99 1.72 2.31 1.77 2.55 1.68 1.21
    Al2O3 17.7 17.3 15.5 17.3 16.2 14.9 15.8 17.5 16.1 17.4 Ba 599 505 1006 715 786 1019 733 733 743 849
    TiO2 0.9 0.78 0.65 1.05 0.68 0.25 0.67 0.8 0.88 0.96 Hf 4.51 5.37 4.2 5.55 4.42 4.17 5.36 4.79 3.95 3.89
    Fe2O3 3.94 3.54 2.95 3.38 2.71 0.89 4.6 3.89 5.55 2.66 Ta 0.44 0.66 0.51 0.44 0.52 0.82 0.64 0.54 0.35 0.34
    FeO 3.18 1.52 1.35 3.6 2.48 0.25 0.45 2.45 1.59 4.12 W 0.47 0.84 0.91 0.38 0.61 1.52 1.01 0.48 0.39 0.41
    CaO 6.44 1.68 4.14 6.92 4.38 0.28 2.67 5.74 6.56 6.75 Pb 11.9 22.3 20.7 14.1 13.6 23.7 17.1 16.7 12.2 10.8
    MgO 3.89 1.86 1.93 3.54 2.89 0.42 2.1 3.15 3.28 4.17 Bi 0.04 0.24 0.06 0.05 0.08 0.14 0.03 0.07 0.07 0.04
    K2O 2.06 2.43 3.13 1.92 3.06 4.2 2.62 2.24 2.14 2.15 Th 5.08 7.96 6.77 6.26 7.65 10.1 6.64 6.36 4.7 4.56
    Na2O 3.72 4.67 3.48 3.63 3.35 3.53 4.61 4.02 3.14 2.77 U 1.34 1.8 2.3 1.4 1.61 3.18 1.83 1.68 1.13 1.19
    MnO 0.11 0.06 0.06 0.1 0.09 0.03 0.08 0.11 0.11 0.11 Ag 0.05 0.05 0.08 0.04 0.06 0.03 0.02 0.1 0.05 0.07
    P2O5 0.25 0.17 0.16 0.28 0.19 0.07 0.2 0.25 0.24 0.28 Sn 1.24 1.39 1.28 1.19 2.03 1.56 1.08 1.3 1.38 1.52
    LOI 1.33 3.41 2.69 1.57 3.31 1.59 1.58 1.09 2.74 3.01 B 7.13 9.45 12.1 6.17 13.9 12.3 10.8 9.88 17 9
    TOTAL 99.8 99.9 99.8 99.9 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 Hg 1.29 11.5 2.31 2.31 1.29 8.43 1.29 1.29 1.29 3.33
    Li 5.99 7.71 15.1 11.9 15.2 5.72 13.9 9.62 8.97 14.6 Y 15.5 17.4 9.09 12.8 12.8 10.4 8.26 16.9 14.4 15.5
    Be 1.29 2.17 1.56 1.48 1.47 1.94 1.66 1.58 1.21 1.23 La 25.9 29.2 26.9 25.5 26.3 26.3 28.2 24 25.4 25.8
    Sc 17.3 7.98 8.88 14.4 11 4.13 8.8 12.9 14.9 20 Ce 45.3 58.5 45.8 55.5 55.2 53 50.8 50.4 43.1 46.4
    V 143 84.2 86.3 156 87.1 20.7 87.3 128 140 150 Pr 6.19 8.3 5.88 7.71 7.03 6.22 6.42 6.88 6.04 6.42
    Cr 46.3 48.1 54.7 81.4 54.9 10.2 79.4 41.8 68.6 58.1 Nd 24.5 31.5 21.8 30.5 25.9 20.5 24.2 27 24.1 25.6
    Co 23.8 11.5 11.9 26.2 15.1 1.81 14.7 17.3 22.1 26 Sm 4.7 5.65 3.87 5.74 4.64 3.15 4.21 5.04 4.6 4.94
    Ni 21.2 13.7 16.3 43.3 13.5 4.04 26.6 16.8 25.5 25.3 Eu 1.36 1.62 1.23 1.67 1.29 0.82 1.21 1.45 1.36 1.45
    Cu 39.4 26 24.1 28 17.3 9.66 15 26.7 23.1 51 Gd 3.71 4.48 2.94 4.29 3.7 2.65 3.14 4.02 3.52 3.75
    Zn 84 72.1 62.4 109 83.2 25 68.7 82.2 79.1 84.9 Tb 0.57 0.63 0.41 0.61 0.53 0.37 0.42 0.62 0.54 0.58
    Ga 20.3 19.3 18.7 23.6 19.8 14.7 17.8 21.6 19.4 19.9 Dy 3.14 3.24 1.96 2.97 2.66 1.94 2 3.3 2.88 3.11
    Rb 45.2 82.3 91.1 41.8 90.7 96.8 52.3 48.1 41.3 46 Ho 0.56 0.56 0.32 0.48 0.45 0.36 0.32 0.59 0.48 0.55
    Sr 727 531 616 860 617 223 537 732 750 929 Er 1.58 1.6 0.86 1.29 1.25 1.11 0.87 1.68 1.34 1.52
    Zr 150 189 135 188 147 125 177 160 141 132 Tm 0.24 0.23 0.12 0.17 0.18 0.18 0.12 0.25 0.19 0.22
    Nb 7.17 11 9.24 8.33 8.78 12 8.25 7.9 6.19 6.42 Yb 1.48 1.51 0.75 1.06 1.15 1.23 0.76 1.58 1.17 1.42
    Mo 0.68 0.49 0.68 0.72 0.49 2.02 0.72 0.71 0.57 0.37 Lu 0.24 0.25 0.12 0.17 0.18 0.2 0.12 0.25 0.19 0.23
    镜下岩性 辉石玄武岩 角闪安山岩 安山岩 安山岩 橄榄辉石玄武岩 安山质角砾熔岩 黑云角闪安山岩 玄武安山岩 安山岩 镜下岩性 辉石玄武岩 角闪安山岩 安山岩 安山岩 橄榄辉石玄武岩 安山质角砾熔岩 黑云角闪安山岩 玄武安山岩 安山岩
    编号 Pm02Tc143 Pm02Tc154 Pm02Tc198 Pm02Tc212 Pm36Tc178 Pm36Tc129 Pm36Tc133 Pm36Tc171 Pm42D0441 编号 Pm02Tc143 Pm02Tc154 Pm02Tc198 Pm02Tc212 Pm36Tc178 Pm36Tc129 Pm36Tc133 Pm36Tc171 Pm42D0441
    SiO2 58.5 60.5 61.5 62.2 56.5 63.6 60.2 60.2 54.9 Cs 1.6 1.7 5.25 4.42 4.38 5.56 5.22 0.99 1.99
    Al2O3 17.1 17.2 17.2 17 16.8 17.2 18.7 16.8 18 Ba 662 951 924 542 814 1023 784 613 839
    TiO2 0.78 0.75 0.7 0.68 0.81 0.59 0.69 0.63 1.03 Hf 4.76 5.39 4.58 4.34 4.94 5.59 4.74 4.95 5.47
    Fe2O3 3.96 5.76 1.95 3.36 4.92 4.47 4.36 3.7 5.3 Ta 0.63 0.68 0.64 0.58 0.43 0.91 0.58 0.55 0.58
    FeO 2.48 0.55 2.68 1.62 2.1 0.28 0.6 2.18 2.11 W 0.6 0.77 1.53 1.05 0.39 0.89 0.65 0.71 0.63
    CaO 5.89 2.41 1.56 1.81 4.89 2.82 2.12 4.43 6.87 Pb 12.8 15 10.6 19.9 10.7 24.7 20 13.6 12.5
    MgO 2.99 1.97 3 2.26 4.53 0.97 3.16 2.88 3.54 Bi 0.05 0 0.05 0.01 0.01 0.25 0.21 0.03 0.06
    K2O 2.66 3.78 3.15 2.8 2.24 3.15 2.44 2.33 2.46 Th 7.34 7.37 7.45 8.21 5.78 8.11 8.38 8.57 7.23
    Na2O 3.3 3.84 4.01 4.04 4.4 4.11 4.04 4.03 3.96 U 1.47 1.53 2.23 1.96 1.13 2.01 2.38 1.94 1.65
    MnO 0.12 0.07 0.05 0.07 0.09 0.05 0.08 0.1 0.11 Ag 0.11 0.05 0.05 0.17 0.06 0.04 0.04 0.05 0.05
    P2O5 0.27 0.25 0.26 0.25 0.22 0.2 0.24 0.2 0.38 Sn 1.46 1.26 1.24 1.35 1.07 0.98 1.57 1.2 1.27
    LOI 1.82 2.79 3.71 3.72 2.23 2.26 3.16 2.35 1.19 B 11.5 7.65 11 7.52 9.3 9.22 12.9 11.8 13.4
    TOTAL 99.8 99.8 99.8 99.9 99.8 99.8 99.8 99.9 99.8 Hg 1.29 5.37 5.37 2.31 6.39 5.37 3.33 3.33 6.39
    Li 11.5 18.4 47.6 27.7 29.6 22.7 74.3 13.9 12.2 Y 20.9 18.5 17.5 16.2 17.4 12.7 16.8 19.2 20.7
    Be 1.68 1.72 2.02 1.99 1.41 2.28 2.13 1.45 1.72 La 31.6 36.6 37.2 33.3 31 36.8 39.1 37.2 42.7
    Sc 13.8 12.7 9.74 8.47 16.7 9.24 12.3 11.3 13.4 Ce 51.4 56.3 52.6 55.5 48.5 51.8 54.3 56.3 66.6
    V 103 101 97.4 83.8 132 84.3 98.6 107 147 Pr 7.14 7.53 7.67 7.06 6.61 7.04 7.89 7.28 9.46
    Cr 16.6 20.3 38.8 18.8 111 16.7 18.2 24.7 66.8 Nd 27 28.1 27.9 26.4 25.4 24.9 29 26.4 36.8
    Co 15.9 16.3 11.4 12.1 24.3 10.2 15.3 11.9 21.1 Sm 5.11 5.01 4.83 4.62 4.59 4.11 4.98 4.61 6.68
    Ni 5.93 9.32 18.5 10 35 8.21 12 8.49 25.6 Eu 1.44 1.38 1.4 1.31 1.41 1.36 1.46 1.3 2
    Cu 22.9 28.1 32.2 24.2 25.5 21.7 23.5 15.7 38.8 Gd 4.35 4.32 4.2 3.97 3.85 3.49 4.16 3.99 5.33
    Zn 77.2 72.8 40.6 65.6 77.3 49.2 72.4 72.6 89.5 Tb 0.64 0.61 0.57 0.56 0.56 0.45 0.59 0.58 0.75
    Ga 20.1 19.9 21.5 21.3 21.1 19.4 22.8 19.1 23.7 Dy 3.57 3.23 2.95 2.95 2.92 2.23 3.03 3.18 3.71
    Rb 55.5 70.3 73.9 75.1 56.2 76.4 70.6 76.8 65.7 Ho 0.65 0.6 0.55 0.53 0.54 0.41 0.55 0.61 0.66
    Sr 552 585 620 426 1034 811 702 492 859 Er 1.94 1.76 1.64 1.5 1.53 1.21 1.6 1.8 1.87
    Zr 173 193 154 151 181 196 158 179 193 Tm 0.29 0.27 0.24 0.23 0.23 0.19 0.24 0.28 0.27
    Nb 10.3 11.3 9.36 9.11 7.75 8.57 9.03 8.77 11.1 Yb 1.93 1.76 1.51 1.45 1.45 1.25 1.58 1.77 1.71
    Mo 0.94 0.58 0.37 0.1 0.41 0.17 0.1 0.57 0.75 Lu 0.31 0.26 0.24 0.23 0.23 0.19 0.24 0.28 0.26
    镜下岩性 角闪安山岩 角闪安山岩 杏仁状角闪安山岩 碳酸盐化安山岩 角闪安山岩 杏仁状辉石玄武安山岩 角闪辉石玄武安山岩 安山质熔结凝灰岩 橄榄辉石玄武岩 角闪安山岩 镜下岩性 角闪安山岩 角闪安山岩 杏仁状角闪安山岩 碳酸盐化安山岩 角闪安山岩 杏仁状辉石玄武安山岩 角闪辉石玄武安山岩 安山质熔结凝灰岩 橄榄辉石玄武岩 角闪安山岩
    编号 Pm36Tc182 Pm30Tc19 Pm30Tc13 Pm30Tc54 Pm30Tc4 Pm30Tc44 Pm30Tc47 PM31Tc8 Pm31Tc14 Pm31Tc4 编号 Pm36Tc182 Pm30Tc19 Pm30Tc13 Pm30Tc54 Pm30Tc4 Pm30Tc44 Pm30Tc47 PM31Tc8 Pm31Tc14 Pm31Tc4
    SiO2 69.4 57.4 58.6 58.7 54 53.6 55.4 66.8 55.4 68.1 Cs 2.24 0.66 2.74 1.41 1.08 0.95 0.79 1.95 2.46 2.29
    Al2O3 15.1 17.4 18.1 17.8 18.1 17.1 17.9 16.8 16.4 16.6 Ba 779 881 983 797 608 690 651 856 602 1016
    TiO2 0.48 0.76 0.8 0.62 0.99 1.05 0.86 0.35 0.9 0.34 Hf 3.82 3.87 4.04 4.48 2.87 3.33 3.38 4.88 3.27 5.09
    Fe2O3 3.61 5.53 6.54 2.98 5.09 6.52 3.28 3.42 1.77 2.83 Ta 0.57 0.42 0.43 0.42 0.25 0.37 0.33 0.57 0.33 0.53
    FeO 0.26 1.14 0.49 2.43 2.59 1.66 4.04 0.1 5.62 0.06 W 0.99 0.46 0.78 0.4 0.17 0.29 0.28 0.65 0.46 0.77
    CaO 1.1 3.79 2.82 6.14 7.16 7.6 7.04 2.04 7.44 1.96 Pb 18.8 13.8 15.5 16.4 11.3 10.7 12.9 22.2 13.1 21
    MgO 0.94 3.83 2.09 1.02 4.37 4.88 4.36 0.61 5.98 0.44 Bi 0.03 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.05 0.02 0.01 0.07
    K2O 2.61 2.65 3.35 2.43 1.81 1.96 1.83 3.43 1.76 3.36 Th 8.84 6.08 5.85 6.35 3.29 3.95 4.45 9.07 5.11 8.81
    Na2O 4.72 4.17 4.87 4.13 3.91 3.62 3.78 4.41 3.7 4.57 U 1.78 1.21 1.1 1.69 0.84 0.94 1.23 1.81 1.28 2.31
    MnO 0.06 0.09 0.07 0.08 0.12 0.13 0.12 0.1 0.13 0.03 Ag 0.02 0.05 0.06 0.05 0.07 0.06 0.05 0.04 0.06 0.08
    P2O5 0.14 0.26 0.28 0.33 0.27 0.3 0.25 0.21 0.22 0.19 Sn 1.54 1.03 1.31 1.6 1.36 1.49 1.41 1.3 1.45 1.58
    LOI 1.44 2.8 1.76 3.19 1.36 1.32 0.93 1.52 0.5 1.31 B 9.91 9.46 12.9 13 8.45 10.4 10.6 8.91 11.5 11
    TOTAL 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.7 99.8 99.8 99.9 99.8 Hg 10.5 62.5 19.7 1.29 1.29 3.33 1.29 1.29 3.33 55.4
    Li 15 27.6 10.6 7.81 7.43 10.5 7.29 11.8 7.57 10.3 Y 7.98 16.4 14.3 11.8 13.9 15.8 16.2 11.1 13.8 12.2
    Be 1.81 1.43 1.41 1.57 1.18 1.18 1.29 1.71 1.15 1.63 La 28.4 25.7 26.6 27.5 22.3 26.8 25.3 30.7 23.9 31.3
    Sc 4.73 13.1 12.3 5.12 21.7 20 17.1 2.91 20.9 2.82 Ce 58.8 52.6 53.2 57.3 40.7 48.4 45 66.9 42.9 61.9
    V 44.3 104 104 65.9 147 145 144 10.5 152 30.3 Pr 6.25 7.04 7.31 7.48 5.59 6.6 6.12 8.11 5.88 8.04
    Cr 17.9 17.2 19.1 6.3 70.9 138 59 8.89 130 11.4 Nd 22.5 26.8 28.2 28.1 23 26.6 24.3 28.8 23.4 28.7
    Co 10.1 19.6 16.7 12.2 29.6 31.6 23.7 9.5 31.1 1.5 Sm 3.61 4.88 5 4.78 4.4 5.01 4.59 4.59 4.54 4.53
    Ni 4.06 12.2 13 1.08 40.4 60.5 24.8 2.3 63.3 1.1 Eu 1 1.4 1.46 1.42 1.36 1.44 1.41 1.25 1.32 1.35
    Cu 8.52 32.5 29.3 12.7 47.7 40 35.2 7.33 38.2 6.75 Gd 3.19 4.03 4.08 4.04 3.51 4.06 3.81 3.82 3.71 3.97
    Zn 63.1 80.4 76.1 84.2 84.6 82.9 86.1 54.7 85.8 59 Tb 0.39 0.59 0.58 0.52 0.53 0.59 0.57 0.49 0.55 0.49
    Ga 17.1 21.5 22.6 22.5 22 20.6 22.9 19 21.4 20.4 Dy 1.73 3 2.96 2.34 2.63 2.95 2.92 2.24 2.72 2.22
    Rb 73.8 54.1 83.7 46.7 35.1 38.5 44.7 84 46.3 81.9 Ho 0.28 0.54 0.52 0.39 0.47 0.52 0.52 0.37 0.47 0.39
    Sr 530 618 659 694 825 765 786 347 670 439 Er 0.79 1.56 1.48 1.11 1.3 1.45 1.46 1.1 1.31 1.16
    Zr 129 142 145 173 111 131 126 177 121 195 Tm 0.11 0.24 0.22 0.16 0.19 0.21 0.21 0.16 0.19 0.17
    Nb 8.63 7.85 7.88 7.78 5.24 7.43 6.11 8.98 5.84 9.41 Yb 0.66 1.46 1.4 0.98 1.16 1.3 1.33 1.04 1.15 1.1
    Mo 0.6 0.71 0.37 0.75 0.55 0.39 0.55 0.35 0.68 0.85 Lu 0.11 0.24 0.22 0.16 0.19 0.21 0.22 0.17 0.19 0.19
    镜下岩性 角闪安山岩 杏仁辉石角闪安山岩 橄榄辉石玄武岩 气孔状角闪安山岩 杏仁橄榄辉石玄武岩 角闪安山岩 安山岩 辉石橄榄玄武岩 辉石安山岩 镜下岩性 角闪安山岩 杏仁辉石角闪安山岩 橄榄辉石玄武岩 气孔状角闪安山岩 杏仁橄榄辉石玄武岩 角闪安山岩 安山岩 辉石橄榄玄武岩 辉石安山岩
    编号 Pm31Tc9 Pm31Tc26 Pm32Tc19 Pm35Tc41 Pm35Tc42 Pm34Tc6 Pm34Tc12 Pm34D0356 Pm35Tc44 编号 Pm31Tc9 Pm31Tc26 Pm32Tc19 Pm35Tc41 Pm35Tc42 Pm34Tc6 Pm34Tc12 Pm34D0356 Pm35Tc44
    SiO2 65.2 57.8 55.1 59.7 58.7 56.8 61.1 54.9 59.7 Cs 1.76 1.08 0.81 1.59 1.53 1.75 1.47 1.15 1.61
    Al2O3 17.8 17.9 17.8 18.5 18.1 18.1 18.4 16.8 18.7 Ba 1122 687 698 859 809 697 860 621 784
    TiO2 0.37 0.92 0.99 0.81 0.87 1.08 0.59 1.03 0.82 Hf 5.53 3.53 3.43 4.55 4 3.67 4.2 3.21 4.47
    Fe2O3 3.46 6.3 4.52 5.75 5.32 4.59 5.12 3.8 5.49 Ta 0.58 0.41 0.33 0.45 0.43 0.38 0.42 0.31 0.45
    FeO 0.11 0.69 2.82 0.71 1.39 2.86 0.5 4.07 0.62 W 0.81 0.49 0.36 0.64 0.44 0.34 0.58 0.36 0.81
    CaO 1.85 3.71 7.28 3.9 5.34 5.94 4.44 7.08 4.13 Pb 24.2 13.1 10.5 16.4 14.6 12.7 15.8 10.7 15
    MgO 0.54 3.14 3.76 0.98 1.99 2.93 1.1 5.04 0.88 Bi 0.01 0.02 0.02 0.05 0.01 0.02 0.06 0.02 0.08
    K2O 3.91 2.44 1.94 2.61 2.47 2.13 2.6 1.76 2.54 Th 9.23 5.87 4.1 6.46 6.22 4.92 7 3.84 6.91
    Na2O 5.21 3.89 3.99 5.11 4.24 4.36 4.56 3.9 5.11 U 2.04 1.32 0.95 1.46 1.62 1.25 1.56 0.97 1.54
    MnO 0.07 0.06 0.12 0.09 0.07 0.1 0.07 0.11 0.2 Ag 0.04 0.07 0.04 0.05 0.05 0.07 0.04 0.08 0.08
    P2O5 0.18 0.25 0.3 0.38 0.29 0.3 0.32 0.29 0.39 Sn 1.53 1.27 1.55 1.76 1.56 1.84 1.45 1.85 2.24
    LOI 1.12 2.65 1.11 1.19 1.04 0.64 1.11 0.99 1.17 B 7.85 13.1 8.63 9.82 12.5 16.4 10.6 11.7 11.1
    TOTAL 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9 99.8 99.8 Hg 18.6 2.31 2.31 2.31 4.35 1.29 1.29 1.29 5.37
    Li 6.88 13.6 9.99 7.83 4.46 8.45 5.4 4.04 8.05 Y 11.7 23.7 15.6 16.5 15 15.6 12.9 13.3 14.9
    Be 1.68 1.32 1.27 1.72 1.54 1.35 1.55 1.21 1.66 La 33.2 28.8 29.5 27 26 27.5 28.6 24.1 26.4
    Sc 2.8 12.3 15.8 7.48 10.1 12.7 5.45 14.1 8.05 Ce 65.9 45.6 50.3 54.8 52.5 47.9 57 43.7 53.1
    V 14.7 116 155 106 120 143 63.5 145 99.5 Pr 8.31 6.79 7.15 7.66 7.67 6.68 7.71 6.11 7.34
    Cr 5.94 38.6 76.7 5.13 29.3 12.5 4.52 151 6.59 Nd 29.5 27.2 28.4 30 29.8 26.8 28.8 25.2 28.3
    Co 4.16 21.6 27.9 10.2 14.8 20.4 11.2 33.8 10.4 Sm 4.49 5.39 5.26 5.41 5.48 5.15 4.88 4.82 5.11
    Ni 2.45 25.8 44.7 2.6 14.6 10.4 1.43 66.5 1.59 Eu 1.33 1.5 1.53 1.59 1.59 1.52 1.44 1.41 1.46
    Cu 6.23 43.9 39.2 22.5 22.6 31.5 12.1 44 17.2 Gd 3.94 4.63 4.34 4.55 4.54 4.1 4.04 3.78 4.15
    Zn 69.6 65.7 84.8 100 84.8 89.9 84.8 90.4 106 Tb 0.49 0.74 0.6 0.64 0.62 0.61 0.55 0.55 0.59
    Ga 20.8 21.4 22.7 22.6 24 22.9 21.8 21.9 23 Dy 2.18 4.16 3 3.2 2.95 2.99 2.6 2.65 2.87
    Rb 91.9 45.5 42.1 55.2 52.3 40.8 54.2 38.8 60.7 Ho 0.38 0.78 0.51 0.57 0.5 0.52 0.44 0.45 0.5
    Sr 412 543 829 689 823 778 660 775 666 Er 1.11 2.28 1.45 1.68 1.42 1.45 1.27 1.24 1.43
    Zr 209 121 128 169 148 135 161 117 172 Tm 0.16 0.36 0.21 0.26 0.21 0.21 0.18 0.18 0.21
    Nb 10.1 6.6 6.9 8.07 7.73 7.43 7.78 6.13 8.03 Yb 1.05 2.21 1.26 1.76 1.28 1.29 1.16 1.08 1.36
    Mo 0.32 0.67 0.71 0.9 0.71 0.8 1.2 0.81 1.04 Lu 0.18 0.38 0.2 0.3 0.2 0.21 0.19 0.17 0.22
    含量单位:主量元素为10-2,微量元素为10-6;测试单位:中国地质调查局天津地质矿产研究所实验测试室.
    下载: 导出CSV
  • [1]

    李向文, 杨言辰, 叶松青, 等.黑龙江省塔河县十五里桥金矿床地质特征及控矿因素[J].地质与勘探, 2014, 50(1):77-85. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzykt201401009

    [2]

    张富程, 杨言辰, 李向文, 等.十五里桥金矿区物化探异常特征及应用[J].物探与化探, 2015, 39(2):262-267. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/wtyht201502008

    [3]

    宋贵斌, 刘洪利, 马靖, 等.黑龙江十五里桥金矿床成矿地质背景及成矿机制探讨[J].黄金, 2013, 34(5):17-22. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/huangj201305008

    [4]

    公维国, 李向文, 魏海峰, 等.黑龙江十五里桥金矿区土壤地球化学特征及找矿方向[J].黄金, 2013, 34(4):19-23. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/huangj201304005

    [5]

    李庆录, 张秀琴, 徐伦先, 等.上黑龙江成矿带区域成矿特征[J].黄金科学技术, 2010, 18(5):20-23. doi: 10.3969/j.issn.1005-2518.2010.05.005

    [6]

    孙彦峰.黑龙江省塔河县十五里桥金矿床地质特征及矿床成因探讨[D].北京: 中国地质大学, 2015: 30-31.http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11415-1015391377.htm

    [7]

    张超, 吴新伟, 张渝金, 等.龙江盆地龙江组火山岩的地球化学特征及锆石U-Pb年龄[J].中国地质, 2018, 45(3):456-466. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgdizhi201803004

    [8]

    李永飞, 郜晓勇, 卞雄飞, 等.大兴安岭北段龙江盆地中生代火山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄、地球化学特征及其地质意义[J].地质通报, 2018, 32(8):1195-1210. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgqydz201308006

    [9]

    丁秋红, 陈树旺, 商翎, 等.兴安岭东部地区下白垩统龙江组新认识[J].地质与资源, 2014, 23(3):215-234. doi: 10.3969/j.issn.1671-1947.2014.03.003

    [10]

    叶素攀, 魏杰, 沙小保.大兴安岭新六站地区龙江组火山岩特征及构造环境[J].世界有色金属, 2017(17):200-202. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-COLO201717111.htm

    [11]

    王苏珊, 刘佳宜, 季洪伟, 等.黑龙江三道湾子金矿区龙江组安山岩的年代学与地球化学[J].岩石学报, 2017, 33(3):2604-2615. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201708019

  • 加载中

(6)

(1)

计量
  • 文章访问数:  417
  • PDF下载数:  78
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2018-11-26
修回日期:  2019-05-12
刊出日期:  2019-10-31

目录