山东蒙阴县西峪矿区深部与外围金刚石指示矿物——利用金刚石指示矿物预测金伯利岩的含矿性

赵秀芳. 山东蒙阴县西峪矿区深部与外围金刚石指示矿物——利用金刚石指示矿物预测金伯利岩的含矿性[J]. 地质通报, 2019, 38(1): 121-131.
引用本文: 赵秀芳. 山东蒙阴县西峪矿区深部与外围金刚石指示矿物——利用金刚石指示矿物预测金伯利岩的含矿性[J]. 地质通报, 2019, 38(1): 121-131.
ZHAO Xiufang. A study of diamond indicative minerals in the depth and periphery of Xiyu, Mengyin County, Shandong Province: Metallogenic properties of kimberlite predicted by diamond indicating minerals[J]. Geological Bulletin of China, 2019, 38(1): 121-131.
Citation: ZHAO Xiufang. A study of diamond indicative minerals in the depth and periphery of Xiyu, Mengyin County, Shandong Province: Metallogenic properties of kimberlite predicted by diamond indicating minerals[J]. Geological Bulletin of China, 2019, 38(1): 121-131.

山东蒙阴县西峪矿区深部与外围金刚石指示矿物——利用金刚石指示矿物预测金伯利岩的含矿性

  • 基金项目:
    山东省国土资源厅项目《山东省蒙阴县西峪地区金刚石原生矿深部及外围普查》(编号:鲁国土资发〔2015〕310号)和中国地质调查局项目《华北与杨子地区金刚石矿产调查》(编号:DD20160059)
详细信息
    作者简介: 赵秀芳(1972-), 女, 硕士, 高级工程师, 从事地质矿产勘查工作。E-mail:zhxfwg@163.com
  • 中图分类号: P619.24+1

A study of diamond indicative minerals in the depth and periphery of Xiyu, Mengyin County, Shandong Province: Metallogenic properties of kimberlite predicted by diamond indicating minerals

  • 金伯利岩中的石榴子石、铬铁矿和铬透辉石是寻找金刚石矿的重要指示矿物,根据这些指示矿物的含量可大致推断金刚石原生矿的存在及含矿性。石榴子石中G10组指示金伯利岩中金刚石的存在,其含量越高,岩体中金刚石品位相对较富。由西峪G10组含量小于常马G10组含量,可推断西峪金刚石品位小于常马金刚石品位,事实证明推断正确;S1、S2、S6组铬铁矿是与金刚石共生的铬铁矿,西峪矿区62粒S6组和1粒S7组铬铁矿与深源捕虏体橄榄岩有关,几乎全部来自金伯利岩,具有重要指示意义;Cr2O3≥1.2%的铬透辉石含量越多,金刚石品位越高。通过统计分析,地表铬透辉石中Cr2O3≥1.2%含量略大于岩管深部,西峪矿区深部矿体平均品位略低于地表矿体平均品位,说明可通过铬透辉石定性地推断金伯利岩的含矿性。结合CSAMT和钻探等地质工作,在西峪岩管群深部-205m以下找到金刚石原生矿,在外围通过槽探工程发现红旗15-1岩脉,并在选矿样中选获18颗金刚石,充分证明了根据金刚石指示矿物找矿方法定性预测金伯利岩含矿性的有效性和可行性。

  • 加载中
  • 图 1  石榴子石Gurney图

    Figure 1. 

    图 2  西峪矿区金伯利岩石榴子石Gurney图

    Figure 2. 

    图 3  各地区铬铁矿(a)与西峪地区铬铁矿(b)Cr2O3-Al2O3对比图

    Figure 3. 

    图 4  铬铁矿TiO2-Cr2O3与MgO-Cr2O3散点图

    Figure 4. 

    图 5  西峪岩管群不同垂深岩管形态平面示意图

    Figure 5. 

    图 6  西峪岩管群透辉石成分散点图

    Figure 6. 

    图 7  西峪岩管群深部选获的典型金刚石

    Figure 7. 

    表 1  石榴子石电子探针测试分析及分组

    Table 1.  Garnet's electron microprobe analyses and grouping table

    序号 样号 工程编号 样品名称 氧化物含量/% 分组 备注
    Cr2O3 MgO TiO2 Al2O3 CaO
    1 ZZ1-1 XK1 镁铝榴石 0.30 9.09 0.19 20.03 7.87 岩管群深部
    2 ZZ1-2 XK1 镁铝榴石 0.05 3.49 0.00 21.9 3.59 岩管群深部
    3 ZZ1-3 XK1 镁铝榴石 0.81 1.73 0.42 18.76 3.32 岩管群深部
    4 ZZ1-4 XK1 镁铝榴石 0.15 1.08 0.00 21.24 5.83 岩管群深部
    5 ZZ1-5 XK1 镁铝榴石 0.26 7.22 0.14 17.68 9.23 岩管群深部
    6 ZZ1-6 XK1 镁铝榴石 0.22 1.84 0.00 21.18 5.68 岩管群深部
    7 ZZ1-7 XK1 镁铝榴石 0.14 1.23 0.07 21.16 5.86 岩管群深部
    8 ZZ1-8 XK1 镁铝榴石 0.08 0.53 0.03 21.31 4.28 岩管群深部
    9 ZZ1-9 XK1 镁铝榴石 0.34 8.02 0.07 19.47 12.79 岩管群深部
    10 ZZ1-10 XK1 镁铝榴石 0.12 2.41 0.00 18.13 5.88 岩管群深部
    11 ZZ1-11 XK1 镁铝榴石 0.07 3.83 0.00 23.03 1.42 岩管群深部
    12 ZZ1-12 XK1 镁铝榴石 0.36 6.96 0.09 20.96 11.79 岩管群深部
    13 ZZ2-1 XK1 镁铝榴石 6.44 20.2 0.60 17.97 6.12 G9 岩管群深部
    14 ZZ2-2 XK1 镁铝榴石 8.93 19.3 0.11 14.63 6.08 G9 岩管群深部
    15 ZZ2-3 XK1 镁铝榴石 10.23 20.4 0.09 15.25 4.85 G10 岩管群深部
    16 ZZ2-4 XK1 镁铝榴石 10.06 18.4 0.48 15.26 7.62 G9 岩管群深部
    17 ZZ2-5 XK1 镁铝榴石 10.49 20.2 0.04 16.08 5.22 G10 岩管群深部
    18 ZZ2-8 XK1 镁铝榴石 7.71 19.8 0.21 16.88 6.41 G9 岩管群深部
    19 ZZ2-9 XK1 镁铝榴石 8.19 19.4 0.41 16.95 6.28 G9 岩管群深部
    20 ZZ2-10 XK1 镁铝榴石 9.39 18.7 0.02 16.6 6.75 G9 岩管群深部
    21 ZZ2-11 XK1 镁铝榴石 6.10 20.40 0.51 18.49 5.41 G9 岩管群深部
    22 ZZ2-12 XK1 镁铝榴石 9.40 19.20 0.12 17.34 5.67 G9 岩管群深部
    23 ZZ2-13 XK1 镁铝榴石 2.27 21.00 0.03 19.24 0.72 岩管群深部
    24 XK3ML02-1 XK3 锰铝榴石 0.02 0.61 0.40 17.92 2.18 岩管群深部
    25 XK4ML01-1 XK4 铁铝榴石 0.01 3.01 / 20.57 5.68 岩管群深部
    26 XK4ML01-2 XK4 镁铝榴石 3.86 21.61 0.26 19.75 4.51 岩管群深部
    27 XK4ML01-3 XK4 镁铝榴石 4.06 22.69 0.41 19.52 4.61 G10 岩管群深部
    28 XK5ML01-2 XK5 镁铝榴石 10.98 20.88 0.42 15.32 5.08 G9 岩管群深部
    29 XK5ML01-3 XK5 镁铝榴石 4.50 21.46 0.38 19.33 4.59 G10 岩管群深部
    30 XK6ML01-1 XK6 镁铝榴石 8.10 19.8 0.16 17.00 5.94 G9 岩管群深部
    31 XK6ML01-2 XK6 铁铝榴石 0.02 3.19 0.02 20.36 6.79 岩管群深部
    32 XK6ML01-3 XK6 镁铝榴石 4.98 22.66 0.10 19.71 4.20 G10 岩管群深部
    33 XK7ML01-1 XK7 镁铝榴石 10.75 21.19 0.24 14.45 4.84 G10 岩管群深部
    34 XK7ML01-2 XK7 镁铝榴石 7.48 20.8 0.12 16.91 5.97 G9 红旗15-1号
    35 RZ-1-1 RZ-1 锰铝榴石 0.00 0.75 0.06 19.48 0.53 红旗
    36 RZ-1-2 RZ-1 铁铝榴石 0.02 3.00 0.05 20.75 12.66 15-1号
    37 RZ-3-1 RZ-3 含纳镁-铁铝榴石 0.02 4.98 0.78 20.27 8.30 红旗
    38 RZ-3-3 RZ-3 铁铝榴石 0.00 1.29 0.10 20.27 12.25 红旗
    下载: 导出CSV

    表 2  铬铁矿分组

    Table 2.  Chromite's grouping table

    分组 化学成分特征 Cr2O3/% MgO/% TiO2/% Al2O3/% 产出岩石
    S1 无-贫钛贫铝富镁 64 12.72 0.12 5.29 金刚石包体、含矿金伯利岩、含矿钾镁
    S2 含钛贫铝富镁 64.63 11.07 0.42 4.29 煌斑岩
    S3 高镁高铬 67.37 15.43 0.36 6.54 金刚石包体、含矿金伯利岩及少数陨石
    S4 贫钛富镁富铝 52.81 11.69 0.48 12.17 TiO2>0.5%为金伯利岩TiO2>1.1%为钾镁煌斑岩,TiO2<0.5%为非金伯利岩和非钾镁煌斑岩
    S5 贫钛富镁高铝 47.21 13.04 0.43 21.67 金伯利岩、钾镁煌斑岩
    S6 富钛贫铝镁 57.52 10.89 3.14 3.87 钾镁煌斑岩、二型金伯利岩
    S7 高钛富铝镁 48.43 10.32 4.08 10.25 二辉橄榄岩、金伯利岩
    S8 贫铝富铁 54.51 5.91 0.28 3.35 陨石、铬铁矿床
    S9 低钛贫镁 60.71 3.56 0.68 6.17 煌斑岩、不含金刚石的钾镁煌斑岩
    S10 低钛富镁高铝 35.38 14.4 0.13 34.14 及金伯利岩
    S11 含铬镁铝 14.35 18.56 0.06 52.5 玄武岩
    S12 高钛富铁 41.77 0.72 9.15 6.49 陨石
    下载: 导出CSV

    表 3  西峪岩管群与红旗15-1号岩脉铬铁矿电子探针分析及分组

    Table 3.  Electron microprobe analyses and grouping table of Xiyu rock groups and Red Flag15-1 vein

    顺序号 样号 工程编号 样品名称 Cr2O3/% MgO/% TiO2/%/% Al2O3/% 分组 备注
    1 ZZ5-2 XK1 铬铁矿 67.02 5.41 0.8 0.79 S2 岩管群深部
    2 ZZ5-3 XK1 铬铁矿 55.49 11.55 0.13 10.22 S4 岩管群深部
    3 ZZ5-4 XK1 铬铁矿 61.9 1214 0.73 1.93 S2 岩管群深部
    4 ZZ5-5 XK1 铬铁矿 57.01 893 3.16 1.1 S6 岩管群深部
    5 ZZ5-6 XK1 铬铁矿 59.4 10.62 0.09 5.72 S6 岩管群深部
    6 ZZ5-7 XK1 铬铁矿 6326 723 0.21 4.71 S2 岩管群深部
    7 ZZ5-8 XK1 铬铁矿 55.4 6.16 2.82 0.8 S6 岩管群深部
    8 ZZ5-10 XK1 铬铁矿 54.12 4.69 2.62 0.83 S6 岩管群深部
    9 ZZ5-12 XK1 铬铁矿 56.3 13.19 0.21 1204 S4 岩管群深部
    10 ZZ5-13 XK1 铬铁矿 54.6 891 2.67 1.03 S6 岩管群深部
    11 ZZ5-14 XK1 铬铁矿 54.89 734 2.m 0.97 S6 岩管群深部
    12 ZZ5-15 XK1 铬铁矿 50.79 1251 3.86 5.61 S6 岩管群深部
    13 ZZ5-16 XK1 铬铁矿 54.84 5.09 3.16 123 S6 岩管群深部
    14 ZZ5-17 XK1 铬铁矿 54.78 11.18 2M 0.97 S6 岩管群深部
    15 ZZ5-18 XK1 铬铁矿 59.43 332 2.93 0.49 S6 岩管群深部
    16 ZZ5-19 XK1 铬铁矿 5536 624 2.46 3.72 S6 岩管群深部
    17 ZZ5-20 XK1 铬铁矿 54.54 7.88 2.4 3.86 S6 岩管群深部
    18 ZZ5-22 XK1 铬铁矿 5532 7.53 1.17 4.42 S6 岩管群深部
    19 ZZ5-24 XK1 铬铁矿 55.87 193 1.29 4.18 S6 岩管群深部
    20 ZZ5-25 XK1 铬铁矿 56.69 8.87 29 5.14 S6 岩管群深部
    21 ZZ5-26 XK1 铬铁矿 57.45 8.42 3.13 0.55 S6 岩管群深部
    22 ZZ5-27 XK1 铬铁矿 57.57 694 3 0.53 S6 岩管群深部
    23 ZZ5-29 XK1 铬铁矿 59.44 8.12 2.25 0.53 S6 岩管群深部
    24 ZZ5-30 YK1 铬铁矿 58.43 196 2.85 0.58 S6 岩管群深部
    25 ZZ5-31 XK1 铬铁矿 5429 11.74 2.95 532 S6 岩管群深部
    26 ZZ5-32 XK1 铬铁矿 55.87 8.71 0.28 9.7 S6 岩管群深部
    27 ZZ6-1 XK2 铬铁矿 55.2 92 2.83 125 S6 岩管群深部
    28 ZZ6-2 XK2 铬铁矿 57.63 9.5 1.61 3.11 S6 岩管群深部
    29 ZZ6-3 XK2 铬铁矿 62.52 294 2.91 0.4 S6 岩管群深部
    30 ZZ6-4 XK2 铬铁矿 56.13 9.62 2.88 0.94 S6 岩管群深部
    31 ZZ6-5 XK2 铬铁矿 58.67 7.43 2.88 0.98 S6 岩管群深部
    32 ZZ6-6 XK2 铬铁矿 60.19 492 3.17 0.5 S6 岩管群深部
    33 ZZ6-8 XK2 铬铁矿 5999 5.67 2.95 0.82 S6 岩管群深部
    34 ZZ6-9 XK2 铬铁矿 55.49 7.76 2.99 12 S6 岩管群深部
    35 ZZ6-10 XK2 铬铁矿 54.64 10.82 2.37 3.01 S6 岩管群深部
    36 ZZ6-11 XK2 铬铁矿 56.05 8.6 521.00% 3.04 S6 岩管群深部
    37 ZZ6-12 XK2 铬铁矿 56.85 8.45 0.76 3.01 S6 岩管群深部
    38 ZZ6-13 XK2 铬铁矿 5623 8.79 1.09 2.98 S6 岩管群深部
    39 ZZ6-14 XK2 铬铁矿 60.03 6.86 2.33 2.51 S6 岩管群深部
    40 ZZ6-15 XK2 铬铁矿 54.45 11.38 1.51 3.03 S6 岩管群深部
    41 ZZ6-16 XK2 铬铁矿 57.04 924 6.47 33 S4 岩管群深部
    42 ZZ6-17 XK2 铬铁矿 56.89 10.21 1.44 2.87 S6 岩管罙部
    43 ZZ6-18 XK2 铬铁矿 56.61 5.64 0.75 302% S6 岩管群深部
    44 ZZ6-19 XK2 铬铁矿 56.5 8.46 2.49 2.96 S6 岩管群深部
    45 ZZ6-20 XK2 铬铁矿 49.54 9.65 7.32 4.54 S6 岩管群深部
    46 ZZ6-21 XK2 铬铁矿 5621 9.67 0.84 29 S6 岩管群深部
    47 ZZ6-22 XK2 铬铁矿 54.51 10.57 1.46 2.93 S6 岩管群深部
    48 ZZ6-24 YK2 铬铁矿 64.49 5.79 4.63 32 S2 岩管群深部
    49 ZZ6-25 XK2 铬铁矿 50.54 12.55 6.29 1.52 S4 岩管群深部
    50 ZZ6-26 XK2 铬铁矿 55.27 9.35 6.19 0.98 S4 岩管群深部
    51 ZZ6-27 XK2 铬铁矿 54.38 10.37 1.19 2.99 S6 岩管群深部
    52 ZZ6-28 XK2 铬铁矿 53.74 8.7 1.44 2.77 S6 岩管群深部
    53 ZZ6-29 XK2 铬铁矿 59.41 5.76 0.6 2.93 S6 岩管群深部
    54 ZZ6-30 XK2 铬铁矿 60.19 7.35 0.76 3.06 S6 岩管群深部
    55 ZZ6-31 XK2 铬铁矿 59.67 12.43 4.05 2.6 S6 岩管群深部
    56 ZZ6-32 XK2 铬铁矿 49.97 15.65 8.86 3.48 S7 岩管群深部
    57 XK3GT01-1 XK3 铬铁矿 56.35 8.16 3.32 0.78 S6 岩管群深部
    58 XK3GT01-3 XK3 铬铁矿 58.68 9.4 3.08 2.01 S4 岩管群深部
    59 XK3GT014 XK3 铬铁矿 60.02 9.25 0.04 6.54 S6 岩管群深部
    60 XK3GT01-5 XK3 铬铁矿 62.07 9.09 0.15 2.93 S2 岩管群深部
    61 XK4GT01-1 XK4 铬铁矿 62.25 10.9 1.78 2.59 S2 岩管群深部
    62 XK4GT01-2 XK4 铬铁矿 60.95 9.03 0.13 3.36 S6 岩管群深部
    63 XK4GT01-3 XK4 铬铁矿 59.55 9.47 3.06 1.55 S6 岩管群深部
    64 XK5GT01-1 XK5 铬铁矿 64.17 10.07 0.14 4.51 S2 岩管群深部
    65 XK5GT01-2 XK5 铬铁矿 5 7.9 8.77 3.32 1.32 S6 岩管群深部
    66 XK5GT01-3 XK5 铬铁矿 56.24 6.56 3.32 0.92 S6 岩管群深部
    67 XK5GT014 XK5 铬铁矿 65.53 11.37 0.07 3.96 SI 岩管群深部
    68 XK5GT01-5 XK5 铬铁矿 62.08 10.56 0.46 4.05 S2 岩管群深部
    69 XK5GT01-6 YK5 铬铁矿 58.15 8.63 3.06 1 S6 岩管群深部
    70 XK6GT01-1 XK6 铬铁矿 62.73 9.97 0.26 3.6 S2 岩管群深部
    71 XK6GT01-2 XK6 铬铁矿 65.33 11.99 0.14 4.65 SI 岩管群深部
    72 XK6GT01-3 XK6 铬铁矿 62.33 9.35 0.26 3.47 S2 岩管群深部
    73 XK6GT014 XK6 铬铁矿 60.42 11.68 0.14 6.37 S6 岩管群深部
    74 XK6GT01-5 XK6 铬铁矿 56.43 10.61 2.66 3.79 S6 岩管群深部
    75 XK6GT02-1 XK6 铬铁矿 64.46 10.4 0.44 3.24 S2 岩管群深部
    76 XK6GT02-2 XK6 铬铁矿 63.17 11.66 1.17 2.96 S2 岩管群深部
    77 XK6GT02-3 XK6 铬铁矿 56.86 8.37 3.07 0.88 S6 岩管群深部
    78 XK6GT024 XK6 铬铁矿 57 8.19 2.72 0.88 S6 岩管群深部
    79 XK6GT02-5 XK6 铬铁矿 56.42 8.02 3.41 0.76 S6 岩管群深部
    80 XK7GT01-1 XK7 铬铁矿 59.3 11.19 1.45 4.71 S6 岩管群深部
    81 XK7GT01-2 XK7 铬铁矿 59.01 11.23 1.3 4.69 S6 岩管群深部
    82 XK7GT01-3 XK7 铬铁矿 62.52 10.97 0.14 4.53 SI 岩管群深部
    83 XK7GT014 XK7 铬铁矿 46 13.03 0.36 20.64 S5 岩管群深部
    84 XK7GT01-5 XK7 铬铁矿 56.88 11.04 0.92 6.3 S4 岩管群深部
    85 XK7GT01-6 XK7 铬铁矿 62.45 9.6 0.2 4.28 SI 岩管群深部
    86 RZ-2-1 RZ-2 铬铁矿 57.04 6.48 2.61 4.87 S6 矿区外围
    87 RZ-2-2 RZ-2 铬铁矿 42.74 12.57 0.05 25.39 S5 矿区外围
    88 RZ-2-3 RZ-2 铬铁矿 43.29 11.37 0.07 25.06 S5 矿区外围
    下载: 导出CSV

    表 4  西峪矿区透辉石电子探针分析结果

    Table 4.  Electron microprobe analyses of diophanite in Xiyu mining area

    序号 样号 工程编号 样品名称 Cr2O3/% MgO/% TiO2/% Al2O3/% Na2O/% 备注
    1 ZZ2-6 XK3 铬透辉石 1.49 27.4 1.52 6.66 0.07 岩管群深部
    2 ZZ2-7 XK3 铬透辉石 0.66 25.9 1.9 6.03 0 岩管群深部
    3 XK3TH01-1 XK3 铬透辉石 3.06 16.06 0.04 1.6 2.13 岩管群深部
    4 XK3TH01-2 XK3 铬透辉石 1.78 18.1 0.26 1.4 1.5 岩管群深部
    5 XK3TH01-3 XK3 透辉石 0.37 19.02 0.06 0.88 0.38 岩管群深部
    6 XK3TH02-1 XK3 透辉石 0.68 21.3 0.09 1.34 0.99 岩管群深部
    7 XK3TH02-2 XK3 透辉石 0.85 21.06 0.11 1.27 0.95 岩管群深部
    8 XK3TH02-3 XK3 透辉石 0.89 20.45 0.22 1.64 1.28 岩管群深部
    9 XK3TH02-4 XK3 透辉石 0.86 18.25 0.43 0.71 0.87 岩管群深部
    10 XK3TH03-1 XK3 透辉石 0.88 20.16 0.31 0.36 0.54 岩管群深部
    11 XK3TH03-2 XK3 透辉石 0.64 20.46 0.1 1.64 1.2 岩管群深部
    12 XK3TH03-3 XK3 透辉石 0.82 19.81 0.34 1.74 1.45 岩管群深部
    13 XK4TH01-1 XK4 透辉石 0.86 20.09 0.27 0.32 0.45 岩管群深部
    14 XK4TH01-2 XK4 透辉石 0.41 21.39 1.19 1.17 5.83 岩管群深部
    15 XK4TH01-3 XK4 铬透辉石 1.25 17.34 0.3 0.36 1.35 岩管群深部
    16 XK4TH02-1 XK4 铬透辉石 3.06 15.71 0.15 1.07 2.2 岩管群深部
    17 XK4TH02-2 XK4 铬透辉石 2.2 16.32 0.04 1.64 1.95 岩管群深部
    18 XK4TH02-3 XK4 铬透辉石 1.56 17.46 0 1.86 1.04 岩管群深部
    19 XK4TH02-4 XK4 铬透辉石 2.18 17.27 0.15 0.64 1.33 岩管群深部
    20 XK4TH03-1 XK4 透辉石 1.18 16.65 0.32 0.13 1.28 岩管群深部
    21 XK4TH03-3 XK4 透辉石 0.35 16.74 0.5 0.32 0.74 岩管群深部
    22 XK4TH03-4 XK4 透辉石 0.91 16.73 0.47 0.31 0.89 岩管群深部
    23 XK4TH04-1 XK4 透辉石 0.05 15.51 0.47 0.43 1.21 岩管群深部
    24 XK4TH04-2 XK4 透辉石 0.05 16.56 0.36 0.23 0.79 岩管群深部
    25 XK4TH04-3 XK4 透辉石 0.21 16.65 0.31 0.26 0.87 岩管群深部
    26 XK4TH05-1 XK4 铬透辉石 1.77 16.95 0.14 0.95 1.54 岩管群深部
    27 XK4TH05-2 XK4 铬透辉石 2.04 17.43 0 1.03 1.57 岩管群深部
    28 XK5TH01-1 XK5 透辉石 0.95 18.59 0.04 1.06 0.95 岩管群深部
    29 XK5TH01-2 XK5 透辉石 0.6 21.65 / 0.72 0.4 岩管群深部
    30 XK5TH02-1 XK5 透辉石 1.06 17.16 0.01 1.62 1.41 岩管群深部
    31 XK5TH02-2 XK5 透辉石 0.93 21.09 0.13 1.06 0.73 岩管群深部
    32 XK5TH02-3 XK5 透辉石 0.89 18.6 / 1.34 1.1 岩管群深部
    33 XK5TH03-1 XK5 铬透辉石 3.25 16.08 0.11 0.6 2.14 岩管群深部
    34 XK5TH03-2 XK5 铬透辉石 2.67 17.01 0.21 1.46 2.12 岩管群深部
    35 XK5TH03-3 XK5 铬透辉石 3.48 16.05 0.02 1.03 2.24 岩管群深部
    36 XK5TH03-4 XK5 铬透辉石 3.38 15.14 0.01 2.24 2.99 岩管群深部
    37 XK6TH02-1 XK6 铬透辉石 1.92 16.8 0.3 1.52 1.77 岩管群深部
    38 XK6TH02-2 XK6 铬透辉石 3.49 15.78 0.14 0.48 1.94 岩管群深部
    39 XK6TH02-3 XK6 铬透辉石 1.95 17.03 0.19 0.8 1.43 岩管群深部
    40 XK7TH01-1 XK7 透辉石 1.13 17.78 0.31 1.73 1.42 岩管群深部
    41 XK7TH01-2 XK7 透辉石 1.15 20.69 0.2 1.07 1.02 岩管群深部
    42 XK7TH01-3 XK7 透辉石 0.75 20.91 0.09 1.2 0.79 岩管群深部
    43 XK7TH01-4 XK7 透辉石 1.04 20.7 0.1 1.3 0.95 岩管群深部
    44 XK7TH01-5 XK7 透辉石 1.16 18.62 / 0.67 0.66 岩管群深部
    45 XK7TH01-6 XK7 透辉石 0.9 20.33 0.38 1.09 0.92 岩管群深部
    46 XK7TH01-7 XK7 透辉石 0.93 20.75 0.25 1.62 1.35 岩管群深部
    47 XK7TH01-8 XK7 铬透辉石 1.9 17.3 0.14 0.64 1.26 岩管群深部
    48 XK7TH01-9 XK7 透辉石 1.08 20.23 0.08 0.63 0.63 岩管群深部
    下载: 导出CSV

    表 5  金刚石特征

    Table 5.  Diamond characteristics table

    样品编号 金刚石编号 颜色 特征 粒径/mm 重量/mg 备注
    XK2 1号 无色透明 曲面八面体与菱形十二面体聚型,金刚光泽,内含黑色包裹体 1 4.7 图 7
    XK2 2号 无色透明 阶梯状八面体双晶,金刚光泽,内含黑色包裹体,有三角凹坑晶面蚀象 1.4 5.1 图 7
    XK2 3号 无色透明 八面体双晶,金刚光泽,高硬度。 0.8 1.23 图 7
    XK2 4号 无色透明 八面体,金刚光泽,高硬度。 0.6 0.56
    XK2 5号 无色透明 八面体与菱形十二面体聚型,金刚光泽,高硬度,有三角凹坑晶面蚀象。 0.7 0.9
    XK2 6号 黄色 立方体与八面体聚型,金刚光泽,高硬度,内含黑色包裹体。 0.4 0.22
    XK2 7号 无色透明 平面八面体镶嵌双晶,金刚光泽,高硬度,有三角凹坑晶面蚀象。 0.5 0.38
    XK2 8号 黄色 立方体与八面体聚型,金刚光泽,高硬度,内含黑色包裹体。 0.3 0.13
    XK2 9号 黄色 立方体与八面体聚型,金刚光泽,高硬度,内含黑色包裹体。 0.3 0.12
    XK2 10号 黄色 立方体与八面体聚型,金刚光泽,高硬度,内含黑色包裹体。 0.3 0.14
    XK2 11号 黄色 立方体与八面体聚型,金刚光泽,高硬度,内含黑色包裹体。 0.5 0.37
    XK3 12号 无色 曲面菱形十二面体。 0.8 0.7
    XK3 13号 浅黄色 八面体与立方体聚形。 0.4 0.3
    XK3 14号 浅黄色 八面体与立方体聚形。 0.4 0.2
    XK5 15号 无色透明 扁平八面体,金刚光泽,硬度10,晶体表面有三角形生长纹,内有黑色包裹体。 1.3 1.6
    XK6 16号 无色透明 呈遭侵蚀的八面体状,金刚光泽,硬度10,晶体表面有溶蚀沟,金刚石内有黑色包裹体。 0.8 1
    XK6 17号 浅黄色 八面体与立方体聚形。 0.3 0.2
    XK7 18号 无色透明 扁平八面体,金刚光泽,硬度10,内有黑色包裹体。 0.5 0.5 图 7
    下载: 导出CSV
  • [1]

    董振信.我国金伯利岩型金刚石矿床的若干地质特征及其找矿标志[J].矿床地质, 1991, 10(3):255-264. http://d.old.wanfangdata.com.cn/NSTLQK/10.1586-erm.10.37/

    [2]

    赵秀芳.鲁西白彦砾岩中金刚石特征及来源探讨[J].山东国土资源, 2016, 32(4):27-31. doi: 10.3969/j.issn.1672-6979.2016.04.006

    [3]

    迟广成, 伍月, 胡建飞.山东蒙阴金伯利岩中石榴子石特征及种类划分[J].岩石矿物学杂志, 2014, 33(5):877-884. doi: 10.3969/j.issn.1000-6524.2014.05.006

    [4]

    周秀仲, 黄蕴慧, 秦淑英, 等.山东、辽宁金伯利岩中石榴子石的类型、标型特征及其与金刚石的关系[J].岩石矿物学杂志, 1991, 10(3):252-264. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YSKW199103008.htm

    [5]

    Dawson J B, Stephens W E.Statistical Classification of Garnets from Kimberlite and Associated Xenoliths[J]. Journal of Geology, 1975, 84(4):495-496. https://www.researchgate.net/publication/240568921_Statistical_Classification_of_Garnets_from_Kimberlite_and_Associated_Xenoliths_Addendum

    [6]

    Gurney J J, Glover J E, Harris P G. A correlation between garnets and diamonds, kimberlite occurrence and origin:a basis for conceptual models in exploration[J]. Geology Department, University Extension, University of Western Australia, Publ., 1984, 8:143-166.

    [7]

    声宣, 任喜荣, 朱源, 等.山东金刚石地质[M].济南:山东科学技术出版社, 1999:25-43.

    [8]

    张安棣, 谢锡林, 郭立鹤, 等.金刚石找矿指示矿物研究及数据库[M].北京:北京科学技术出版社, 1991.

    任喜荣, 冯秀兰, 杜培, 等.山东金伯利岩指示矿物综合研究. 1988.

  • 加载中

(7)

(5)

计量
  • 文章访问数:  745
  • PDF下载数:  10
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2018-06-15
修回日期:  2018-08-28
刊出日期:  2019-01-15

目录