马尔科夫链分析在东海陆架盆地花港组沉积微相分析中的应用

胡求红, 张昌民, 侯国伟, 朱锐, 陈哲. 马尔科夫链分析在东海陆架盆地花港组沉积微相分析中的应用[J]. 地质与资源, 2020, 29(1): 7-20.
引用本文: 胡求红, 张昌民, 侯国伟, 朱锐, 陈哲. 马尔科夫链分析在东海陆架盆地花港组沉积微相分析中的应用[J]. 地质与资源, 2020, 29(1): 7-20.
HU Qiu-hong, ZHANG Chang-min, HOU Guo-wei, ZHU Rui, CHEN Zhe. APPLICATION OF MARKOV CHAIN ANALYSIS IN THE MICROFACIES RECOGNITION OF HUAGANG FORMATION IN THE EAST CHINA SEA SHELF BASION[J]. Geology and Resources, 2020, 29(1): 7-20.
Citation: HU Qiu-hong, ZHANG Chang-min, HOU Guo-wei, ZHU Rui, CHEN Zhe. APPLICATION OF MARKOV CHAIN ANALYSIS IN THE MICROFACIES RECOGNITION OF HUAGANG FORMATION IN THE EAST CHINA SEA SHELF BASION[J]. Geology and Resources, 2020, 29(1): 7-20.

马尔科夫链分析在东海陆架盆地花港组沉积微相分析中的应用

  • 基金项目:
    国家“十三五”重大科技专项“深层优势储层形成条件及地质预测技术”(编号2016ZX05027-002-007)
详细信息
    作者简介: 胡求红(1994—), 男, 硕士研究生, 沉积学与石油地质方向, 通信地址 湖北省武汉市蔡甸区大学路111号, E-mial//2297346799@qq.com
    通讯作者: 侯国伟(1975—), 男, 博士, 高级工程师, 主要从事海上油气勘探研究工作, 通信地址 上海市长宁区通协路388号中海油大厦, E-mail//hougw@cnooc.com.cn
  • 中图分类号: P586;P588.2

APPLICATION OF MARKOV CHAIN ANALYSIS IN THE MICROFACIES RECOGNITION OF HUAGANG FORMATION IN THE EAST CHINA SEA SHELF BASION

More Information
  • 通过对东海陆架盆地某凹陷取心井岩心仔细观察和描述,采用双属性划分标准,在研究区花港组岩心中识别出了28种岩石相类型.其中砾岩相5种,砂岩相15种,细粒岩相8种.针对22口取心井岩心详细划分沉积微相和岩石相,共取得2227个岩石相数据.针对研究区发育的湖泊、三角洲、河流3种沉积体系,运用马尔科夫链分析不同沉积微相类型中岩石相沉积序列模式,建立了不同沉积微相类型可能的岩石相组合规律及岩石相定量组合概率,为后期研究相同或相似类型的沉积相提供地质知识库,并为沉积相的识别提供定量的基础.

  • 加载中
  • 图 1  研究区构造背景

    Figure 1. 

    图 2  研究区地层构造柱状图

    Figure 2. 

    图 3  四种沉积微相岩石相向上定量转移概率累积百分比

    Figure 3. 

    图 4  水下分流河道微相岩石相相变转换关系及沉积模式

    Figure 4. 

    图 5  河口坝微相岩石相相变转换关系及沉积模式

    Figure 5. 

    图 6  支流间湾微相细粒岩相相变转换关系及沉积模式

    Figure 6. 

    图 7  滩坝微相岩石相相变转换关系及沉积模式

    Figure 7. 

    图 8  A井取心段岩心柱状图

    Figure 8. 

    表 1  砾岩相类型划分

    Table 1.  Conglomerate lithofacies types

    岩石相代码 岩石相名称 成因解释
    G1m 块状层理复成分砾岩相 距离物源较近、强水动力条件下快速堆积特征,为河床底部滞留沉积
    G1i 叠瓦状构造复成分砾岩相 河床底部滞留沉积或纵向沙坝沉积
    G1x 交错层理复成分砾岩相 河道或沙坝沉积
    G2m 块状层理泥砾岩相 河道两侧堤岸垮塌后在原地堆积形成或短距离搬运沉积形成,发育于河道近端环境中
    G2x 交错层理泥砾岩相 河道两翼堤岸垮塌经一定距离搬运沉积形成,发育于河道远端环境中
    下载: 导出CSV

    表 2  砂岩相类型划分

    Table 2.  Sandstone lithofacies types

    岩石相代码 岩石相名称 成因解释
    S1m 块状层理砂岩相 沉积速率非常快,发育在决口扇、沙坝、河道等环境
    S1pg 特大型板状交错层理砂岩相 流水作用控制的下部流动机制产物,由砂坝迁移形成,为河道或沙坝沉积
    S1pl 大型板状交错层理砂岩相 流水作用控制下的下部流动机制产物,为沙丘、沙垄迁移形成,发育在河道、沙坝沉积
    S1pm 中型板状交错层理砂岩相 流水作用控制下的下部流动机制产物,为沙波迁移形成,出现在河道、沙坝沉积
    S1ps 小型板状交错层理砂岩相 流水作用控制下的下部流动机制产物,为小型沙纹迁移形成,发育在河道、沙坝沉积
    S1tl 大型槽状交错层理砂岩相 流水成因的下部流动机制产物,为沙丘迁移产物,多出现在沙坝或河道沉积下部
    S1rc 流水沙纹层理砂岩相 流水成因的下部流动机制产物,为小型沙纹、沙波迁移产物,多出现在沙坝或河道顶部
    S1rw 浪成沙纹层理砂岩相 小型浪成沙波迁移形成,多出现在滨岸、河口坝、湖泊等环境
    S1lw 浪成低角度交错层理砂岩相 波浪成因的交错层理,一般出现在湖泊、滩坝、滨岸、沙坝等环境
    S1h 平行层理砂岩相 流水成因、强水动力条件下的沉积产物,多出现在沙坝、河道沉积上部
    S1d 疏松沉积物变形构造砂岩相 沉积速率较快,发育于三角洲前缘、重力流环境
    S2x 交错层理含砾砂岩相 砾石含量少,定向排列形成交错层理,河道或沙坝沉积
    S2m 块状层理含砾砂岩相 砾石含量少,无明显沉积构造,河道近端沉积
    S3x 交错层理含泥砾砂岩相 一般发育在河道环境中,随着搬运距离增大,泥砾含量有变小趋势
    S3m 块状层理含泥砾砂岩相 原地堆积或经短距离搬运沉积而成,泥砾含量的大小与搬运距离有关
    下载: 导出CSV

    表 3  细粒岩相类型划分

    Table 3.  Fine-grained rock lithofacies types

    岩石相代码 岩石相名称 成因解释
    Fm 块状层理细粒岩相 沼泽、决口扇、溢岸沉积、洪水沉积、重力流沉积
    Fd 疏松沉积物变形构造细粒岩相 三角洲前缘垮塌、重力流沉积
    Fh 水平层理细粒岩相 岸后沼泽或湖泊、前三角洲、半深湖-深湖
    Frh 韵律层理细粒岩相 支流间湾、前三角洲、异重流沉积、潮汐沉积或季节性沉积
    Fb 生物扰动构造细粒岩相 岸后湖泊、滩坝、滨岸、三角洲、潟湖、陆棚、潮上带等环境
    Frc 流水沙纹层理细粒岩相 决口扇、溢岸沉积、洪水沉积
    Frw 浪成沙纹层理细粒岩相 潟湖、湖湾、远砂坝、席状砂
    Fg 粒序层理细粒岩相 异重流沉积
    下载: 导出CSV

    表 4  水下分流河道微相岩石相向上转移差值矩阵

    Table 4.  Transition difference matrix of underwater distributary channel

    转移差值 S1pl S1h S1pm S1pg S1m S1ps S1rc Fm S1d S1tl S1lw S1rw S2x Frh
    G1m 3.9292 8.2166 -0.1697 4.0951 12.3994 -0.0381 -0.0161 -0.0084 4.1144 -0.0006 -0.0477 -0.0084 8.2778 -0.0045
    G1i -0.2341 -0.1151 -0.1673 -0.0706 -0.0992 -0.0375 -0.0159 -0.0083 -0.0515 -0.0006 -0.0471 -0.0083 99.9453 -0.0045
    G1x -0.2351 -0.1157 -0.1681 -0.0709 11.0114 -0.0377 -0.0160 -0.0083 22.1705 -0.0006 22.1749 -0.0083 11.0562 -0.0045
    G2m -0.2341 -0.1151 -0.1673 -0.0706 -0.0992 -0.0375 -0.0159 -0.0083 -0.0515 -0.0006 -0.0471 -0.0083 49.9453 -0.0045
    G2x -0.2344 -0.1153 49.8325 -0.0707 -0.0994 -0.0376 -0.0159 -0.0083 24.9484 -0.0006 -0.0471 -0.0083 -0.0548 -0.0045
    S1m 19.0264 17.0153 12.6718 4.9218 11.3186 3.5298 0.6967 2.8480 7.8001 -0.0007 7.0907 1.4194 2.7965 -0.0049
    S1pg 21.2678 15.0663 8.6812 11.3166 15.0834 2.4914 1.2488 2.5228 3.7422 -0.0007 5.0128 -0.0089 5.0046 -0.0048
    S1pl 30.5287 6.9335 20.1990 8.6581 6.1209 5.7845 2.0626 0.4059 4.5163 -0.0008 3.2721 -0.0108 5.7621 0.8275
    S1pm 25.8071 3.6667 34.0391 4.2634 10.2075 8.6508 -0.0190 0.5336 2.6558 0.5427 1.5742 -0.0099 3.1955 -0.0053
    S1ps 21.1857 10.5948 30.1835 3.4982 10.6113 10.6753 3.5549 -0.0086 -0.0535 -0.0007 7.0940 -0.0086 1.7289 -0.0046
    S1tl 99.7656 -0.1153 -0.1675 -0.0707 -0.0994 -0.0376 -0.0159 -0.0083 -0.0516 -0.0006 -0.0471 -0.0083 -0.0548 -0.0045
    S1rc 15.5519 15.6726 31.4092 5.1915 10.4256 5.2251 10.5102 -0.0084 -0.0523 -0.0006 5.2154 -0.0084 -0.0555 -0.0045
    S1rw -0.2359 14.1697 -0.1686 14.2146 21.3286 -0.0378 -0.0160 -0.0083 28.5195 -0.0006 -0.0474 7.1345 7.0877 7.1384
    S1lw 6.6041 35.4959 1.1946 2.6658 9.4851 2.7004 1.3532 -0.0087 9.5351 -0.0007 2.6904 4.1009 1.3126 2.7351
    S1h 17.3028 7.3022 7.2432 9.3796 16.1040 3.3359 2.6847 0.6663 14.1309 -0.0007 10.7576 1.3420 1.2895 -0.0050
    S1d 7.5459 33.6451 2.4214 5.1205 14.1813 2.5579 2.5807 -0.0087 2.5432 -0.0007 10.3401 5.1861 -0.0576 1.2940
    S2x 13.7062 -0.1216 5.6372 6.9021 5.7091 1.1231 1.1460 -0.0087 2.2711 -0.0007 1.1131 1.1541 31.3376 -0.0047
    S2m 3.7585 9.8812 3.8274 1.9272 11.8976 -0.0387 -0.0164 -0.0085 -0.0531 -0.0007 9.9514 -0.0085 37.9436 -0.0046
    S3x -0.2350 -0.1156 12.3321 -0.0709 12.4004 -0.0377 -0.0160 -0.0083 12.4483 -0.0006 -0.0473 -0.0083 -0.0549 -0.0045
    S3m 16.4302 10.9948 -0.1690 5.4842 16.5664 11.0732 -0.0161 -0.0084 22.1702 -0.0006 -0.0476 -0.0084 -0.0553 -0.0045
    Fm 17.9459 -0.1160 8.9223 9.0198 45.3545 -0.0378 -0.0160 9.0826 -0.0519 -0.0006 -0.0474 -0.0083 -0.0551 -0.0045
    Fd -0.2341 -0.1151 -0.1673 -0.0706 -0.0992 -0.0375 -0.0159 -0.0083 -0.0515 -0.0006 49.9529 -0.0083 -0.0547 -0.0045
    Fh -0.2344 49.8847 -0.1675 -0.0707 -0.0994 -0.0376 -0.0159 -0.0083 24.9484 -0.0006 -0.0471 -0.0083 -0.0548 -0.0045
    Frh -0.2348 -0.1155 -0.1678 14.2149 -0.0996 -0.0377 -0.0160 -0.0083 14.2340 -0.0006 57.0956 -0.0083 14.2308 -0.0045
    Fb -0.2350 12.3844 -0.1679 -0.0709 24.9004 -0.0377 -0.0160 -0.0083 -0.0517 -0.0006 37.4527 -0.0083 -0.0549 -0.0045
    Frc -0.2345 19.8846 -0.1676 -0.0707 -0.0994 -0.0376 -0.0159 -0.0083 -0.0516 -0.0006 39.9528 -0.0083 -0.0548 -0.0045
    Frw -0.2341 49.8849 -0.1673 -0.0706 -0.0992 -0.0375 -0.0159 -0.0083 49.9485 -0.0006 -0.0471 -0.0083 -0.0547 -0.0045
    Fg -0.2339 -0.1151 -0.1672 -0.0706 -0.0992 -0.0375 -0.0159 -0.0083 -0.0515 -0.0006 -0.0470 -0.0083 -0.0547 99.9955
    转移差值 Fg S3m Frw S2m Frc Fb G2x S3x G1x Fh G1i G1m Fd G2m
    G1m -0.0006 8.3217 -0.0013 16.6344 -0.0032 4.1609 -0.0026 -0.0052 -0.0058 -0.0019 -0.0013 24.9858 4.1654 -0.0006
    G1i -0.0006 -0.0115 -0.0013 -0.0318 -0.0032 -0.0057 -0.0025 -0.0051 -0.0057 -0.0019 -0.0013 -0.0140 -0.0013 -0.0006
    G1x -0.0006 -0.0115 -0.0013 -0.0319 11.1079 -0.0058 -0.0026 -0.0051 -0.0058 -0.0019 -0.0013 22.2082 -0.0013 -0.0006
    G2m -0.0006 -0.0115 -0.0013 -0.0318 -0.0032 -0.0057 -0.0025 -0.0051 -0.0057 -0.0019 -0.0013 49.9860 -0.0013 -0.0006
    G2x -0.0006 -0.0115 -0.0013 24.9682 -0.0032 -0.0057 -0.0025 -0.0051 -0.0057 -0.0019 -0.0013 -0.0140 -0.0013 -0.0006
    S1m -0.0007 2.8445 -0.0014 0.6790 -0.0035 -0.0063 0.7115 0.7086 -0.0063 -0.0021 -0.0014 2.8416 -0.0014 -0.0007
    S1pg -0.0007 -0.0123 -0.0014 3.7633 -0.0034 -0.0061 -0.0027 -0.0055 1.2597 -0.0020 -0.0014 2.5166 -0.0014 -0.0007
    S1pl -0.0008 1.2351 -0.0017 0.7919 -0.0041 0.4092 0.4134 0.4100 0.4092 -0.0025 -0.0017 -0.0182 -0.0017 -0.0008
    S1pm -0.0008 1.0733 -0.0015 1.0489 -0.0038 -0.0068 0.5404 -0.0061 0.5366 -0.0023 -0.0015 0.5267 -0.0015 -0.0008
    S1ps -0.0007 -0.0119 -0.0013 -0.0330 -0.0033 -0.0059 -0.0026 -0.0053 -0.0059 -0.0020 -0.0013 -0.0145 -0.0013 -0.0007
    S1tl -0.0006 -0.0115 -0.0013 -0.0318 -0.0032 -0.0057 -0.0025 -0.0051 -0.0057 -0.0019 -0.0013 -0.0140 -0.0013 -0.0006
    S1rc -0.0006 -0.0116 -0.0013 -0.0323 -0.0032 -0.0058 -0.0026 -0.0052 -0.0058 -0.0019 -0.0013 -0.0142 -0.0013 -0.0006
    S1rw -0.0006 -0.0115 -0.0013 -0.0321 -0.0032 -0.0058 -0.0026 -0.0051 -0.0058 -0.0019 -0.0013 -0.0141 -0.0013 -0.0006
    S1lw -0.0007 1.3579 1.3685 6.8160 2.7364 1.3639 -0.0027 -0.0053 1.3639 1.3679 -0.0013 2.7251 -0.0013 -0.0007
    S1h -0.0007 -0.0129 -0.0014 2.6667 -0.0036 0.6692 -0.0029 0.6699 -0.0065 1.3492 -0.0014 1.3355 0.6742 -0.0007
    S1d -0.0007 2.5854 1.2974 1.2652 -0.0033 3.8901 -0.0027 -0.0054 1.2927 -0.0020 -0.0013 1.2840 -0.0013 -0.0007
    S2x -0.0007 1.1507 -0.0013 19.7338 -0.0034 -0.0060 1.1601 -0.0054 3.4823 -0.0020 2.3242 1.1480 -0.0013 -0.0007
    S2m -0.0007 -0.0118 -0.0013 17.9672 -0.0033 -0.0059 -0.0026 -0.0052 -0.0059 -0.0020 -0.0013 -0.0144 -0.0013 1.9993
    S3x -0.0006 24.9885 -0.0013 -0.0319 -0.0032 -0.0057 -0.0026 37.4949 -0.0057 -0.0019 -0.0013 -0.0140 -0.0013 -0.0006
    S3m 5.5549 -0.0116 -0.0013 -0.0321 -0.0032 -0.0058 -0.0026 11.1060 -0.0058 -0.0019 -0.0013 -0.0141 -0.0013 -0.0006
    Fm -0.0006 -0.0115 -0.0013 9.0589 -0.0032 -0.0058 -0.0026 -0.0051 -0.0058 -0.0019 -0.0013 -0.0141 -0.0013 -0.0006
    Fd -0.0006 -0.0115 -0.0013 -0.0318 -0.0032 -0.0057 -0.0025 -0.0051 49.9943 -0.0019 -0.0013 -0.0140 -0.0013 -0.0006
    Fh -0.0006 24.9885 -0.0013 -0.0318 -0.0032 -0.0057 -0.0025 -0.0051 -0.0057 -0.0019 -0.0013 -0.0140 -0.0013 -0.0006
    Frh -0.0006 -0.0115 -0.0013 -0.0319 -0.0032 -0.0057 -0.0026 -0.0051 -0.0057 -0.0019 -0.0013 -0.0140 -0.0013 -0.0006
    Fb -0.0006 -0.0115 -0.0013 -0.0319 24.9968 -0.0057 -0.0026 -0.0051 -0.0057 -0.0019 -0.0013 -0.0140 -0.0013 -0.0006
    Frc -0.0006 -0.0115 -0.0013 -0.0319 -0.0032 39.9943 -0.0025 -0.0051 -0.0057 -0.0019 -0.0013 -0.0140 -0.0013 -0.0006
    Frw -0.0006 -0.0115 -0.0013 -0.0318 -0.0032 -0.0057 -0.0025 -0.0051 -0.0057 -0.0019 -0.0013 -0.0140 -0.0013 -0.0006
    Fg -0.0006 -0.0114 -0.0013 -0.0318 -0.0032 -0.0057 -0.0025 -0.0051 -0.0057 -0.0019 -0.0013 -0.0140 -0.0013 -0.0006
    下载: 导出CSV

    表 5  河口坝微相岩石相向上转移差值矩阵

    Table 5.  Transition difference matrix of mouth bar

    转移差值 S1pl S1rw S1h Fd S1m G1m S1pg S1d S1ps S1pm S2m S2x S1lw Frh S1rc Frw Frc Fm
    G1m -0.0879 -0.0879 -0.2198 -0.0110 99.8571 -0.0110 -0.0549 -0.1319 -0.0220 -0.0330 -0.0110 -0.0110 -0.0659 -0.0110 -0.0659 -0.0220 -0.0110 -0.0110
    S1m -0.1039 13.2294 33.0736 6.6537 -0.1688 -0.0130 -0.0649 6.5108 6.6407 -0.0390 -0.0130 6.6537 6.5887 6.6537 6.5887 6.6407 -0.0130 -0.0130
    S1pg 16.5736 -0.0930 16.4341 -0.0116 49.8488 16.6550 -0.0581 -0.1395 -0.0233 -0.0349 -0.0116 -0.0116 -0.0698 -0.0116 -0.0698 -0.0233 -0.0116 -0.0116
    S1pl 42.7630 -0.0941 14.0504 -0.0118 -0.1529 -0.0118 -0.0588 14.1445 -0.0235 14.2504 -0.0118 -0.0118 -0.0706 -0.0118 14.2151 -0.0235 -0.0118 -0.0118
    S1pm 49.9091 -0.0909 -0.2273 -0.0114 24.8523 -0.0114 -0.0568 -0.1364 -0.0227 24.9659 -0.0114 -0.0114 -0.0682 -0.0114 -0.0682 -0.0227 -0.0114 -0.0114
    S1ps -0.0889 -0.0889 49.7778 -0.0111 -0.1444 -0.0111 -0.0556 49.8667 -0.0222 -0.0333 -0.0111 -0.0111 -0.0667 -0.0111 -0.0667 -0.0222 -0.0111 -0.0111
    S1rc 19.9080 -0.0920 39.7701 -0.0115 -0.1494 -0.0115 -0.0575 19.8621 -0.0230 -0.0345 -0.0115 -0.0115 19.9310 -0.0115 -0.0690 -0.0230 -0.0115 -0.0115
    S1rw 12.4048 -0.0952 12.2619 -0.0119 12.3452 -0.0119 12.4405 24.8571 -0.0238 -0.0357 -0.0119 -0.0119 12.4286 -0.0119 -0.0714 12.4762 -0.0119 -0.0119
    S1lw -0.0930 -0.0930 16.4341 -0.0116 33.1822 -0.0116 16.6085 -0.1395 -0.0233 -0.0349 -0.0116 -0.0116 -0.0698 -0.0116 33.2636 -0.0233 -0.0116 -0.0116
    S1h -0.1081 11.0030 5.2853 -0.0135 22.0465 -0.0135 5.4880 33.1712 5.5285 -0.0405 -0.0135 -0.0135 5.4745 -0.0135 5.4745 -0.0270 5.5420 -0.0135
    S1d -0.0988 -0.0988 45.2076 -0.0123 8.9304 -0.0123 18.1201 -0.1481 -0.0247 -0.0370 -0.0123 -0.0123 9.0168 -0.0123 9.0168 -0.0247 -0.0123 9.0786
    S2x -0.0879 -0.0879 -0.2198 -0.0110 -0.1429 -0.0110 -0.0549 -0.1319 -0.0220 -0.0330 99.9890 -0.0110 -0.0659 -0.0110 -0.0659 -0.0220 -0.0110 -0.0110
    S2m -0.0879 -0.0879 -0.2198 -0.0110 -0.1429 -0.0110 -0.0549 -0.1319 -0.0220 99.9670 -0.0110 -0.0110 -0.0659 -0.0110 -0.0659 -0.0220 -0.0110 -0.0110
    Fm -0.0879 99.9121 -0.2198 -0.0110 -0.1429 -0.0110 -0.0549 -0.1319 -0.0220 -0.0330 -0.0110 -0.0110 -0.0659 -0.0110 -0.0659 -0.0220 -0.0110 -0.0110
    Fd -0.0889 -0.0889 99.7778 -0.0111 -0.1444 -0.0111 -0.0556 -0.1333 -0.0222 -0.0333 -0.0111 -0.0111 -0.0667 -0.0111 -0.0667 -0.0222 -0.0111 -0.0111
    Frh -0.0879 -0.0879 -0.2198 -0.0110 -0.1429 -0.0110 -0.0549 -0.1319 -0.0220 -0.0330 -0.0110 -0.0110 99.9341 -0.0110 -0.0659 -0.0220 -0.0110 -0.0110
    Frc -0.0879 99.9121 -0.2198 -0.0110 -0.1429 -0.0110 -0.0549 -0.1319 -0.0220 -0.0330 -0.0110 -0.0110 -0.0659 -0.0110 -0.0659 -0.0220 -0.0110 -0.0110
    Frw -0.0889 99.9111 -0.2222 -0.0111 -0.1444 -0.0111 -0.0556 -0.1333 -0.0222 -0.0333 -0.0111 -0.0111 -0.0667 -0.0111 -0.0667 -0.0222 -0.0111 -0.0111
    下载: 导出CSV

    表 6  支流间湾微相岩石相向上转移差值矩阵

    Table 6.  Transition difference matrix of intertributary bay

    转移差值 Fd Fg Frh Fm Fh Frw Fb S1rc S1d S1lw S2m S1m S3x S1h
    S1m -0.0556 -0.0139 -0.0972 24.6761 -0.0972 -0.1111 -0.0556 24.9577 -0.1111 0.0000 24.9859 24.9296 -0.0139 0.0000
    S1rc 49.9437 -0.0139 -0.0972 -0.3194 -0.0972 -0.1111 -0.0556 -0.0417 -0.1111 0.0000 -0.0139 -0.0694 49.9859 0.0000
    S1lw -0.0556 -0.0139 -0.0972 -0.3194 -0.0972 -0.1111 99.9437 -0.0417 -0.1111 0.0000 -0.0139 -0.0694 -0.0139 0.0000
    S1h -0.0556 -0.0139 -0.0972 99.6761 -0.0972 -0.1111 -0.0556 -0.0417 -0.1111 0.0000 -0.0139 -0.0694 -0.0139 0.0000
    S1d -0.0556 -0.0139 -0.0972 -0.3194 -0.0972 -0.1111 -0.0556 11.0689 88.7639 0.0000 -0.0139 -0.0694 -0.0139 0.0000
    S3x -0.0556 -0.0139 -0.0972 -0.3194 -0.0972 -0.1111 -0.0556 99.9577 -0.1111 0.0000 -0.0139 -0.0694 -0.0139 0.0000
    Fm 4.2915 -0.0139 4.2492 64.8139 4.2492 8.5814 -0.0556 -0.0417 -0.1111 0.0000 -0.0139 12.9710 -0.0139 0.0000
    Fd -0.0556 -0.0139 -0.0972 49.6714 24.9014 -0.1111 24.9437 -0.0417 -0.1111 0.0000 -0.0139 -0.0694 -0.0139 0.0000
    Fh -0.0556 -0.0139 28.4714 13.9618 28.4714 14.1730 -0.0556 -0.0417 -0.1111 0.0000 -0.0139 14.2153 -0.0139 0.0000
    Frh 14.2294 14.2716 14.1871 -0.3194 14.1871 42.7412 -0.0556 -0.0417 -0.1111 0.0000 -0.0139 -0.0694 -0.0139 0.0000
    Fb -0.0556 -0.0139 24.9014 -0.3194 -0.0972 24.8873 49.9429 -0.0417 -0.1111 0.0000 -0.0139 -0.0694 -0.0139 0.0000
    Frw -0.0556 -0.0139 24.9000 37.1667 24.9000 12.3873 -0.0556 -0.0417 -0.1111 0.0000 -0.0139 -0.0694 -0.0139 0.0000
    Fg 99.9437 -0.0139 -0.0972 -0.3194 -0.0972 -0.1111 -0.0556 -0.0417 -0.1111 0.0000 -0.0139 -0.0694 -0.0139 0.0000
    下载: 导出CSV

    表 7  滩坝微相岩石相向上转移差值矩阵

    Table 7.  Transition difference matrix of beach bar

    转移差值 S1pl S1pm S1pg S1m S2x S1d G1x Frh Fm S3m Frw S1rw Fb Fd Frc Fh Fg S1rc S1h S1ps
    G1x -0.2222 -0.2167 -0.0778 -0.1778 -0.0056 99.9778 -0.0056 -0.0111 -0.0056 -0.0056 -0.0833 -0.0167 -0.0278 -0.0222 -0.0222 -0.0167 -0.0111 -0.0222 -0.0222 -0.0111
    S1m 17.9115 23.9789 5.9660 -0.2162 3.0235 3.0033 -0.0068 -0.0135 3.0235 -0.0068 15.0502 3.0100 6.0268 -0.0270 3.0033 3.0100 -0.0135 3.0033 3.0033 6.0471
    S1pg 26.4257 33.0984 26.5823 6.4739 -0.0060 -0.0241 -0.0060 -0.0120 -0.0060 -0.0060 -0.0904 -0.0181 -0.0301 -0.0241 -0.0241 -0.0181 -0.0120 6.6426 -0.0241 -0.0120
    S1pl 28.6676 23.4115 13.0600 18.1973 -0.0070 2.6036 -0.0070 -0.0140 -0.0070 -0.0070 -0.1049 -0.0210 -0.0350 2.6036 -0.0280 -0.0210 -0.0140 5.2352 5.2352 -0.0140
    S1pm 25.3593 33.0587 7.5937 25.4157 -0.0070 2.5359 -0.0070 -0.0141 -0.0070 -0.0070 2.4585 -0.0211 -0.0352 -0.0282 -0.0282 -0.0211 2.5500 -0.0282 -0.0282 -0.0141
    S1ps -0.2235 -0.2179 -0.0782 -0.1788 -0.0056 -0.0223 -0.0056 -0.0112 -0.0056 -0.0056 -0.0838 -0.0168 -0.0279 49.9777 -0.0223 -0.0168 -0.0112 -0.0223 49.9777 -0.0112
    S1rc 33.1086 33.1142 -0.0787 33.1536 -0.0056 -0.0225 -0.0056 -0.0112 -0.0056 -0.0056 -0.0843 -0.0169 -0.0281 -0.0225 -0.0225 -0.0169 -0.0112 -0.0225 -0.0225 -0.0112
    S1rw 33.1086 -0.2191 -0.0787 -0.1798 -0.0056 -0.0225 -0.0056 -0.0112 -0.0056 -0.0056 33.2491 33.3165 -0.0281 -0.0225 -0.0225 -0.0169 -0.0112 -0.0225 -0.0225 -0.0112
    S1h 59.7727 -0.2216 -0.0795 39.8182 -0.0057 -0.0227 -0.0057 -0.0114 -0.0057 -0.0057 -0.0852 -0.0170 -0.0284 -0.0227 -0.0227 -0.0170 -0.0114 -0.0227 -0.0227 -0.0114
    S1d 33.1086 -0.2191 -0.0787 33.1536 -0.0056 -0.0225 -0.0056 -0.0112 -0.0056 -0.0056 -0.0843 -0.0169 33.3052 -0.0225 -0.0225 -0.0169 -0.0112 -0.0225 -0.0225 -0.0112
    S2x 99.7778 -0.2167 -0.0778 -0.1778 -0.0056 -0.0222 -0.0056 -0.0111 -0.0056 -0.0056 -0.0833 -0.0167 -0.0278 -0.0222 -0.0222 -0.0167 -0.0111 -0.0222 -0.0222 -0.0111
    S3m -0.2222 -0.2167 -0.0778 99.8222 -0.0056 -0.0222 -0.0056 -0.0111 -0.0056 -0.0056 -0.0833 -0.0167 -0.0278 -0.0222 -0.0222 -0.0167 -0.0111 -0.0222 -0.0222 -0.0111
    Fm -0.2222 -0.2167 -0.0778 -0.1778 -0.0056 -0.0222 -0.0056 99.9889 -0.0056 -0.0056 -0.0833 -0.0167 -0.0278 -0.0222 -0.0222 -0.0167 -0.0111 -0.0222 -0.0222 -0.0111
    Fd 24.7740 -0.2203 -0.0791 -0.1808 -0.0056 -0.0226 -0.0056 -0.0113 -0.0056 -0.0056 24.9153 -0.0169 24.9718 -0.0226 24.9774 -0.0169 -0.0113 -0.0226 -0.0226 -0.0113
    Fh -0.2260 49.7797 -0.0791 -0.1808 -0.0056 -0.0226 -0.0056 -0.0113 -0.0056 -0.0056 -0.0847 -0.0169 -0.0282 -0.0226 24.9774 -0.0169 24.9887 -0.0226 -0.0226 -0.0113
    Frh -0.2235 -0.2179 -0.0782 49.8212 -0.0056 -0.0223 49.9944 -0.0112 -0.0056 -0.0056 -0.0838 -0.0168 -0.0279 -0.0223 -0.0223 -0.0168 -0.0112 -0.0223 -0.0223 -0.0112
    Fb -0.2273 -0.2216 -0.0795 59.8182 -0.0057 -0.0227 -0.0057 -0.0114 -0.0057 -0.0057 19.9148 19.9830 -0.0284 -0.0227 -0.0227 -0.0170 -0.0114 -0.0227 -0.0227 -0.0114
    Frc 24.7740 -0.2203 -0.0791 -0.1808 -0.0056 -0.0226 -0.0056 -0.0113 -0.0056 -0.0056 24.9153 -0.0169 -0.0282 24.9774 -0.0226 24.9831 -0.0113 -0.0226 -0.0226 -0.0113
    Frw -0.2410 6.4317 -0.0843 33.1406 -0.0060 -0.0241 -0.0060 6.6546 -0.0060 6.6606 26.5763 -0.0181 6.6365 6.6426 6.6426 -0.0181 -0.0120 -0.0241 -0.0241 -0.0120
    Fg -0.2235 -0.2179 -0.0782 -0.1788 -0.0056 -0.0223 -0.0056 -0.0112 -0.0056 -0.0056 49.9162 -0.0168 -0.0279 -0.0223 -0.0223 49.9832 -0.0112 -0.0223 -0.0223 -0.0112
    下载: 导出CSV
  • [1]

    陆大金.随机过程及其应用[M].北京:清华大学出版社, 1986.

    [2]

    Freedman D. Markov chains[M]. New York:Springer-Verlag, 1983.
